Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 RM028 A.S. CULTURALE CIECHI IPOVEDEN RM   10728 22
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
LE000402 SACCHETTI S. MM12   100 m. M U 2 12.27 896 *
LE000387 DI COSIMO M. MM11   100 m. M U 13 15.29 467 *
LE000402 SACCHETTI S. MM12   200 m. M U 2 24.94 898 *
LE000433 ZAOTTINI M. MM12   200 m. M U 11 32.14 256 *
HE000013 PETRANCA S. MM12   400 m. M U 12 1:10.25 252 *
LE000402 SACCHETTI S. MM12   400 m. M U 1 57.18 822 *
LE000387 DI COSIMO M. MM11   800 m. M U 4 2:30.58 574 *
HE000013 PETRANCA S. MM12   800 m. M U 8 2:39.79 213 *
LE000387 DI COSIMO M. MM11   1500 m. M U 3 5:03.32 718 *
LE000643 PETRANCA N. MM11   1500 m. M U 5 5:51.29 362 *
LE000643 PETRANCA N. MM11   5000 m. M U 4 21:37.19 452 *
EE000015 XAXA A. MM11   5000 m. M U 3 21:20.19 485 *
EE000015 XAXA A. MM11   10000 m. M U 4 44:34.66 537 *
HE000013 PETRANCA S. MM12   10000 m. M U 3 43:28.75 457 *
LE000653 RICCI L. MM11   Lungo M U 4 4.63 525 *
LE000388 FERRETTI G. MM11   Giavellotto M U 15 17.35 154  
LE000390 LOBERTO L. MM12   Giavellotto M U 13 17.60 41  
LE000433 ZAOTTINI M. MM12   Giavellotto M U 2 27.26 280 *
LE000388 FERRETTI G. MM11   Disco M U 16 20.48 366 *
LE000653 RICCI L. MM11   Disco M U 15 20.67 373 *
LE000390 LOBERTO L. MM12   Disco M U 30 13.64 1  
ZZ000002 ZAOTTINI M. MM11   Peso M U 14 7.26 309 *
LE000388 FERRETTI G. MM11   Peso M U 10 7.81 370 *
RM028A DI COSIMO M. SACCHETTI S. ZAOTTINI M. RICCI L. TM   4x100 U 1 57.50 646 *
RM028A PETRANCA S. DI COSIMO M. ZAOTTINI M. SACCHETTI S. TM   4x400 U 1 4:33.08 470 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
2 MI023 ASD POLISPORTIVA SUPERHABILY MI   10057 16
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
CF000559 MURATORIO E. MM38   100 m. M U 9 14.34 682  
LE000640 DI MARINO E. MM44   100 m. M U 5 12.78 947 *
CF000549 NDONG O. MM46   100 m. M U 4 12.73 816  
CF000181 PEROTTO A. MM35   100 m. M U 22 20.42 872 *
CF000549 NDONG O. MM46   200 m. M U 3 25.99 784 *
CF000569 BENVENUTO G. MM47   200 m. M U 8 30.01 391  
LE000640 DI MARINO E. MM44   200 m. M U 4 26.19 994 *
CF000569 BENVENUTO G. MM47   400 m. M U 9 1:07.70 457  
CF000559 MURATORIO E. MM38   400 m. M U 7 1:03.21 791 *
LE000640 DI MARINO E. MM44   400 m. M U 4 1:00.38 996 *
CF000549 NDONG O. MM46   400 m. M U 2 59.47 763  
CF000559 MURATORIO E. MM38   800 m. M U 3 2:30.21 706 *
CF000572 COMI M. MM12   5000 m. M U 5 21:50.81 224 *
CF000576 CERIANI A. MM11   5000 m. M U     0  
ZZ000006 PEROTTO A. MM38   Giavellotto M U 8 20.49 305 *
CF000579 ZIMBARDO V. MM54   Giavellotto M U 30 7.18 61  
CF000234 DELL'INFANTE M. MM55   Giavellotto M U 18 15.04 259  
CF000566 IBRAHIMA F. MM55   Giavellotto M U 3 24.41 694 *
CF000558 DANIELLI L. MM32   Disco M U 43 3.55 65  
CF000566 IBRAHIMA F. MM55   Disco M U 9 24.08 606 *
CF000234 DELL'INFANTE M. MM55   Disco M U 10 22.94 561 *
CF000579 ZIMBARDO V. MM54   Disco M U 35 10.38 115  
ZZ000006 PEROTTO A. MM38   Disco M U 22 17.43 209  
CF000560 ALIBERTI R. MM32   Disco M U 41 5.73 297  
CF000566 IBRAHIMA F. MM55   Peso M U 11 7.80 619 *
CF000234 DELL'INFANTE M. MM55   Peso M U 20 6.39 416 *
CF000560 ALIBERTI R. MM32   Clava F32 M U 2 13.81 406 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb



Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
3 BG008 A.S.D. RUNNERS BERGAMO BG   9554 21
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
CB000043 TASSETTI M. MM12   100 m. M U 6 12.88 780 *
CB000152 ZANOTTI A. MM11   100 m. M U 14 15.30 465 *
CB000043 TASSETTI M. MM12   200 m. M U 5 27.11 705 *
CB000212 AIT ALOUAN Y. MM37   200 m. M U 15 34.48 514 *
CB000152 ZANOTTI A. MM11   400 m. M U 14 1:13.43 262 *
CB000205 BONETTA G. MM44   400 m. M U 15 1:15.53 679 *
CB000212 AIT ALOUAN Y. MM37   800 m. M U 9 2:47.36 642 *
CB000205 BONETTA G. MM44   800 m. M U 10 2:54.04 595 *
CB000185 BARATTI R. MM11   1500 m. M U     0  
CB000212 AIT ALOUAN Y. MM37   1500 m. M U 6 5:51.48 675 *
CB000190 CROTTI D. MM11   5000 m. M U     0  
CB000040 BONI G. MM11   5000 m. M U 2 20:27.69 587 *
CB000185 BARATTI R. MM11   5000 m. M U 7 23:03.17 285 *
CB000185 BARATTI R. MM11   10000 m. M U 5 47:13.91 395 *
CB000040 BONI G. MM11   10000 m. M U 2 43:03.17 614 *
CB000190 CROTTI D. MM11   10000 m. M U     0  
CB000040 BONI G. MM11   Lungo M U 3 4.70 548 *
CB000043 TASSETTI M. MM12   Lungo M U 2 4.85 409 *
CB000041 CATTANEO D. MM42   Giavellotto M U 14 17.47 162 *
CB000152 ZANOTTI A. MM11   Disco M U 25 16.52 228 *
CB000041 CATTANEO D. MM42   Disco M U 18 19.68 258 *
CB000205 BONETTA G. MM44   Peso M U 21 6.33 33 *
CB000041 CATTANEO D. MM42   Peso M U 16 7.21 370 *
BG008A ZANOTTI A. BARATTI R. BONI G. TASSETTI M. TM   4x100 U     0  
BG008A BONI G. ZANOTTI A. BARATTI R. TASSETTI M. TM   4x400 U 2 4:44.00 348 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
4 PD004 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS PD   8550 9
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
EG000103 DE VIDI A. MM51   100 m. M U 24 21.97 1307 *
EC000044 GOBBI S. MM46   100 m. M U 1 11.61 1030 *
EC000089 BACCO G. MM32   100 m. M U 30 45.65 354  
EC000089 BACCO G. MM32   200 m. M U 25 1:27.23 433  
EG000103 DE VIDI A. MM51   200 m. M U 21 42.63 1101 *
EC000044 GOBBI S. MM46   200 m. M U 1 23.76 1002 *
EC000089 BACCO G. MM32   400 m. M U 21 2:53.69 534 *
EC000061 SARTOR G. MM54   800 m. M U 1 1:48.16 806 *
EC000164 DALLA PALMA D. MM46   800 m. M U 2 2:04.63 975 *
EC000061 SARTOR G. MM54   1500 m. M U 1 3:28.80 828 *
EC000164 DALLA PALMA D. MM46   1500 m. M U 2 4:12.48 967 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
5 BG009 ASD DISABILI VISIVI OMERO BG   8001 19
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
CB000217 VITALI G. MM13   100 m. M U 12 15.08 353  
CB000211 CASALI N. MM13   100 m. M U 8 13.50 793 *
CB000202 RAVASIO NANQUE V. MM13   100 m. M U 3 12.49 828 *
CB000157 GUSMEROLI G. MM12   200 m. M U     0  
CB000202 RAVASIO NANQUE V. MM13   200 m. M U     0  
CB000122 BOFFA F. MM13   200 m. M U 6 27.87 614 *
CB000157 GUSMEROLI G. MM12   400 m. M U 18 1:25.30 1  
CB000122 BOFFA F. MM13   400 m. M U 5 1:01.21 632 *
CB000202 RAVASIO NANQUE V. MM13   400 m. M U 3 1:00.14 677 *
CB000122 BOFFA F. MM13   800 m. M U 6 2:36.37 285 *
CB000211 CASALI N. MM13   800 m. M U 7 2:36.46 433 *
CB000217 VITALI G. MM13   1500 m. M U 8 6:07.47 63 *
CB000211 CASALI N. MM13   1500 m. M U 4 5:32.96 496 *
CB000140 STELLA C. MM13   Lungo M U 5 4.31 235 *
CB000217 VITALI G. MM13   Lungo M U 7 4.17 194  
CB000218 BELOTTI C. MM13   Lungo M U 8 3.82 243 *
CB000218 BELOTTI C. MM13   Alto M U 2 1.35 424 *
CB000140 STELLA C. MM13   Alto M U 3 1.30 206 *
CB000137 MERELLI D. MM11   Giavellotto M U 9 19.58 218 *
CB000210 TAPIA O. MM11   Giavellotto M U     0  
CB000157 GUSMEROLI G. MM12   Giavellotto M U 20 13.85 1 *
CB000210 TAPIA O. MM11   Disco M U 4 24.87 519 *
CB000137 MERELLI D. MM11   Disco M U 24 17.04 246  
CB000140 STELLA C. MM13   Disco M U 8 24.09 307 *
CB000218 BELOTTI C. MM13   Peso M U 25 5.67 170  
CB000137 MERELLI D. MM11   Peso M U 15 7.25 308 *
CB000210 TAPIA O. MM11   Peso M U 1 10.94 719 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
6 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. VB   7602 14
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
AK000090 ZANI N. MM32   100 m. M U 31 47.29 442  
AK000098 RUTA E. MM33   100 m. M U 29 36.04 1  
AK000018 BONACCINA C. MM37   100 m. M U 10 14.45 785 *
AK000060 BESANA L. MM46   100 m. M U 15 16.05 182  
AK000010 LUGARA' G. MM54   100 m. M U 16 17.81 717 *
AK000010 LUGARA' G. MM54   200 m. M U 12 32.51 669 *
AK000012 PETRULLI A. MM54   200 m. M U 20 39.84 202  
AK000018 BONACCINA C. MM37   200 m. M U 7 29.73 801 *
AK000060 BESANA L. MM46   200 m. M U 14 33.83 18  
AK000018 BONACCINA C. MM37   400 m. M U 13 1:10.55 826 *
AK000010 LUGARA' G. MM54   400 m. M U 6 1:01.99 522 *
AK000060 BESANA L. MM46   Lungo M U 9 3.59 82 *
AK000051 FERRARIS M. MM55   Giavellotto M U 28 10.44 45  
AK000100 CASTELLARIN L. MM53   Giavellotto M U 24 12.09 519 *
AB000025 PALLAVIDINI M. MM55   Giavellotto M U 17 15.15 264 *
ZZ000011 PETRULLI A. MM55   Giavellotto M U 19 14.94 254  
AK000096 MAFRICA D. MM34   Giavellotto M U 25 11.75 215  
AK000051 FERRARIS M. MM55   Disco M U 32 11.55 119  
AB000025 PALLAVIDINI M. MM55   Disco M U 17 20.25 457 *
AK000100 CASTELLARIN L. MM53   Disco M U 26 15.81 601 *
AK000096 MAFRICA D. MM34   Disco M U 31 12.23 198  
AK000098 RUTA E. MM33   Disco M U 39 7.38 133  
AK000090 ZANI N. MM32   Disco M U 42 3.82 181  
AB000025 PALLAVIDINI M. MM55   Peso M U 19 6.52 435 *
AK000090 ZANI N. MM32   Peso M U 36 2.37 262  
AK000098 RUTA E. MM33   Peso M U 33 3.72 203  
AK000096 MAFRICA D. MM34   Peso M U 26 5.27 315  
AK000100 CASTELLARIN L. MM53   Peso M U 22 6.33 740 *
AK000051 FERRARIS M. MM55   Peso M U 30 4.80 188  
AK000061 BORETTI P. MM32   Clava F32 M U 3 10.69 184 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
7 RG001 HANDY SPORT RAGUSA RG   7574 12
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
TH000063 VELOCE A. MM34   100 m. M U 21 19.30 950 *
TH000056 VELOCE I. MM33   100 m. M U 28 27.76 540 *
TH000053 MADJID MEKKALAF B. MM53   200 m. M U 18 38.26 410 *
TH000063 VELOCE A. MM34   200 m. M U 16 35.38 1128 *
TH000063 VELOCE A. MM34   400 m. M U 11 1:09.57 983 *
TH000064 MEKURIA T. MM57   Giavellotto M U 22 12.66 25  
ZZ000007 VELOCE I. MM34   Giavellotto M U 26 11.75 315 *
TH000050 RANIOLO D. MM42   Giavellotto M U 6 21.60 283 *
ZZ000007 VELOCE I. MM34   Disco M U 20 18.66 623 *
TH000050 RANIOLO D. MM42   Disco M U 5 24.75 428  
ZZ000003 MADJID MEKKALAF B. MM55   Disco M U 3 25.61 665 *
TH000064 MEKURIA T. MM57   Disco M U 29 14.74 133  
TH000066 PUGLISI A. MM32   Disco M U 36 9.89 449  
TH000064 MEKURIA T. MM57   Peso M U 28 5.13 112  
TH000066 PUGLISI A. MM32   Peso M U 24 5.82 703 *
TH000050 RANIOLO D. MM42   Peso M U 12 7.71 428  
ZZ000003 MADJID MEKKALAF B. MM55   Peso M U 13 7.70 605 *
TH000066 PUGLISI A. MM32   Clava F32 M U 1 15.43 369 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
8 NO001 A.S.H. DILETTANTISTICA NOVARA NO   7203 12
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
AF000084 MESSINA M. MM53   100 m. M U     0  
AF000088 HADAFO F. MM52   100 m. M U 25 22.25 967 *
AF000086 KHADIRI S. MM36   100 m. M U 26 23.42 335 *
AF000086 KHADIRI S. MM36   200 m. M U 24 52.11 151 *
AF000084 MESSINA M. MM53   200 m. M U     0  
AF000088 HADAFO F. MM52   200 m. M U 22 42.96 910 *
AF000084 MESSINA M. MM53   400 m. M U     0  
AF000088 HADAFO F. MM52   400 m. M U 17 1:24.78 724 *
AF000086 KHADIRI S. MM36   400 m. M U 20 2:11.88 151 *
AF000062 NALIN M. MM57   Giavellotto M U 5 23.05 398 *
AF000052 BERNARDI G. MM54   Giavellotto M U 10 19.52 692 *
AF000062 NALIN M. MM57   Disco M U 2 28.51 561 *
AF000052 BERNARDI G. MM54   Disco M U 7 24.28 783 *
AF000062 NALIN M. MM57   Peso M U 2 10.41 740 *
AF000052 BERNARDI G. MM54   Peso M U 9 7.82 791 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
9 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT CA   6966 16
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
UB000125 PORRU S. MM54   100 m. M U 17 18.26 665 *
UB000160 PUDDU W. MM53   100 m. M U 20 18.73 715 *
UB000150 LISCI L. MM53   100 m. M U 23 20.65 496  
UB000150 LISCI L. MM53   200 m. M U 17 37.85 435 *
UB000094 MINERBA F. MM37   200 m. M U 13 33.54 571 *
UB000348 ENNA D. MM46   400 m. M U 10 1:08.50 428 *
UB000150 LISCI L. MM53   400 m. M U 16 1:17.66 87 *
UB000343 MUSIU R. MM38   800 m. M U     0  
UB000094 MINERBA F. MM37   800 m. M U 11 2:55.51 552 *
UB000343 MUSIU R. MM38   1500 m. M U 9 6:12.89 663 *
UB000094 MINERBA F. MM37   1500 m. M U 7 5:58.54 641 *
UB000343 MUSIU R. MM38   5000 m. M U 6 22:58.80 750 *
UB000348 ENNA D. MM46   5000 m. M U 1 20:05.39 1 *
UB000348 ENNA D. MM46   10000 m. M U 1 41:47.46 115 *
ZZ000008 PUDDU W. MM54   Giavellotto M U 23 12.45 331 *
ZZ000009 PORRU S. MM55   Giavellotto M U 16 15.99 303 *
ZZ000009 PORRU S. MM55   Disco M U 23 17.37 345 *
ZZ000008 PUDDU W. MM54   Disco M U 27 15.55 364 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
10 RM046 GIOVANNI SCAVO 2000 ATLETICA RM   4616 9
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
LE000661 DELLA PIETRA MAURO S. MM46   100 m. M U 11 14.50 478 *
LE000603 MAGRO L. MM42   100 m. M U     0  
LE000661 DELLA PIETRA MAURO S. MM46   200 m. M U 10 31.92 204 *
LE000661 DELLA PIETRA MAURO S. MM46   Alto M U 1 1.40 530 *
LE000636 BECIROVIC M. MM58   Giavellotto M U 7 20.92 401 *
LE000660 ACCIARINO A. MM42   Giavellotto M U 4 23.92 352  
LE000672 GIOVARRUSCIO S. MM36   Giavellotto M U 11 19.45 495 *
LE000636 BECIROVIC M. MM58   Disco M U 1 28.54 558 *
LE000660 ACCIARINO A. MM42   Disco M U 14 21.17 308  
LE000672 GIOVARRUSCIO S. MM36   Disco M U 21 17.56 471 *
LE000636 BECIROVIC M. MM58   Peso M U 8 7.96 501  
LE000660 ACCIARINO A. MM42   Peso M U 5 9.38 620 *
LE000672 GIOVARRUSCIO S. MM36   Peso M U 3 9.80 859 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
11 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET SR   4411 7
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
TJ000009 CARRUBBA B. MM36   100 m. M U 18 18.50 622 *
TJ000009 CARRUBBA B. MM36   200 m. M U 19 39.38 554 *
TJ000103 DOCI S. MM37   200 m. M U 9 30.19 773 *
TJ000103 DOCI S. MM37   400 m. M U 8 1:05.11 940 *
TJ000103 DOCI S. MM37   800 m. M U 5 2:32.97 802 *
TJ000018 NITTO S. MM57   Disco M U 6 24.48 436 *
TJ000018 NITTO S. MM57   Peso M U 17 6.58 284 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
12 MI010 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO MI   2518 12
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
CF000219 LENTATI G. MM35   100 m. M U 32 1:07.58 1 *
CF000195 LOPEZ I. MM35   100 m. M U 33 1:07.84 1 *
CF000219 LENTATI G. MM35   200 m. M U 26 2:22.11 1 *
CF000195 LOPEZ I. MM35   200 m. M U 27 2:23.52 1 *
CF000160 RADICE F. MM54   Giavellotto M U 21 13.81 400 *
CF000174 CARLINO S. MM34   Giavellotto M U 31 5.72 1  
CF000271 BELLANDI M. MM53   Giavellotto M U 29 10.05 380 *
CF000174 CARLINO S. MM34   Disco M U 40 5.81 23  
CF000255 NOE' M. MM33   Disco M U 38 7.50 138  
CF000271 BELLANDI M. MM53   Disco M U 33 11.00 334 *
CF000160 RADICE F. MM54   Disco M U 28 14.89 332 *
CF000184 DIAFERIO R. MM32   Disco M U 44 3.47 60  
CF000160 RADICE F. MM54   Peso M U 27 5.26 371 *
CF000184 DIAFERIO R. MM32   Peso M U   N 0  
CF000255 NOE' M. MM33   Peso M U 32 3.98 233  
CF000174 CARLINO S. MM34   Peso M U 35 3.05 63  
CF000271 BELLANDI M. MM53   Peso M U 29 4.93 470 *
ZZ000013 LOPEZ I. MM32   Clava F32 M U 6 7.36 54 *
ZZ000012 LENTATI G. MM32   Clava F32 M U 7 6.64 26  
CF000184 DIAFERIO R. MM32   Clava F32 M U 4 10.40 173 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
13 CL001 A.S. GELA SPORT CL   1842 6
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
TC000012 SUSINO N. MM37   100 m. M U 19 18.55 206 *
TC000009 ADDARIO R. MM38   Giavellotto M U 12 18.94 260 *
TC000009 ADDARIO R. MM38   Disco M U 11 22.70 356 *
TC000012 SUSINO N. MM37   Disco M U 12 21.78 329 *
TC000042 SEMPLICE G. MM35   Disco M U 37 8.64 55  
TC000009 ADDARIO R. MM38   Peso M U 6 8.10 426 *
TC000012 SUSINO N. MM37   Peso M U 18 6.58 265 *
TC000042 SEMPLICE G. MM35   Peso M U 34 3.41 81  
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
14 CA010 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DISABILI CA   1559 3
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
UB000195 MELIS D. MM42   100 m. M U     0  
UB000195 MELIS D. MM42   Lungo M U 6 4.18 505 *
UB000353 MARCHETTI M. MM43   Disco M U 13 21.42 572 *
UB000353 MARCHETTI M. MM43   Peso M U 7 8.09 482 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb


Campionati Italiani Paralimpici di Società
Assoluti e Promozionali 2013
Organizzazione: ASD POLISPORTIVA MILANESE 1979 - Garbagnate Milanese
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA  
Clas. Società Prov. Comune Punti  
15 AL002 A.S.D. SCANAVINO TEAM AL   1535 2
N.Tessera Nominativo Atleta Cat.   Gara Fase Piazz. Prestazione Punti  
AB000009 BELLINGARDO R. MM44   1500 m. M U 10 6:14.64 654 *
AB000010 LA BARBERA R. MM44   Lungo M U 1 6.19 881 *
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb