Ultimo Aggiornamento - Data: 1 febbraio 2024 / Ora: 17:15:03

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR MASTER

CAMPIONATI ITALIANI di LANCI INVERNALI MASTER

Organizzazione: C.R. Fidal Marche - ANCONA

60 metri CDS DONNE - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
304 CESANA Daniela 1982 SF40 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 8.10
1189 ROSSI Agnese claudia 1971 SF50 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 8.18
1125 QUINONEZ MONTANO Maria 1977 SF45 FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 8.20
955 NEUMANN Denise caroline 1971 SF50 MI189 ATL. AMBROSIANA 8.27
1230 SANULLI Cristina 1972 SF50 FC049 ATL. ENDAS CESENA 8.32
190 BORSCIA Michela 1973 SF50 RM371 ASD OSTIA TRACK 'N FIELD 8.35
464 DI IORIO Miriam 1966 SF55 CH183 A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO 8.36
701 IOVINE Rosa 1979 SF40 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 8.36
655 GIULIVI Antonella 1975 SF45 TO015 ATLETICA CANAVESANA 8.41
916 MONTESSORO Simona 1981 SF40 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 8.44
425 DE PIPPO Annachiara 1981 SF40 SA126 ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 8.45
1424 VECCHIONE Claudia 1976 SF45 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 8.54
1479 ZUNIGA Eliana marcela 1977 SF45 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.57
802 MANFRIN Marta 1974 SF45 VR761 ATL. INSIEME VERONA 8.58
536 FELTRE Laura 1984 SF35 BL001 ATL.LONGARONE SINTECO 8.64
1398 VALDIFIORI Barbara 1971 SF50 FC049 ATL. ENDAS CESENA 8.65
262 CARAVELLA Lucia 1987 SF35 BA752 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO 8.66
328 CINGOLANI Tiziana 1978 SF45 RM371 ASD OSTIA TRACK 'N FIELD 8.67
831 MARINO Anna antoniett 1971 SF50 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 8.73
9 AL ARMALY Jihane 1980 SF40 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.76
1275 SIGNORI Marinella 1963 SF60 MI189 ATL. AMBROSIANA 8.76
494 DONATONI Elena 1971 SF50 VR761 ATL. INSIEME VERONA 8.78
347 COMANDE' Federica 1980 SF40 RM232 ASD ROMATLETICA 8.82
471 DI PADOVA Emanuela 1976 SF45 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 8.82
102 BARTOLINI Veronica 1970 SF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 8.89
268 CARINGELLA Maria 1983 SF40 BA007 CUS BARI 8.92
1160 ROCCAMO Marta 1966 SF55 ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 8.93
894 MESSINA Daniela 1970 SF50 TS044 TRIESTE ATLETICA 8.96
448 DESSI' Monica 1962 SF60 SS228 SHARDANA ASD 9.05
256 CAPPELLA Debora 1984 SF35 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 9.08
518 FALCO Marina 1981 SF40 CN047 ATLETICA POCAPAGLIA 9.08
1153 RIGHI Elena 1968 SF55 VI626 ATL.VICENTINA 9.09
225 CAGGIANI Lara 1986 SF35 MI770 ATLETICA MENEGHINA 9.12
1382 TROLIO Chiara 1986 SF35 VA731 ATL. GALLARATESE 9.24
1373 TRABATTONI Roberta 1983 SF40 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 9.26
626 GENTILUCCI Federica 1969 SF50 MC008 S.E.F. MACERATA 9.27
785 MALANDRA Sabina 1964 SF55 PV410 ATLETICA VIGEVANO 9.30
1035 PENNA Alessandra 1988 SF35 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 9.33
1213 SALTARINI Cristina 1966 SF55 UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 9.35
91 BARILLI Alessandra 1965 SF55 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 9.36
1222 SANNA Anna 1965 SF55 RM232 ASD ROMATLETICA 9.39
1216 SALVADORI Francesca 1974 SF45 LI036 ATLETICA LIVORNO 9.51
486 DIRETTI Emanuela 1967 SF55 RM232 ASD ROMATLETICA 9.56
1304 SPERANDIO Chiara 1980 SF40 MC008 S.E.F. MACERATA 9.57
186 BORGHESI Sara 1973 SF50 RA095 ATLETICA RAVENNA 9.61
550 FERRETTI Elisa 1977 SF45 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 9.75
1196 RUGGIERI Nadia 1959 SF60 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 9.82
415 DE GIOSA Anna rita 1977 SF45 BA007 CUS BARI 9.90
966 NOVATI Francesca 1963 SF60 MI189 ATL. AMBROSIANA 9.92
2 ACHIQUE RODRIGUEZ Raiza 1966 SF55 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 10.04
765 LUCANTONI Veronica 1982 SF40 AN001 ATLETICA OSIMO 10.19
1235 SARTI Mirella 1974 SF45 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 10.27
1002 PAOLOCCI Margherita 1961 SF60 TR052 ASD ATHLETIC AMELIA 10.31
830 MARINIG Roberta 1966 SF55 TS044 TRIESTE ATLETICA 10.32
848 MASETTI Angela 1958 SF65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10.92
462 DI GIULIO Elvia 1947 SF75 RM232 ASD ROMATLETICA 11.31
976 PACETTI Nadia 1965 SF55 MC008 S.E.F. MACERATA 11.46
1103 POSSAGNO Rosanna 1953 SF70 PN527 ATLETICA AVIANO 13.93
25 AMADORI Laura 1973 SF50 RM401 OUTDOOR TRAINING SPORT E BENES
103 BARTOLONI Elisa 1968 SF55 RM082 ASD ATLETICO MONTEROTONDO
303 CERMARIA Graziella 1958 SF65 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO
344 COLOMBINO Maria 1973 SF50 SS019 C.U.S. SASSARI
352 CONSTANTIN Victoria 1960 SF60 PU001 ATLETICA FANO TECHFEM
402 DAMIANI Giselda 1973 SF50 BA007 CUS BARI
458 DI DOMENICO Silvia 1981 SF40 RM371 ASD OSTIA TRACK 'N FIELD
488 DOLCINI Fabiola 1964 SF55 AN001 ATLETICA OSIMO
511 FABIANI Fabrizia 1964 SF55 MC008 S.E.F. MACERATA
555 FERRINI Mara 1950 SF70 PI071 CUS PISA
579 FORESI Mara 1972 SF50 MC042 A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA
582 FORTI Ornella 1956 SF65 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO
586 FOSCHINI Erika 1974 SF45 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE
587 FOSSATELLI Elisabetta 1958 SF65 TR041 AMATORI PODISTICA TERNI
594 FRANCHI Rosanna 1942 SF80 MI189 ATL. AMBROSIANA
718 LANDI Vanessa 1969 SF50 RM232 ASD ROMATLETICA
719 LANGELLA Tullia 1974 SF45 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA
807 MANUALI Giovanna 1975 SF45 AN001 ATLETICA OSIMO
892 MERCURI Graziella 1967 SF55 MC008 S.E.F. MACERATA
941 MUZZINI Marina 1961 SF60 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA
958 NICOLOSI Simona 1969 SF50 RM054 CLUB ATL. CENTRALE
968 OLIANI Federica 1975 SF45 RA095 ATLETICA RAVENNA
1053 PETRELLA Fabiana 1980 SF40 TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO
1126 RABEZZANA Sabrina 1973 SF50 AT019 ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D.
1164 RODONO' Graziella 1970 SF50 RM237 ATLETICA DEI GELSI
1167 RODRIGUEZ POLANCO Dulce 1976 SF45 AT019 ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D.
1251 SCHIUMA Carmela 1958 SF65 BA007 CUS BARI
1277 SILLAVI Cosima 1958 SF65 LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
1301 SPAGNUOLO Maria 1953 SF70 RM232 ASD ROMATLETICA
1312 STACCHIETTI Emanuela 1958 SF65 MC008 S.E.F. MACERATA
1351 TIBONI Tea 1986 SF35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO
1405 VALERI Chiara 1986 SF35 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO
1447 VIVIANI Viviana 1967 SF55 PV410 ATLETICA VIGEVANO
1455 ZAMPA Federica 1979 SF40 MC008 S.E.F. MACERATA
Totale: 92

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb