Ultimo Aggiornamento - Data: 1 febbraio 2024 / Ora: 17:15:18

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR MASTER

CAMPIONATI ITALIANI di LANCI INVERNALI MASTER

Organizzazione: C.R. Fidal Marche - ANCONA

Salto in lungo CDS UOMINI - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
1254 SCOLLO Gabriele 1986 SM35 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 6.53
1321 STREMIZ Taras 1979 SM40 BL001 ATL.LONGARONE SINTECO 6.27
1332 TARI' Stefano 1971 SM50 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 6.21
80 BANTI Mayo 1984 SM35 PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 6.17
1046 PERTILE Fabrizio 1977 SM45 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 6.12
668 GRAZIOSI Davide 1982 SM40 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 6.04
1361 TORCIANTI Marco 1981 SM40 AN001 ATLETICA OSIMO 6.02
1352 TICO' Michele 1966 SM55 TN109 U.S. QUERCIA 5.89
1343 TERRENI Valerio 1978 SM45 PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 5.79
465 DI LEONARDO Francesco 1974 SM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5.68
547 FERRARO Lorenzo 1978 SM45 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 5.65
301 CEOLA Maurizio 1962 SM60 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 5.48
1003 PAPA Alberto 1962 SM60 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5.43
893 MEROLA Giorgio 1977 SM45 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 5.41
353 CONTI Carlo 1968 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5.40
197 BRAGAGNOLO Loris 1973 SM50 UD110 ATLETICA 2000 5.32
189 BORONI Roberto 1968 SM55 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 5.28
1085 PISCHEDDA Enrico 1978 SM45 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 5.27
1098 PORCELLATO Nicola 1971 SM50 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 5.25
951 NATELLA Alfonso 1980 SM40 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 5.21
151 BIANCHI Filippo 1973 SM50 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 5.20
52 ASSENNATO Giuseppe 1970 SM50 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 5.17
891 MENOTTI Franco 1961 SM60 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 5.06
679 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5.05
164 BIZZOCCHI Gianluca 1986 SM35 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 5.04
885 MENGOLI Rosario 1969 SM50 LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 5.03
566 FINETTI Fabrizio 1960 SM60 SI043 UISP ATLETICA SIENA 5.02
1350 TIBERI Giorgio 1956 SM65 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 5.02
1118 PROSERPIO Lorenzo 1974 SM45 AN001 ATLETICA OSIMO 5.00
423 DE MAIO Adriano 1969 SM50 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 4.93
613 GALLO Renato 1959 SM60 PD153 VIRTUS ESTE 4.93
985 PAGANINI Giorgio 1959 SM60 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 4.92
143 BERTIGLIA Alberto 1973 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 4.89
1393 UTILE Cesare 1968 SM55 NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 4.87
671 GROSSO Bruno 1954 SM65 VI626 ATL.VICENTINA 4.71
354 CONTICELLI Emiliano 1973 SM50 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 4.70
799 MANFRE' Ignazio 1953 SM70 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 4.70
562 FIASCHETTI Marco 1979 SM40 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 4.66
13 ALDENI Alberto 1962 SM60 MI094 POL. CARUGATE 4.65
365 COSTANTINI Giuliano 1949 SM70 PU005 ASD. ATL. FOSSOMBRONE 4.65
482 DI VITA Patrizio 1962 SM60 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 4.62
404 DAVID Massimo 1958 SM65 CA002 S G AMSICORA 4.60
1269 SESINI Ercole 1955 SM65 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 4.58
546 FERRARIS Stefano 1968 SM55 PV599 ATL. PAVESE 4.54
690 IANNONE Michele 1965 SM55 SA126 ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 4.53
1245 SCARNERA Pietro 1976 SM45 TA408 A.S PODISTICA TARAS 4.53
211 BRUSOTTI Roberto 1964 SM55 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4.45
204 BROGI Flavio 1965 SM55 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4.42
691 IANSITI Vittorio 1979 SM40 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 4.30
1410 VALLE Gabriele 1951 SM70 SS228 SHARDANA ASD 4.25
1093 POLITO Francesco 1969 SM50 BA007 CUS BARI 4.24
611 GALLETTI Luca 1977 SM45 BS607 ATL. POMPIANO 4.23
1019 PATELLI Emilio 1955 SM65 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 4.09
1185 ROSSI Mirko 1973 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 4.03
325 CICERI Giancarlo 1959 SM60 CO010 TEAM ALTO LAMBRO 3.82
716 LAMBRI Giovanni 1945 SM75 MI189 ATL. AMBROSIANA 3.75
1043 PERRETTA Filippo 1968 SM55 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 3.75
141 BERTI Gianni 1959 SM60 CO010 TEAM ALTO LAMBRO 3.73
1149 RICCITELLI Maurizio 1963 SM60 MC008 S.E.F. MACERATA 3.72
184 BORANGA Lamberto 1942 SM80 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 3.69
1244 SCARINGI Natale 1941 SM80 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 3.56
59 BACCHETTA Leonardo gius 1950 SM70 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 3.48
1279 SILVESTRI Pino 1950 SM70 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 3.44
714 LACOVIG Roberto 1949 SM70 UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 3.42
672 GRUPPI Eugenio fausto 1952 SM70 TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 3.34
1117 PROIETTI Luciano 1948 SM75 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 3.28
813 MARCELLI Silvio 1949 SM70 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 3.06
385 D'ALESSANDRO Vincenzo 1946 SM75 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 3.05
1056 PETRICOLA Renzo 1941 SM80 RM183 ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM 3.01
1083 PIRAZZINI Giovanni 1971 SM50 RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 2.83
57 AZZONI Enzo 1931 SM90 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 1.64
6 AGALEANU Mihai 1975 SM45 IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI
46 ARENA Marcello 1957 SM65 RM232 ASD ROMATLETICA
146 BERTOLINO Andrea 1948 SM75 TP516 A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC
192 BORTOLONI Roberto 1939 SM80 PD153 VIRTUS ESTE
202 BRIGIDA Mario 1986 SM35 VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA
460 DI GIOVANNI Antonio 1965 SM55 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
502 DUGATTO Roberto 1948 SM75 PD201 MULTISPORT & FUN ASD
608 GAETA Antonio fausto 1947 SM75 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA
636 GIAMBATTISTINI Massimil 1970 SM50 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA
705 IZZI Antonio 1963 SM60 IS010 ATLETICA ISERNIA
793 MANCINI Daniele 1977 SM45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO
1073 PILOTTO Giuseppe beniamino(I) 1952 SM70 NN001 ITALIA
1131 RAMELLA Simone 1972 SM50 RM232 ASD ROMATLETICA
1379 TRIVELLATO Giampiero 1957 SM65 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA
1444 VISCONTI Giuseppe 1975 SM45 TA413 ASD. ATL. L'AMICO-CRAS TARANTO
1472 ZONTA Marco 1970 SM50 PD153 VIRTUS ESTE
Totale: 87

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb