Ultimo Aggiornamento - Data: 1 febbraio 2024 / Ora: 17:15:18

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR MASTER

CAMPIONATI ITALIANI di LANCI INVERNALI MASTER

Organizzazione: C.R. Fidal Marche - ANCONA

Salto con l'asta CDS UOMINI - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
1197 RUGGIO Massimiliano 1969 SM50 TV409 VITTORIO ATLETICA 4.12
311 CHIARELLO Marco 1982 SM40 PD201 MULTISPORT & FUN ASD 4.00
1460 ZANETTO Guglielmo 1981 SM40 PD201 MULTISPORT & FUN ASD 3.81
1081 PIOVAN Luca 1975 SM45 VI679 ASS. DILETT. GRUMOLO 3.70
856 MASTROLORENZI Marco cla 1960 SM60 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 3.65
1343 TERRENI Valerio 1978 SM45 PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 3.60
1031 PELI Stefano 1960 SM60 PD201 MULTISPORT & FUN ASD 3.55
697 INDRA Hubert 1957 SM65 BZ073 A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB 3.50
1195 RUGGERI Gian michele 1974 SM45 FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 3.50
640 GIANNOTTI Alessandro 1976 SM45 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 3.40
234 CAMATTI Alberto 1970 SM50 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 3.30
1047 PERUZZO Luca 1966 SM55 PD201 MULTISPORT & FUN ASD 3.30
663 GRANIO Emanuele 1974 SM45 TA413 ASD. ATL. L'AMICO-CRAS TARANTO 3.25
252 CAPORALE Daniele 1969 SM50 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 3.20
841 MARTINI Sergio 1972 SM50 LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 3.20
52 ASSENNATO Giuseppe 1970 SM50 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 3.10
918 MONTI Valerio 1986 SM35 FC038 EDERA ATL. FORLI 3.10
959 NICOLOSI Roberto 1971 SM50 NA983 ATLETICA POSILLIPO 3.10
1134 RAPPO Francesco 1950 SM70 PD153 VIRTUS ESTE 3.10
853 MASSARO Silvano 1965 SM55 PD201 MULTISPORT & FUN ASD 3.05
116 BEDA Gianfranco 1968 SM55 PD201 MULTISPORT & FUN ASD 3.00
249 CAPOCCIA Luca 1981 SM40 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 3.00
551 FERRETTI Antonello 1960 SM60 TA413 ASD. ATL. L'AMICO-CRAS TARANTO 3.00
631 GHI Arrigo 1945 SM75 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 3.00
725 LAUDADIO Nicola 1984 SM35 PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 3.00
134 BENETOLLO Paolo 1964 SM55 PD201 MULTISPORT & FUN ASD 2.93
15 ALESI Cesare 1961 SM60 AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 2.90
525 FASCE Luciano 1960 SM60 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 2.90
801 MANFRIANI Angiolo 1972 SM50 PO149 ASD ATLETICA PRATO 2.90
1052 PESCUMA Antonio 1958 SM65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2.90
1201 RUSTICALI Enzo 1957 SM65 FC038 EDERA ATL. FORLI 2.90
353 CONTI Carlo 1968 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2.85
322 CICCHELLI Gian lorenzo 1969 SM50 PE032 ASD 'VINI FANTINI' 2.80
1104 POSSENTI Gabriele 1964 SM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2.80
1219 SALVI Massimiliano 1957 SM65 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 2.80
368 COSTANZI Roberto 1963 SM60 PG034 2S ATLETICA SPOLETO 2.70
1058 PETRONE Gianluca 1972 SM50 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 2.70
870 MAZZI Alberto 1961 SM60 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 2.65
917 MONTI Gabriele 1954 SM65 FC038 EDERA ATL. FORLI 2.60
333 CITTERIO Paolo 1975 SM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 2.50
583 FORTUNATI Gabriele 1963 SM60 PC087 LIBERTAS CADEO 2.40
813 MARCELLI Silvio 1949 SM70 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 2.35
838 MARTIGNON Luigi giusepp 1956 SM65 PD201 MULTISPORT & FUN ASD 2.30
1288 SOFFIENTINI Virginio 1953 SM70 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2.22
439 DELL'UTRI Michele 1957 SM65 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 2.20
312 CHIARINI Gastone 1940 SM80 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 2.10
12 ALBERTINI Gianni 1954 SM65 FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD 2.00
774 MAGGIOLO Luigi 1958 SM65 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2.00
502 DUGATTO Roberto 1948 SM75 PD201 MULTISPORT & FUN ASD 1.93
794 MANCINI Roberto 1951 SM70 RM183 ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM 1.70
1112 PREDONZAN Alessandro 1947 SM75 TS044 TRIESTE ATLETICA 1.30
136 BENNATI Danny 1970 SM50 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA
821 MARCONI Paolo 1955 SM65 MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD
Totale: 53

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb