Ultimo Aggiornamento - Data: 1 febbraio 2024 / Ora: 17:15:18

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR MASTER

CAMPIONATI ITALIANI di LANCI INVERNALI MASTER

Organizzazione: C.R. Fidal Marche - ANCONA

200 metri CDS UOMINI - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
63 BADJI Bokar 1988 SM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.36
1119 PUGGIONI Tomaso 1979 SM40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 22.96
95 BARONE Gaetano 1981 SM40 BA007 CUS BARI 23.02
44 ARDIZZONE Giuseppe 1980 SM40 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 23.11
1467 ZIANTONI Paolo 1985 SM35 VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 23.19
722 LASSI Alessandro 1972 SM50 PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 23.37
1475 ZUCCA Michele 1979 SM40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 23.38
923 MONZANI Simone 1981 SM40 AN001 ATLETICA OSIMO 23.54
497 DOSCHI Giampaolo 1979 SM40 RM232 ASD ROMATLETICA 23.55
1390 TUSA Paolo 1981 SM40 RM232 ASD ROMATLETICA 23.66
331 CIPRIANI Alberto 1974 SM45 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 23.71
1178 ROSOLINI Antonio 1988 SM35 UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 23.75
957 NICOLETTI Ivano frances 1979 SM40 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 23.76
878 MELIS Riccardo 1973 SM50 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 23.82
532 FEDI Federico 1980 SM40 GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 23.90
1263 SERAFINI Alex 1988 SM35 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 24.01
735 LEONE Franco 1971 SM50 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 24.03
528 FAUSTI Claudio 1967 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.07
517 FALCINELLI OTTAVI Stefa 1986 SM35 PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 24.17
10 ALAIMO Aldo 1976 SM45 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 24.23
1088 POETA Massimiliano 1972 SM50 AN002 A.ATL. FABRIANO 24.23
97 BARRERA Giuseppe 1979 SM40 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 24.37
231 CAMANGI Alessandro 1974 SM45 RM371 ASD OSTIA TRACK 'N FIELD 24.54
302 CERASUOLO Claudio 1987 SM35 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 24.61
1094 POLLICINO Giovambattist 1973 SM50 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.65
285 CASTELLINI Stefano 1972 SM50 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 24.74
726 LAURETANI Fabrizio 1979 SM40 PG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO 24.75
412 DE FEO Alfonso 1964 SM55 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 24.84
1270 SESSA Flavio 1973 SM50 SA126 ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 24.85
659 GODDI Giampiero 1985 SM35 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 24.92
1330 TARANTOLA Dario 1978 SM45 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 24.93
360 COSMA Pierpaolo 1972 SM50 TA408 A.S PODISTICA TARAS 25.00
419 DE LUCA Riccardo 1980 SM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 25.03
436 DEL PRETE Carlo 1981 SM40 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 25.05
940 MUSCOLO Davide 1972 SM50 SA126 ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 25.10
380 CUZZERI Cristiano 1982 SM40 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 25.18
946 NAPPI Giovanni 1978 SM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 25.19
428 DE STEFANO Barbato 1979 SM40 RM232 ASD ROMATLETICA 25.20
1347 TESSIO Antonino 1980 SM40 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 25.21
829 MARINI Leonardo 1968 SM55 PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.25
1249 SCHINTU Stefano 1979 SM40 RM342 ATLETICA TIVOLI 25.27
409 DE CARLO Vincenzo luigi 1973 SM50 RM232 ASD ROMATLETICA 25.28
1012 PARRI Fabio 1973 SM50 GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS 25.32
1033 PELLONI Maurizio 1976 SM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 25.33
106 BASILIO Onofrio 1976 SM45 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 25.35
42 APPETECCHIA Fabio 1975 SM45 RM390 ATHLETICA VATICANA A.S.D. 25.38
1209 SALEMI Fabrizio 1981 SM40 PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.39
738 LETIZIA Alessandro 1974 SM45 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 25.40
1193 RUCIRETA Carmine 1977 SM45 BA007 CUS BARI 25.46
297 CECCARELLI Roberto 1984 SM35 TR052 ASD ATHLETIC AMELIA 25.51
1064 PICCIAU Stefano 1977 SM45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 25.53
161 BINELLI Massimo 1966 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 25.64
257 CAPPUCCINI Paolo 1974 SM45 TN109 U.S. QUERCIA 25.70
1307 SPINELLI Stefano 1977 SM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 25.70
449 DEYNAT Maurizio 1973 SM50 SA126 ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 25.74
41 ANTONUCCIO Sebastiano 1986 SM35 MI770 ATLETICA MENEGHINA 25.77
1105 POTENTE Raffaele 1964 SM55 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 25.85
1333 TASSANI Luca ernesto li 1963 SM60 MI939 RAPTORS MILANO SRL SSD 25.86
1214 SALVADOR Fausto 1969 SM50 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 25.94
189 BORONI Roberto 1968 SM55 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 25.95
1120 PUTZOLU Roberto 1982 SM40 CA012 ATLETICA SELARGIUS 25.97
260 CAPUTO Maurizio cosimo 1978 SM45 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 25.98
1353 TIFI Alessandro 1963 SM60 MC008 S.E.F. MACERATA 26.02
1159 ROBERTI Roberto 1959 SM60 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 26.04
351 CONSERVA Gioele 1986 SM35 FC038 EDERA ATL. FORLI 26.07
828 MARINI Maurizio 1962 SM60 AN032 ATL. JESI 26.24
1172 ROMANO Renzo 1967 SM55 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 26.24
1211 SALIBRA Pierluigi 1964 SM55 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 26.26
1392 USSIA SPINACI Massimo 1970 SM50 RM232 ASD ROMATLETICA 26.27
858 MATERA Giovanni 1968 SM55 TA408 A.S PODISTICA TARAS 26.28
1072 PIGA Gian filippo 1964 SM55 CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE 26.28
1378 TRIOLO Alessandro 1973 SM50 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 26.31
1344 TERRINONI Andrea 1975 SM45 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 26.36
1166 RODRIGUEZ Gilberto 1971 SM50 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 26.44
373 CRIPPA Tiziano giovanni 1963 SM60 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 26.46
736 LEONI Jonni 1975 SM45 TN109 U.S. QUERCIA 26.51
1181 ROSSI Valter 1956 SM65 TO015 ATLETICA CANAVESANA 26.51
1324 TALERICO Salvatore 1969 SM50 RM232 ASD ROMATLETICA 26.51
1452 ZAMAGNI Franco 1960 SM60 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 26.51
108 BASSO Francesco 1963 SM60 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 26.55
305 CESCON Giampaolo 1962 SM60 TV339 ATLETICA PONZANO 26.55
605 FUSCHINI Idel 1968 SM55 RM183 ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM 26.55
1069 PIERSANTI Paolo 1979 SM40 RM390 ATHLETICA VATICANA A.S.D. 26.66
524 FARRIS Roberto 1978 SM45 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 26.86
1194 RUGGERI Ettore 1958 SM65 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 26.86
824 MARIANI Giandaniele 1982 SM40 AN002 A.ATL. FABRIANO 27.02
28 AMOROSO Vito 1966 SM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 27.08
615 GALOFARO Fausto 1988 SM35 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 27.10
1461 ZANINI Paolo 1969 SM50 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 27.17
1030 PELELLA Pietro 1982 SM40 RM404 A.O.C. TEAM - ASD 27.19
1091 POLINI Alessandro 1964 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 27.25
880 MELPIGNANO Alfonso 1979 SM40 BR158 OSTUNI RUNNER'S 27.29
1236 SASSO Carmine 1972 SM50 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 27.33
444 DEMATTEIS Pietro 1966 SM55 TA408 A.S PODISTICA TARAS 27.2
651 GIRELLI Andrea 1969 SM50 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 27.45
749 LOGLI Pietro 1958 SM65 CA002 S G AMSICORA 27.53
296 CECCANGELI Andrea 1966 SM55 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 27.54
289 CATALANO Andrea 1969 SM50 NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 27.58
317 CHIRICO Lucio 1962 SM60 TA408 A.S PODISTICA TARAS 27.4
109 BASTIANELLI Mario 1966 SM55 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 27.75
286 CASTELVETRO Tiziano 1963 SM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 27.88
1019 PATELLI Emilio 1955 SM65 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 27.92
850 MASI Pino 1964 SM55 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 27.93
1066 PIEMONTESE Daniele mari 1982 SM40 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA 28.01
283 CASO Antonio 1950 SM70 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 28.02
215 BUGIARDINI Livio 1948 SM75 MC008 S.E.F. MACERATA 28.16
595 FRANCO Marco 1963 SM60 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 28.21
675 GUBERTI Mattia 1975 SM45 RA095 ATLETICA RAVENNA 28.21
194 BOSI Luca 1974 SM45 AN002 A.ATL. FABRIANO 28.34
991 PANARO Mauro 1956 SM65 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 28.37
624 GAUDIO Massimiliano 1973 SM50 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 28.45
786 MALANDRA Andrea 1976 SM45 CH182 ASD ATLETICA RUNTIME 28.51
865 MAUTONE Giovanni 1965 SM55 RS035 ATL. ANZIO 28.51
648 GIRALDI Simone 1969 SM50 PO149 ASD ATLETICA PRATO 28.58
611 GALLETTI Luca 1977 SM45 BS607 ATL. POMPIANO 28.65
1162 ROCCO VISCONTINI Mauriz 1964 SM55 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 28.67
812 MARCACCIO Jolis 1970 SM50 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 28.71
981 PAESANI Roberto 1946 SM75 RM232 ASD ROMATLETICA 28.75
762 LOY Giuseppe 1965 SM55 RM232 ASD ROMATLETICA 28.79
274 CAROSI Stefano 1973 SM50 VT585 ASD NISSOLINO ATLETICA TUSCIA 28.87
702 ISGRO' Ottaviano 1969 SM50 RM232 ASD ROMATLETICA 29.10
1188 ROSSI Antonio 1950 SM70 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 29.52
1218 SALVATORI Luca 1970 SM50 MC008 S.E.F. MACERATA 29.82
609 GALATOLO Vincenzo 1959 SM60 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 29.92
744 LO VETRO Fabrizio 1960 SM60 RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 29.93
852 MASSARI Marco 1956 SM65 BA007 CUS BARI 30.07
849 MASI Roberto 1957 SM65 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 30.14
1259 SEGATORI Raoul 1975 SM45 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 30.17
114 BECATTINI Stefano 1968 SM55 AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 30.18
1224 SANSONETTI Andrea 1957 SM65 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 30.19
1370 TOSINI Alessandro 1957 SM65 VR761 ATL. INSIEME VERONA 30.22
708 LA CAMERA Vincenzo 1946 SM75 AL007 ATL. NOVESE 31.49
994 PANCELLI Uliviero 1953 SM70 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 31.61
843 MARZIALI Andrea 1962 SM60 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 31.68
1055 PETRICCA Simone 1970 SM50 RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 31.69
1468 ZIGNI Angelo 1962 SM60 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 31.91
337 COLELLA Vincenzo 1963 SM60 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 31.97
433 DEL MAESTRO Ennio 1959 SM60 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 32.14
666 GRAVAGNUOLO Fabio 1967 SM55 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 32.20
1456 ZANARDO Filippo 1944 SM75 PN528 ATLETICA EDILMARKET SANDRIN 32.22
1221 SANDRIN Aldo 1943 SM80 PN528 ATLETICA EDILMARKET SANDRIN 32.41
85 BARCAROLO Flavio 1963 SM60 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 32.42
1267 SERRA Renato 1953 SM70 CA012 ATLETICA SELARGIUS 32.88
992 PANCALDI Umberto 1959 SM60 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 33.96
315 CHIERUZZI Sandro 1957 SM65 TR052 ASD ATHLETIC AMELIA 34.00
1210 SALI Vito 1950 SM70 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 34.08
1362 TORRE Filippo 1939 SM80 NA073 ASD CSAL FLORENTIA 34.18
716 LAMBRI Giovanni 1945 SM75 MI189 ATL. AMBROSIANA 35.32
1244 SCARINGI Natale 1941 SM80 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 37.57
637 GIAMMUSSO Roberto 1949 SM70 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 37.67
1299 SPAGGIARI Luigi 1957 SM65 GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 38.08
273 CARNITI Romano 1941 SM80 MI189 ATL. AMBROSIANA 38.17
538 FEROCI Marco 1951 SM70 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 40.35
818 MARCHIONI Remo 1935 SM85 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 42.40
1416 VANDA Vincenzo 1934 SM85 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 43.75
810 MARANGONI Rinaldo 1946 SM75 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 46.36
359 CORVETTI Andrea 1932 SM90 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 53.94
3 ACQUAPENDENTE Daniele 1982 SM40 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA
27 AMORE Ottone 1979 SM40 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO
64 BAFFIGI Alberto 1961 SM60 RM404 A.O.C. TEAM - ASD
70 BALDARELLI Silvano 1951 SM70 AN050 A.S.D. PODISTICA VALMISA
74 BALESTRIERI Antonio 1957 SM65 AN001 ATLETICA OSIMO
122 BELLEGGIA Alessandro 1975 SM45 FM003 SPORT ATL. FERMO
129 BENATTI Andrea 1972 SM50 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY
202 BRIGIDA Mario 1986 SM35 VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA
204 BROGI Flavio 1965 SM55 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA
206 BRUNELLI Emanuele 1979 SM40 VR761 ATL. INSIEME VERONA
232 CAMASCHELLA Gian luca 1971 SM50 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
329 CINQUEGRANA Giovanni 1985 SM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA
332 CISTERNINO Marco 1958 SM65 BR153 ASD APULIATHLETICA
371 COZZOLINO Aldo manuel 1980 SM40 SS284 A.S.D. ACADEMY OLBIA ATLETICA
399 D'ORONZO Giuseppe 1975 SM45 BA007 CUS BARI
466 DI MAIO Emilio 1977 SM45 PI074 SOC. ATL. VOLTERRA
504 EL AOMARI Abderrahmane 1978 SM45 BL012 ANA ATL.FELTRE
516 FALCHI Silvio 1943 SM80 TR041 AMATORI PODISTICA TERNI
724 LATTANZI Vincenzo 1973 SM50 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA
741 LIVOLSI Marcello gaetan 1966 SM55 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL
793 MANCINI Daniele 1977 SM45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO
796 MANCOSU Massimiliano 1973 SM50 FC049 ATL. ENDAS CESENA
800 MANFREDI Alessandro 1960 SM60 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874
862 MAURI Rosario 1964 SM55 MI095 DAINI CARATE BRIANZA
875 MELANI Marco 1980 SM40 PI074 SOC. ATL. VOLTERRA
890 MENOLLI Fabio 1980 SM40 TN109 U.S. QUERCIA
937 MURA Francesco 1955 SM65 TR041 AMATORI PODISTICA TERNI
962 NITTOLO Dario 1985 SM35 SI165 ATLETICA SINALUNGA
997 PANFILI Alberto 1968 SM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL.
1014 PASQUALETTO Alessio 1988 SM35 TV354 TREVISATLETICA
1049 PESCHECHERA Vincenzo 1973 SM50 BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA
1074 PINI Stefano 1969 SM50 MI094 POL. CARUGATE
1089 POGGIO Dario 1963 SM60 MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA
1121 QUAGLIATA Gioachino 1943 SM80 IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI
1131 RAMELLA Simone 1972 SM50 RM232 ASD ROMATLETICA
1133 RAPONI Giuseppe 1954 SM65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO
1155 RIVA Alessandro 1969 SM50 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA
1165 RODRIGUEZ Gregory anton 1988 SM35 TO015 ATLETICA CANAVESANA
1190 ROSSITO Daniel 1983 SM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO
1257 SECCI Enrico 1977 SM45 RM232 ASD ROMATLETICA
1296 SOSSELLA Valerio 1938 SM85 TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL
1339 TEDESCHI Marcello 1988 SM35 BA007 CUS BARI
1389 TURRISI Fabio 1981 SM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO
1406 VALERIO Michele 1988 SM35 RA095 ATLETICA RAVENNA
1413 VALZANO Antonio 1952 SM70 TR041 AMATORI PODISTICA TERNI
1435 VETTORATO Mauro 1963 SM60 CO023 ATL. ROVELLASCA
1446 VITULLI Flaviano 1975 SM45 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA
1469 ZILIO William 1986 SM35 LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA
Totale: 205

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb