Ultimo Aggiornamento - Data: 24 febbraio 2023 / Ora: 17:07:08

Campionati Italiani Fispes Indoor 2023

Organizzazione: FISPES - Palaindoor Ancona

60 metri Serie 14-15-16

RecordPIT388.59 CUCULO JacopoANCONA22/01/2021
PIT447.58 DI MARINO EmanueleANCONA26/03/2017
PIT477.19 BAGAINI RiccardoPADOVA30/01/2022
PIT627.82 LANFRI AndreaANCONA26/03/2017
PIT638.30 OSSOLA AlessandroANCONA12/03/2022
PIT646.97 MAXCEL AMO ManuANCONA29/01/2023

RISULTATI - Classifica Ufficiale (24 feb 17:07)

Serie 1 - 60 m S14-15-16

Palaindoor Ancona - 24 feb 2023 - 16:04

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 7 105 FIACCHI Mihai 1987 L2M RG001 HANDY SPORT RAGUSA 7.50
2 4 54 GUZZONATO Marco 2005 T47 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 8.07
3 5 40 PARADISO Michele 1974 T47 BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA 9.27
4 2 132 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 9.32
5 8 44 SALVAU Massimo 1973 L2M CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 9.63
(FC) 3 155 FILSOE Kasper(FC) 1990 T46 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 7.41
(FC) 6 92 SALTARIN Marco(FC) 1984 T47 PD009 ASSINDUSTRIA SPORT A S.R.L. 9.21

Serie 2 - 60 m S14-15-16

Palaindoor Ancona - 24 feb 2023 - 16:08

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 157 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 7.87
2 4 117 OSSOLA Alessandro 1987 T63 RM034 GS FIAMME AZZURRE 8.18 PI T63
3 2 169 BALLIN Gianmarco 2003 T38 VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 8.40
4 5 126 PISANI Marco 1988 T63 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 11.09
(FC) 6 17 PISLARAS Dragos(FC) 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 8.50

Serie 3 - 60 m S14-15-16

Palaindoor Ancona - 24 feb 2023 - 16:14

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 5 115 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 6.98
2 4 111 CICCHETTI Marco 1999 T44 RM034 GS FIAMME AZZURRE 7.60
3 7 8 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 7.68
4 6 146 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 7.75
5 3 113 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM034 GS FIAMME AZZURRE 7.87
6 8 52 IMPERIO Francesco 2008 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 8.16
7 2 50 ALFANO Pio raffaele 2001 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 9.40

RIEPILOGO - 60 m S14-15-16

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 5 115 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 6.98
2 7 105 FIACCHI Mihai 1987 L2M RG001 HANDY SPORT RAGUSA 7.50
3 4 111 CICCHETTI Marco 1999 T44 RM034 GS FIAMME AZZURRE 7.60
4 7 8 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 7.68
5 6 146 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 7.75
6 3 157 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 7.87
6 3 113 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM034 GS FIAMME AZZURRE 7.87
8 4 54 GUZZONATO Marco 2005 T47 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 8.07
9 8 52 IMPERIO Francesco 2008 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 8.16
10 4 117 OSSOLA Alessandro 1987 T63 RM034 GS FIAMME AZZURRE 8.18 PI T63
11 2 169 BALLIN Gianmarco 2003 T38 VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 8.40
12 5 40 PARADISO Michele 1974 T47 BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA 9.27
13 2 132 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 9.32
14 2 50 ALFANO Pio raffaele 2001 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 9.40
15 8 44 SALVAU Massimo 1973 L2M CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 9.63
16 5 126 PISANI Marco 1988 T63 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 11.09
(FC) 3 155 FILSOE Kasper(FC) 1990 T46 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 7.41
(FC) 6 17 PISLARAS Dragos(FC) 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 8.50
(FC) 6 92 SALTARIN Marco(FC) 1984 T47 PD009 ASSINDUSTRIA SPORT A S.R.L. 9.21

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb