Ultimo Aggiornamento - Data: 29 settembre 2022 / Ora: 09:36:53

*TEST** CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA'

4^ Prova Coppa Italia Lanci 2022

Organizzazione: FISPES - ASD ICARO SPORT DISABILI ONLUS - Brescia

100 metri CDS UOMINI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (29 set 09:26)

Finale - 100 m. CDS M

Campo di Atletica “G. Gabric" - 1 ott 2022 - 12:00

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePuntiPunti Soc.
1 512 DI MAGGIO Raffaele 2001 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 11.01 1153 1153
2 555 MUSIU Roberto felicino 1958 T36 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 12.71 1132 1132
3 528 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 13.06 1126 1126
4 481 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 12.66 1075 1075
5 476 BERTANZA Luigi 1967 T11 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 12.53 1074 1074
6 585 SUSINO Nunzio 1978 T37 CL001 A.S. GELA SPORT 12.72 1071 1071
7 465 BALLIN Gianmarco 2003 T38 VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA 12.75 1050 1050
8 529 IMPERIO Francesco(I) 2008 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 12.52 1049
9 549 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 13.09 1044 1044
10 492 CARDIA Mattia 2000 T12 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 12.50 1041 1041
11 536 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA020 A.S.D. KEEP FIT 12.67 1038 3000
12 506 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 VE015 ASD ATL. RIVIERA DEL BRENTA 13.03 1037 1037
13 483 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE APD 12.70 1035 1035
14 567 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 13.07 1034 1034
15 466 BASSI Alessandro 1977 T12 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 12.61 1033 1033
16 568 PIROSU Niccolo' 2000 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.62 1032 1032
17 497 CHIARLONE Matteo 2007 T12 BS013 CUS BRESCIA ASD 12.63 1031 1031
18 496 CAVALIERI Matteo 1999 T12 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 12.64 1031 1031
18 471 BELOTTI Giovanni 2008 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.64 1031 1031
20 534 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING 12.68 1030 1030
21 514 DIANE Saliou 2003 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.73 1027 1027
22 462 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 13.22 1023 1023
23 580 SCHIMMENTI Gaetano 1994 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 12.74 1020 1020
24 460 ALFANO Pio raffaele(I) 2001 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 13.01 1012
25 544 MAZZA Tiziano 1996 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.02 1004 1004
26 563 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 13.05 999 999
27 491 CAPPELLETTI Matteo 1978 T43 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 13.24 998 998
28 478 BIANCA Salvatore Gabriele 2004 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 13.04 997 997
29 586 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.10 995 995
30 486 CABIZZA Federico 2003 T20 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE 13.11 992 992
31 499 CICERO Pietro 1998 T12 ME004 ASD POL. CONTESSE 13.27 982 982
32 475 BENIGNI Davide 2006 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 13.25 981 981
33 458 AGYEMANG Adolf 1997 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. 13.26 980 980
34 516 DUCA Victor 2006 T20 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.28 979 979
35 467 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 12.60 0
36 463 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 13.08 0
37 540 MANNINO Giuseppe 1971 T46 PA021 POL. DIL. PARCO SPORT 13.23 0
(FC) 569 PISLARAS Dragos(FC) 1998 T37 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 12.51 1086

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb