Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 5 | RAVASIO NANQUE Valerian | 1989 | T13 | BG009 A.S.D. OMERO RUNNERS BERGAMO | 25.80 | |
| | | Camp.ne It. Indoor | | | | | |
2 | 2 | 37 | DI MARINO Emanuele | 1989 | T44 | MI024 ASD H2 DYNAMIC HANDYSPORTS LOM | 25.82 | |
3 | 4 | 10 | MAZZETTE Giovanni | 1993 | T46 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT | 25.86 | |
4 | 4 | 3 | CASALI Norbert | 1998 | T13 | BG009 A.S.D. OMERO RUNNERS BERGAMO | 27.38 | |
5 | 3 | 35 | DEDAJ Arjola | 1981 | T11 | MI024 ASD H2 DYNAMIC HANDYSPORTS LOM | (RI) 29.18 | |
6 | 3 | 49 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | T46 | RC009 ASD `POLISPORTIVA TEAM 14` | 29.64 | |
7 | 5 | 100 | LIGORIO Maria | 1970 | T11 | RM023 A.S.D. DISABILI ROMA 2000 ONLU | 29.95 | |
8 | 1 | 8 | CARDIA Mattia | 2000 | T13 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT | 30.05 | |
9 | 5 | 50 | NICOLO Emanuele | 1978 | T12 | RC009 ASD `POLISPORTIVA TEAM 14` | 30.06 | |
10 | 2 | 23 | CARCIOFI Francesco | 1986 | T13 | MC003 A.S. CULT. ANTHROPOS SOC. SPOR | 30.07 | |
11 | 4 | 86 | BONACCINA Cristian | 1982 | T37 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. |
(RI) 30.16 | |
12 | 3 | 70 | SALANDRI Matteo | 1988 | T12 | RM028 A.S. CULTURALE CIECHI IPOVEDEN | 30.23 | |
13 | 5 | 9 | ENNA Damaso | 1969 | T47 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT |
30.69 | |
14 | 1 | 30 | VIGILANTE Maria Adele | 1985 | T43 | MI010 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO |
(RI) 32.34 | |
15 | 1 | 46 | CAMPEOTTO Luca | 1988 | T43 | PN004 A.S.D. TRIVIUM ATLETICA SPILIM | 33.75 | |
16 | 3 | 77 | CORSO Oxana | 1995 | T35 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE | 35.11 | |
17 | 1 | 87 | LUGARA' Giorgio | 1990 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 35.16 | |
18 | 1 | 43 | GORI Stefano | 1960 | T11 | PI002 G.S. UIC PISA | 35.22 | |
19 | 1 | 20 | STACCHIOTTI Stefano | 1991 | T37 | MC001 ASD S.STEFANO SPORT | 35.57 | |
19 | 4 | 4 | DONIZETTI Alessia | 1990 | T44 | BG009 A.S.D. OMERO RUNNERS BERGAMO | 35.57 | |
21 | 3 | 76 | CAIRONI Martina | 1989 | T42 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE |
(RI) 35.87 | |
22 | 5 | 15 | CAMOZZI Michele | 1985 | T13 | CR001 ASD `ASSOCIAZIONE ATLETICA INT | 36.00 | |
23 | 4 | 101 | CIPELLI Francesca | 1997 | T37 | VE012 A.S.D.POLISPORTIVA TERRAGLIO | 37.25 | |
24 | 1 | 85 | BASILE Fabio | 1972 | T12 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 38.32 | |
25 | 2 | 32 | BIANCHI Fabio | 1974 | T36 | MI024 ASD H2 DYNAMIC HANDYSPORTS LOM |
(RI) 39.51 | |
26 | 1 | 31 | RIZZI Gaia | 1997 | T12 | MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC | 39.67 | |
27 | 1 | 48 | BARBARO Anna | 1985 | T11 | RC009 ASD `POLISPORTIVA TEAM 14` | 45.67 | |
28 | 3 | 79 | CARRUBBA Biagio | 1971 | T36 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 47.26 | |
29 | 5 | 92 | PESCE Loris | 1979 | T38 | VE011 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 51.47 | |
| 3 | 7 | POLI Giacomo | 1985 | T44 | BO006 A.S.D. ATLETICO H | NP | |
| 4 | 28 | SCENDONI Riccardo | 1984 | T44 | MC003 A.S. CULT. ANTHROPOS SOC. SPOR | NP | |
| 5 | 1 | LA BARBERA Roberto | 1967 | T44 | AL002 A.S.D. SCANAVINO TEAM | NP | |
|