Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 5 | RAVASIO NANQUE Valerian | 1989 | T13 | BG009 A.S.D. OMERO RUNNERS BERGAMO | 7.72 | |
| | | Camp.ne It. Indoor | | | | | |
2 | 2 | 37 | DI MARINO Emanuele | 1989 | T44 | MI024 ASD H2 DYNAMIC HANDYSPORTS LOM | 7.90 | |
3 | 5 | 10 | MAZZETTE Giovanni | 1993 | T46 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT | 7.94 | |
4 | 6 | 15 | CAMOZZI Michele | 1985 | T13 | CR001 ASD `ASSOCIAZIONE ATLETICA INT | 7.95 | |
5 | 6 | 73 | DELLA PIETRA MAURO Simo | 1978 | T46 | RM046 GIOVANNI SCAVO 2000 ATLETICA | 8.39 | |
6 | 3 | 3 | CASALI Norbert | 1998 | T13 | BG009 A.S.D. OMERO RUNNERS BERGAMO | 8.41 | |
7 | 8 | 49 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | T46 | RC009 ASD `POLISPORTIVA TEAM 14` | 8.64 | |
8 | 5 | 100 | LIGORIO Maria | 1970 | T11 | RM023 A.S.D. DISABILI ROMA 2000 ONLU | (RI) 8.79 | |
9 | 7 | 8 | CARDIA Mattia | 2000 | T13 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT | 8.80 | |
10 | 1 | 70 | SALANDRI Matteo | 1988 | T12 | RM028 A.S. CULTURALE CIECHI IPOVEDEN | 8.80 | |
11 | 3 | 35 | DEDAJ Arjola | 1981 | T11 | MI024 ASD H2 DYNAMIC HANDYSPORTS LOM | 8.86 | |
12 | 7 | 50 | NICOLO Emanuele | 1978 | T12 | RC009 ASD `POLISPORTIVA TEAM 14` | 8.98 | |
13 | 3 | 43 | GORI Stefano | 1960 | T11 | PI002 G.S. UIC PISA | 9.03 | |
14 | 5 | 23 | CARCIOFI Francesco | 1986 | T13 | MC003 A.S. CULT. ANTHROPOS SOC. SPOR | 9.05 | |
15 | 3 | 86 | BONACCINA Cristian | 1982 | T37 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 9.33 | |
16 | 7 | 9 | ENNA Damaso | 1969 | T47 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT |
9.36 | |
17 | 4 | 20 | STACCHIOTTI Stefano | 1991 | T37 | MC001 ASD S.STEFANO SPORT | 9.66 | |
17 | 1 | 46 | CAMPEOTTO Luca | 1988 | T43 | PN004 A.S.D. TRIVIUM ATLETICA SPILIM |
(RI) 9.66 | |
19 | 5 | 76 | CAIRONI Martina | 1989 | T42 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE |
(RI) 9.77 | |
20 | 6 | 30 | VIGILANTE Maria Adele | 1985 | T43 | MI010 POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO | 9.85 | |
21 | 6 | 13 | MELIS Davide | 1977 | T42 | CA010 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DISABILI | 9.97 | |
22 | 5 | 85 | BASILE Fabio | 1972 | T12 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 10.05 | |
23 | 7 | 75 | MAGRO Leandro | 1962 | T42 | RM046 GIOVANNI SCAVO 2000 ATLETICA | 10.06 | |
24 | 7 | 4 | DONIZETTI Alessia | 1990 | T44 | BG009 A.S.D. OMERO RUNNERS BERGAMO | 10.11 | |
25 | 3 | 77 | CORSO Oxana | 1995 | T35 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE |
(RI) 10.24 | |
26 | 8 | 14 | CHITTI Carlo | 1987 | T42 | CA012 A.S.D. JOLAO IGLESIAS | 10.30 | |
27 | 5 | 11 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT | 10.60 | |
28 | 4 | 101 | CIPELLI Francesca | 1997 | T37 | VE012 A.S.D.POLISPORTIVA TERRAGLIO | 10.80 | |
29 | 1 | 31 | RIZZI Gaia | 1997 | T12 | MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC | 10.97 | |
30 | 1 | 44 | MONTANARI Giacomino | 1947 | T11 | PI002 G.S. UIC PISA | 11.52 | |
31 | 1 | 48 | BARBARO Anna | 1985 | T11 | RC009 ASD `POLISPORTIVA TEAM 14` | 11.60 | |
32 | 7 | 69 | MANCA Silvia | 1956 | T11 | RM028 A.S. CULTURALE CIECHI IPOVEDEN | 11.79 | |
33 | 1 | 32 | BIANCHI Fabio | 1974 | T36 | MI024 ASD H2 DYNAMIC HANDYSPORTS LOM | 12.36 | |
34 | 2 | 79 | CARRUBBA Biagio | 1971 | T36 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 12.57 | |
35 | 4 | 22 | CAPORICCI Luca | 1982 | T54 | MC003 A.S. CULT. ANTHROPOS SOC. SPOR | 20.24 | |
| 4 | 28 | SCENDONI Riccardo | 1984 | T44 | MC003 A.S. CULT. ANTHROPOS SOC. SPOR | NP | |
|