Ultimo Aggiornamento - Data: 12 settembre 2026 / Ora: 23:05:15
Organizzazione: FISPES - Genova
RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 set 23:05)
Serie 1 - 800m M+F
Campo scuola Villa Gentile - 12 set 2026 - 09:18
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 I | 76 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 2:56.94 | 742 |
Serie 2 - 800m M+F
Campo scuola Villa Gentile - 12 set 2026 - 09:27
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 I | 29 | BONORA Irene | 2010 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 4:05.73 | 553 |
| 2 | 1 I | 32 | GATTA Ginevra | 2008 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 9:20.29 | 1 |
Serie 3 - 800m M+F
Campo scuola Villa Gentile - 12 set 2026 - 09:39
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 I | 11 | INVERNICI Luca | 1987 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 2:32.39 | 892 |
| 2 | 5 I | 23 | RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto | 1989 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 2:47.14 | 785 |
| 3 | 1 I | 43 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 3:12.32 | 702 |
Serie 4 - 800m M+F
Campo scuola Villa Gentile - 12 set 2026 - 09:44
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 I | 50 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 2:34.92 | 930 |
| 2 | 2 I | 21 | PEZZOTTA Filippo | 2002 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 2:41.84 | 831 |
| 3 | 1 I | 3 | BOFFA Federico | 1974 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 2:42.96 | 823 |
| 4 | 3 I | 34 | MASSOR Imran | 2008 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 2:41.64 | 813 |
| 5 | 4 I | 67 | FORNARA Alessandro | 1978 | T37 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 3:45.57 | 460 |
RIEPILOGO - 800m M+F
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 I | 50 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 2:34.92 | 930 |
| 2 | 3 I | 11 | INVERNICI Luca | 1987 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 2:32.39 | 892 |
| 3 | 2 I | 21 | PEZZOTTA Filippo | 2002 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 2:41.84 | 831 |
| 4 | 1 I | 3 | BOFFA Federico | 1974 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 2:42.96 | 823 |
| 5 | 3 I | 34 | MASSOR Imran | 2008 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 2:41.64 | 813 |
| 6 | 5 I | 23 | RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto | 1989 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 2:47.14 | 785 |
| 7 | 2 I | 76 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 2:56.94 | 742 |
| 8 | 1 I | 43 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 3:12.32 | 702 |
| 9 | 2 I | 29 | BONORA Irene | 2010 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 4:05.73 | 553 |
| 10 | 4 I | 67 | FORNARA Alessandro | 1978 | T37 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 3:45.57 | 460 |
| 11 | 1 I | 32 | GATTA Ginevra | 2008 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 9:20.29 | 1 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb