Ultimo Aggiornamento - Data: 4 ottobre 2026 / Ora: 14:02:47
Organizzazione: FISPES - Jesolo (VE), 3-4 ottobre 2026
| Classifica | Società | Provincia | Comune | Punti | N.Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS013 - C.U.S. BRESCIA ASD | 8841 | 1 | ||
| 2 | BS016 - ASD ROSA RUNNING TEAM | 8222 | 1 | ||
| 3 | RM073 - ATL. PARALIMPICA TRE FONTANE | 5323 | 1 | ||
| 4 | VB001 - G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S | 5276 | 1 | ||
| 5 | VE016 - SORRISO RIVIERA ASD APS | 3313 | 1 | ||
| 6 | CA002 - ASD SARDEGNA SPORT (SA.SPO) CA | 2325 | 1 | ||
| 7 | BA020 - ASD KEEP FIT | 1907 | 1 | ||
| 8 | MC003 - ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. | 1730 | 1 | ||
| 9 | MB001 - FREEMOVING | 849 | 1 | ||
| 10 | BS011 - ASD OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 702 | 1 | ||
| 11 | BG010 - ASD OMERO BERGAMO | 563 | 1 | ||
| 12 | MI029 - PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO | 551 | 1 | ||
| 13 | VA005 - POLHA - VARESE APD | 502 | 1 | ||
| 14 | PA036 - ASD FLORIO SALAMONE PALERMO | 218 | 1 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb