Ultimo Aggiornamento - Data: 4 ottobre 2026 / Ora: 11:37:19

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2026

Finale Nazionale Coppa Italia Lanci 2026

Organizzazione: FISPES - Jesolo (VE), 3-4 ottobre 2026

200 metri CDS UOMINI

RecordPIT1123.79 RICCI LorenzoMadrid (ESP)20/06/1998
PIT1222.54 MANGANARO AldoValencia (ESP)17/06/1995
PIT3531.58 BALDINI MarcoNembro (BG)10/06/2018
PIT3724.65 0.0CAVALLERO EdoardoIvrea (TO)05/09/2026
PIT4423.00 +0.7CICCHETTI MarcoNew Delhi (IND)05/10/2025
PIT4622.51 +0.7BAGAINI RiccardoGrosseto13/07/2025
PIT4722.51 +0.7BAGAINI RiccardoGrosseto13/07/2025
PIT5426.65 SARTOR GiandomenicoGrosseto09/06/2019
PIT6224.03 +1.8MORANA Davide BartoloLorca (ESP)21/06/2026
PIT6327.56 0.0BONA EphremGenova12/09/2026

RISULTATI - Classifica Ufficiale (4 ott 11:04)

Finale - 200 m CDS M

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:01

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 5 159 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 23.60 1165 1165
2 8 18 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.89 1151 1351
3 5 24 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 23.85 1115 1115
4 3 158 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 24.63 PI T37 1101 1301
5 6 156 CORTINOVIS Francesco 2010 T13 VA006 REAL EYES SPORT ASD APS 23.68 1100 1250
6 4 157 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 23.97 1080 1080
7 5 39 SARTOR Giandomenico 1990 T54 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.66 1077 1077
8 3 31 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 25.11 1068 1068
9 1 86 DI ROSA Francesco 2008 T46 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 24.99 1040 1140
10 7 166 MORANA Davide Bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 25.17 1008 1008
11 5 92 GABALDI Alessandro 1991 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 27.27 988 988
12 2 115 SANFILIPPO Calogero 1990 T46 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 26.71 974 974
13 7 22 COMI Matteo 1988 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 29.01 965 965
14 4 89 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 28.99 942 942
15 6 165 KUUTIO Martin Ukko Ilmari 2011 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 29.05 940 1140
16 1 15 BARTOLI Gabriele 2010 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 28.88 929 1079
17 5 110 AUGIMERI Andrea 1984 T47 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 27.99 925 925
18 5 29 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 28.42 920 970
19 1 60 FOGLIO Davide 1970 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 31.62 871 871
20 3 72 DOMIZIO Christian 1976 T12 FI011 A.S.S.I. ARNO GIGLIO ROSSO ASD 30.49 869 869
21 5 142 ARMANINI Alberto(I) 2005 T11 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA 32.73 832
22 3 20 CANNATA Alessandro 1990 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 33.09 819 819
23 7 54 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA ASD 32.22 805 855
24 3 107 STIPA NAZARCZUK Lorenzo 2009 T11 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 33.61 801 951
25 7 41 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 32.36 800 800
26 1 36 PRIMAVERA SCIAUDONE Gabriel 2008 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 34.01 786 886
27 7 43 VITALI Gianpietro 1977 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 32.37 770 770
28 3 169 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 38.35 667 667
29 7 27 LAI Lorenzo 2010 T37 BG010 ASD OMERO BERGAMO 44.05 392 542
30 8 62 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 54.15 352 352
31 2 140 GIUSTOLISI Maurizio 1976 L2M SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 42.89 0
6 85 DI MARINO Emanuele 1989 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. DNS

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb