Ultimo Aggiornamento - Data: 3 ottobre 2026 / Ora: 17:38:59

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2026

Finale Nazionale Coppa Italia Lanci 2026

Organizzazione: FISPES - Jesolo (VE), 3-4 ottobre 2026

100 metri CDS UOMINI

RecordPIT1111.59 RICCI LorenzoLucca20/06/1998
PIT1210.96 MANGANARO AldoValencia (ESP)17/06/1995
PIT1310.96 MANGANARO AldoValencia (ESP)17/06/1995
PIT3514.98 BALDINI MarcoRieti19/05/2018
PIT3712.11 +1.2CAVALLERO EdoardoNottwil (SUI)22/05/2026
PIT3811.03 +1.4POGGIANI Ange BertinPerugia16/05/2026
PIT4411.32 +1.0CICCHETTI MarcoBorgomanero (NO)28/06/2025
PIT4611.34 +1.7BAGAINI RiccardoDonnas (AO)29/08/2021
PIT4711.33 -0.3BAGAINI RiccardoRoma04/06/2026
PIT5414.90 +1.5SARTOR GiandomenicoPadova30/05/2026
PIT6211.55 LANFRI AndreaRoma31/05/2018
PIT6312.31 +1.0OSSOLA AlessandroLeverkusen (GER)06/07/2024
PIT7214.61 +0.9CALCAGNI Carlo Fabio MarcelloNottwil (SUI)23/05/2026

RISULTATI - Classifica Ufficiale (3 ott 17:26)

Finale - 100 m CDS M

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 3 ott 2026 - 15:59

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 5 8 CALCAGNI Carlo Fabio Marcello 1968 T72 BA020 ASD KEEP FIT 15.17 1169 1169
2 5 159 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 11.84 1139 1139
3 2 18 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.48 1098 1298
4 6 158 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 12.48 1088 1138
5 3 24 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.00 1080 1080
6 3 39 SARTOR Giandomenico 1990 T54 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.85 1060 1060
7 3 166 MORANA Davide Bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 12.43 1057 1057
8 6 85 DI MARINO Emanuele 1989 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 13.10 1047 1047
9 5 99 PIROSU Niccolo' 2000 T13 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 12.44 1040 1040
10 4 157 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 12.37 1038 1038
11 2 86 DI ROSA Francesco 2008 T46 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 12.58 1022 1122
12 5 31 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.79 1019 1019
13 5 92 GABALDI Alessandro 1991 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 12.94 1008 1008
14 3 115 SANFILIPPO Calogero 1990 T46 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 12.85 1001 1001
15 4 89 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 14.01 977 977
16 5 81 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 14.26 963 963
17 1 29 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.76 939 989
18 5 165 KUUTIO Martin Ukko Ilmari 2011 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 14.57 936 1136
18 4 110 AUGIMERI Andrea 1984 T47 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 13.69 936 936
18 3 22 COMI Matteo 1988 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.39 936 936
21 1 15 BARTOLI Gabriele 2010 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.05 923 1073
22 3 55 UBERTI Nicolas 1994 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA ASD 14.12 917 917
23 1 142 ARMANINI Alberto(I) 2005 T11 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA 15.39 862
24 7 101 PRESICCE Lorenzo 1967 T38 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 15.30 850 850
25 5 36 PRIMAVERA SCIAUDONE Gabriel 2008 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.83 830 930
26 7 23 D'ADDA Daniele 2011 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.29 828 1028
27 1 41 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.30 827 827
28 6 132 FIORE Davide 2007 T72 RM062 ASD LYCEUM ROMA XIII 21.45 826 926
29 2 30 MAZZA Tiziano 1996 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.46 808 808
30 2 149 ENNAMMOURI Ahmed 1977 T37 TV007 UOEI TREVISO ASD 16.36 805 805
31 7 54 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA ASD 16.30 750 800
32 1 169 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 18.06 732 732
33 3 28 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 16.58 729 779
34 7 107 STIPA NAZARCZUK Lorenzo 2009 T11 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 17.24 726 876
35 6 27 LAI Lorenzo 2010 T37 BG010 ASD OMERO BERGAMO 18.04 682 832
36 6 62 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 24.58 355 355
3 112 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE DNS
7 156 CORTINOVIS Francesco(FC) 2010 T13 VA006 REAL EYES SPORT ASD APS DNF

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb