Ultimo Aggiornamento - Data: 4 ottobre 2026 / Ora: 10:59:49

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2026

Finale Nazionale Coppa Italia Lanci 2026

Organizzazione: FISPES - Jesolo (VE), 3-4 ottobre 2026

200 m M+F

RecordPIT1126.17 LIGORIO MariaRiccione (RN)19/06/1997
PIT1225.77 +0.2PETRILLO ValentinaParigi (FRA)16/07/2023
PIT1325.77 +0.2PETRILLO ValentinaParigi (FRA)16/07/2023
PIT3531.67 CORSO OxanaGrosseto09/04/2016
PIT3835.40 LONGO Maria RosariaBrescia01/07/2001
PIT4728.39 +0.4FRISCIA AlessiaJesolo (VE)14/05/2023
PIT5430.52 SANNA CristinaNapoli27/06/1999
PIT7251.22 -0.4VALTORTA Daniela FernandaSiracusa13/09/2026
PIT1123.79 RICCI LorenzoMadrid (ESP)20/06/1998
PIT1222.54 MANGANARO AldoValencia (ESP)17/06/1995
PIT3531.58 BALDINI MarcoNembro (BG)10/06/2018
PIT3724.65 0.0CAVALLERO EdoardoIvrea (TO)05/09/2026
PIT4423.00 +0.7CICCHETTI MarcoNew Delhi (IND)05/10/2025
PIT4622.51 +0.7BAGAINI RiccardoGrosseto13/07/2025
PIT4722.51 +0.7BAGAINI RiccardoGrosseto13/07/2025
PIT5426.65 SARTOR GiandomenicoGrosseto09/06/2019
PIT6224.03 +1.8MORANA Davide BartoloLorca (ESP)21/06/2026
PIT6327.56 0.0BONA EphremGenova12/09/2026

RISULTATI - Classifica Ufficiale (4 ott 10:59)

Serie 1 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:01 - Vento: +0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 39 SARTOR Giandomenico 1990 T54 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.66
2 7 167 MORATO Laura 1995 T54 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 35.58
3 3 128 SATURNINO Rosetta 1970 T72 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 56.89

Serie 2 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:08 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 7 63 LONGO Debora 2004 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 36.50
2 3 57 AMBROSI Rosa 1979 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 55.68
5 84 DEDAJ Arjola 1981 T11 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. DNS

Serie 3 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:13 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 75 ANTOLINI Greta 2003 T13 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 26.59
2 3 34 PETRILLO Valentina 1973 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 26.81
3 7 135 FRANCULLO Viola 2011 T13 RM073 ATL. PARALIMPICA TRE FONTANE 30.29
4 1 133 D'AMBROSIO Alessia 2002 T12 RM073 ATL. PARALIMPICA TRE FONTANE 30.65

Serie 4 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:18 - Vento: -0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 7 134 DI DOMENICO Silvia 1981 T38 RM073 ATL. PARALIMPICA TRE FONTANE 26.55 PI T38
2 4 162 FRISCIA Alessia 2005 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 29.78
3 5 51 MICLINI Viola 2009 T38 BS013 C.U.S. BRESCIA ASD 36.96
4 6 171 GATTI Alice 2010 T38 VE016 SORRISO RIVIERA ASD APS 44.09
5 3 61 GREGORELLI Mariavittoria 2009 T35 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 45.57

Serie 5 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:25 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 7 22 COMI Matteo 1988 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 29.01
2 5 142 ARMANINI Alberto(I) 2005 T11 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA 32.73
3 3 20 CANNATA Alessandro 1990 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 33.09
4 1 36 PRIMAVERA SCIAUDONE Gabriel 2008 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 34.01

Serie 6 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:32 - Vento: -0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 156 CORTINOVIS Francesco 2010 T13 VA006 REAL EYES SPORT ASD APS 23.68
2 5 29 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 28.42
3 1 60 FOGLIO Davide 1970 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 31.62
4 7 43 VITALI Gianpietro 1977 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 32.37
5 3 107 STIPA NAZARCZUK Lorenzo 2009 T11 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 33.61

Serie 7 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:37 - Vento: -1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 92 GABALDI Alessandro 1991 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 27.27
2 1 15 BARTOLI Gabriele 2010 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 28.88
3 3 72 DOMIZIO Christian 1976 T12 FI011 A.S.S.I. ARNO GIGLIO ROSSO ASD 30.49
4 7 41 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 32.36

Serie 8 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:44 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 24 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 23.85
2 3 31 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 25.11
3 7 54 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA ASD 32.22

Serie 9 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:50 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 110 AUGIMERI Andrea 1984 T47 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 27.99
2 4 89 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 28.99
3 6 165 KUUTIO Martin Ukko Ilmari 2011 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 29.05
4 3 169 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 38.35
5 2 140 GIUSTOLISI Maurizio 1976 L2M SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 42.89
6 7 27 LAI Lorenzo 2010 T37 BG010 ASD OMERO BERGAMO 44.05
7 8 62 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 54.15

Serie 10 - 200 m M+F

Stadio "A. Picchi" - Jesolo - 4 ott 2026 - 10:57 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 159 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 23.60
2 4 157 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 23.97
3 3 158 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 24.63 PI T37
4 1 86 DI ROSA Francesco 2008 T46 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 24.99
5 7 166 MORANA Davide Bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 25.17
6 2 115 SANFILIPPO Calogero 1990 T46 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 26.71
7 8 18 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.89
6 85 DI MARINO Emanuele 1989 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. DNS

RIEPILOGO - 200 m M+F

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVento
1 5 159 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 23.60 -0.4
2 6 156 CORTINOVIS Francesco 2010 T13 VA006 REAL EYES SPORT ASD APS 23.68 -0.8
3 5 24 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 23.85 +0.3
4 4 157 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 23.97 -0.4
5 3 158 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 24.63 PI T37 -0.4
6 1 86 DI ROSA Francesco 2008 T46 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 24.99 -0.4
7 3 31 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 25.11 +0.3
8 7 166 MORANA Davide Bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 25.17 -0.4
9 7 134 DI DOMENICO Silvia 1981 T38 RM073 ATL. PARALIMPICA TRE FONTANE 26.55 PI T38 -0.8
10 5 75 ANTOLINI Greta 2003 T13 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 26.59 -0.3
11 2 115 SANFILIPPO Calogero 1990 T46 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 26.71 -0.4
12 3 34 PETRILLO Valentina 1973 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 26.81 -0.3
13 5 92 GABALDI Alessandro 1991 T12 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 27.27 -1.1
14 5 39 SARTOR Giandomenico 1990 T54 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.66 +0.1
15 8 18 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.89 -0.4
16 5 110 AUGIMERI Andrea 1984 T47 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 27.99 +0.3
17 5 29 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 28.42 -0.8
18 1 15 BARTOLI Gabriele 2010 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 28.88 -1.1
19 4 89 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 28.99 +0.3
20 7 22 COMI Matteo 1988 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 29.01 -0.1
21 6 165 KUUTIO Martin Ukko Ilmari 2011 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 29.05 +0.3
22 4 162 FRISCIA Alessia 2005 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 29.78 -0.8
23 7 135 FRANCULLO Viola 2011 T13 RM073 ATL. PARALIMPICA TRE FONTANE 30.29 -0.3
24 3 72 DOMIZIO Christian 1976 T12 FI011 A.S.S.I. ARNO GIGLIO ROSSO ASD 30.49 -1.1
25 1 133 D'AMBROSIO Alessia 2002 T12 RM073 ATL. PARALIMPICA TRE FONTANE 30.65 -0.3
26 1 60 FOGLIO Davide 1970 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 31.62 -0.8
27 7 54 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA ASD 32.22 +0.3
28 7 41 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 32.36 -1.1
29 7 43 VITALI Gianpietro 1977 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 32.37 -0.8
30 5 142 ARMANINI Alberto(I) 2005 T11 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA 32.73 -0.1
31 3 20 CANNATA Alessandro 1990 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 33.09 -0.1
32 3 107 STIPA NAZARCZUK Lorenzo 2009 T11 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. 33.61 -0.8
33 1 36 PRIMAVERA SCIAUDONE Gabriel 2008 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 34.01 -0.1
34 7 167 MORATO Laura 1995 T54 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 35.58 +0.1
35 7 63 LONGO Debora 2004 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 36.50 -0.7
36 5 51 MICLINI Viola 2009 T38 BS013 C.U.S. BRESCIA ASD 36.96 -0.8
37 3 169 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 ASD - A.P.S 38.35 +0.3
38 2 140 GIUSTOLISI Maurizio 1976 L2M SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 42.89 +0.3
39 7 27 LAI Lorenzo 2010 T37 BG010 ASD OMERO BERGAMO 44.05 +0.3
40 6 171 GATTI Alice 2010 T38 VE016 SORRISO RIVIERA ASD APS 44.09 -0.8
41 3 61 GREGORELLI Mariavittoria 2009 T35 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 45.57 -0.8
42 8 62 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 54.15 +0.3
43 3 57 AMBROSI Rosa 1979 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 55.68 -0.7
44 3 128 SATURNINO Rosetta 1970 T72 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 56.89 +0.1
5 84 DEDAJ Arjola 1981 T11 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. DNS -0.7
6 85 DI MARINO Emanuele 1989 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL.CULT. DNS -0.4

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb