Ultimo Aggiornamento - Data: 24 novembre 2024 / Ora: 10:57:05

CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO IN VASCA CORTA FISDIR 2024

Torino 22-24 Novembre 2024

Organizzazione: TO027 - SENZA LIMITI A.S.D. - Palazzo del Nuoto

50 m Stile libero Master M II1

RISULTATI - Classifica Ufficiale (24 nov 10:57)

Serie 1 - 50 m SL II1 MM

Palazzo del Nuoto - 24 nov 2024 - 10:48

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 2 CARELLI Umberto 1963 II1 MM AL002 ASCD 'SILVANA BAJ' DILETTANTIS 1:01.84
2 5 218 MORRICONE Massimo 1963 II1 MM PE002 A.S.D. ORIONE PESCARA 1:17.11
3 2 309 ZANON Riccardo 1985 II1 MM VE003 ALBA CHIARA ASD ONLUS 1:21.94
6 263 CHINELLI Teo 1983 II1 MM TO019 FUORI ONDA ASD DNS

Serie 2 - 50 m SL II1 MM

Palazzo del Nuoto - 24 nov 2024 - 10:50

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 33 ANDREIS Michele 1975 II1 MM BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO 47.01
2 3 134 TALAMONTI Leonardo 1975 II1 MM FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. 47.36
3 6 157 VITALE Andrea 1975 II1 MM GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. 48.80
4 2 3 GANDINI Andrea 1976 II1 MM AL002 ASCD 'SILVANA BAJ' DILETTANTIS 51.25
5 7 4 STRACAGNOLO Maurizio 1974 II1 MM AL002 ASCD 'SILVANA BAJ' DILETTANTIS 56.22
4 255 CERRATO Walter 1975 II1 MM TO004 ASD PANDHA - TO DNS

Serie 3 - 50 m SL II1 MM

Palazzo del Nuoto - 24 nov 2024 - 10:52

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 18 SCAFIDI Marco
Campione Italiano
1987 II1 MM AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI 29.48
2 5 1 BERNARDI Fabio 1987 II1 MM AL002 ASCD 'SILVANA BAJ' DILETTANTIS 36.16
3 3 215 BRUZIO Alessandro 1981 II1 MM PE002 A.S.D. ORIONE PESCARA 37.99
4 2 311 BENNARDO Stefano 1986 II1 MM VE004 POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SSD 39.40
5 6 319 MISTRETTA Luca 1980 II1 MM VE004 POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SSD 39.61
6 7 213 NALESSO Stefano 1966 II1 MM PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS 41.89

RIEPILOGO - 50 m SL II1 MM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 18 SCAFIDI Marco
Campione Italiano
1987 II1 MM AT001 G.S. HA. PEGASO ASTI 29.48
2 5 1 BERNARDI Fabio 1987 II1 MM AL002 ASCD 'SILVANA BAJ' DILETTANTIS 36.16
3 3 215 BRUZIO Alessandro 1981 II1 MM PE002 A.S.D. ORIONE PESCARA 37.99
4 2 311 BENNARDO Stefano 1986 II1 MM VE004 POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SSD 39.40
5 6 319 MISTRETTA Luca 1980 II1 MM VE004 POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SSD 39.61
6 7 213 NALESSO Stefano 1966 II1 MM PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS 41.89
7 5 33 ANDREIS Michele 1975 II1 MM BS002 ASD POLISPORTIVA BRESCIANA NO 47.01
8 3 134 TALAMONTI Leonardo 1975 II1 MM FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. 47.36
9 6 157 VITALE Andrea 1975 II1 MM GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. 48.80
10 2 3 GANDINI Andrea 1976 II1 MM AL002 ASCD 'SILVANA BAJ' DILETTANTIS 51.25
11 7 4 STRACAGNOLO Maurizio 1974 II1 MM AL002 ASCD 'SILVANA BAJ' DILETTANTIS 56.22
12 4 2 CARELLI Umberto 1963 II1 MM AL002 ASCD 'SILVANA BAJ' DILETTANTIS 1:01.84
13 5 218 MORRICONE Massimo 1963 II1 MM PE002 A.S.D. ORIONE PESCARA 1:17.11
14 2 309 ZANON Riccardo 1985 II1 MM VE003 ALBA CHIARA ASD ONLUS 1:21.94
6 263 CHINELLI Teo 1983 II1 MM TO019 FUORI ONDA ASD DNS
4 255 CERRATO Walter 1975 II1 MM TO004 ASD PANDHA - TO DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb