Ultimo Aggiornamento - Data: 9 luglio 2024 / Ora: 18:46:15

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2024

Terni 11 - 12 - 13 Luglio 2024

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Piscine dello Stadio

Elenco Atleti per Società e Nominativo


MB013 - ASD GRUPPO NUOTO ZENITH CIRCOL

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
6 ALESSI Amedeo 1995 II2 M Staffetta 4x100 Mista II2 M 2:05.00
6 ALESSI Amedeo 1995 II2 M 100 m Farfalla II2 M 2:01.56
6 ALESSI Amedeo 1995 II2 M Staffetta 4x200 Stile libero II2 M 4:20.00
6 ALESSI Amedeo 1995 II2 M 200 m Farfalla II2 M 4:31.74
6 ALESSI Amedeo 1995 II2 M 50 m Farfalla II2 M 51.65
6 ALESSI Amedeo 1995 II2 M 200 m Farfalla II1-2-3 M 4:31.74
47 CAREMI Giorgio 1994 II2 M Staffetta 4x100 Mista II2 M 1:40.00
47 CAREMI Giorgio 1994 II2 M 100 m Stile libero II2 M 1:45.90
47 CAREMI Giorgio 1994 II2 M Staffetta 4x200 Stile libero II2 M 4:10.00
47 CAREMI Giorgio 1994 II2 M 200 m Stile libero II2 M 4:05.00
47 CAREMI Giorgio 1994 II2 M 50 m Stile libero II2 M 48.00
83 DE RISO Marco 2001 II2 M Staffetta 4x100 Mista II2 M 1:50.00
83 DE RISO Marco 2001 II2 M 100 m Dorso II2 M 1:53.60
83 DE RISO Marco 2001 II2 M Staffetta 4x200 Stile libero II2 M 4:00.00
83 DE RISO Marco 2001 II2 M 50 m Dorso II2 M 50.30
92 EPIS Tommaso 2001 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:23.00
92 EPIS Tommaso 2001 II1 M 100 m Rana II1 M 1:40.60
92 EPIS Tommaso 2001 II1 M 50 m Rana II1 M 43.20
92 EPIS Tommaso 2001 II1 M 100 m Rana II1-3-Q M 1:40.60
92 EPIS Tommaso 2001 II1 M 50 m Rana II1-3-Q M 43.20
94 ESPOSITO Eleonora 2000 II3 F 800 m Stile Libero II3 F 11:30.00
94 ESPOSITO Eleonora 2000 II3 F 1500 m Stile Libero II3 F 21:53.40
94 ESPOSITO Eleonora 2000 II3 F 400 m Stile Libero II3 F 5:40.00
94 ESPOSITO Eleonora 2000 II3 F 800 m Stile Libero II1-2-3 F 11:30.00
94 ESPOSITO Eleonora 2000 II3 F 400 m Stile Libero II1-2-3 F 5:40.00
94 ESPOSITO Eleonora 2000 II3 F 1500 m Stile Libero II1-3 F 21:53.40
167 MAURI Lorenzo 2003 II2 M 100 m Rana II2 M 1:36.40
167 MAURI Lorenzo 2003 II2 M Staffetta 4x100 Mista II2 M 1:45.00
167 MAURI Lorenzo 2003 II2 M Staffetta 4x200 Stile libero II2 M 3:30.00
167 MAURI Lorenzo 2003 II2 M 200 m Rana II2 M 3:40.05
167 MAURI Lorenzo 2003 II2 M 400 m Misti II2 M 8:08.24
167 MAURI Lorenzo 2003 II2 M 400 m Misti II1-2-3 M +II2 F 8:08.24
Totale: 32

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb