Ultimo Aggiornamento - Data: 9 luglio 2024 / Ora: 18:46:15

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2024

Terni 11 - 12 - 13 Luglio 2024

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Piscine dello Stadio

Elenco Atleti per Società e Nominativo


LT004 - POLISPORTIVA HYPERION ONLUS AS

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
96 FALCHI Matteo 1998 II3 M 100 m Stile Libero II3 M 1:00.91
96 FALCHI Matteo 1998 II3 M 100 m Rana II3 M 1:19.53
96 FALCHI Matteo 1998 II3 M 200 m Rana II3 M 2:55.26
96 FALCHI Matteo 1998 II3 M 100 m Rana II1-3-Q M 1:19.53
96 FALCHI Matteo 1998 II3 M 200 m Rana II1-3 M 2:55.26
96 FALCHI Matteo 1998 II3 M 100 m Stile Libero II3-Q M 1:00.91
112 GALEAZZI Emanuele 2002 II2 M 100 m Stile libero II2 M 1:24.35
112 GALEAZZI Emanuele 2002 II2 M 50 m Stile libero II2 M 35.14
112 GALEAZZI Emanuele 2002 II2 M 50 m Farfalla II2 M 42.56
152 MANAUZZI Paolo alfredo 1990 II2 M 100 m Stile libero II2 M 1:14.52
152 MANAUZZI Paolo alfredo 1990 II2 M 50 m Stile libero II2 M 31.75
152 MANAUZZI Paolo alfredo 1990 II2 M 50 m Farfalla II2 M 34.76
157 MARCELLI Matteo 2000 IIQ M 100 m Stile Libero IIQ M 1:04.84
157 MARCELLI Matteo 2000 IIQ M 100 m Dorso IIQ M 1:20.68
157 MARCELLI Matteo 2000 IIQ M 50 m Rana IIQ M 42.20
157 MARCELLI Matteo 2000 IIQ M 100 m Dorso II1-Q M 1:20.68
157 MARCELLI Matteo 2000 IIQ M 100 m Stile Libero II3-Q M 1:04.84
157 MARCELLI Matteo 2000 IIQ M 50 m Rana II1-3-Q M 42.20
159 MARCHIELLA Alessandro 1997 II1 M 100 m Dorso II1 M 1:26.62
159 MARCHIELLA Alessandro 1997 II1 M 200 m Dorso II1 M 3:04.00
159 MARCHIELLA Alessandro 1997 II1 M 400 m Stile libero II1 M 5:49.13
159 MARCHIELLA Alessandro 1997 II1 M 100 m Dorso II1-Q M 1:26.62
159 MARCHIELLA Alessandro 1997 II1 M 400 m Stile Libero II1-3 M 5:49.13
159 MARCHIELLA Alessandro 1997 II1 M 200 m Dorso II1-3 M 3:04.00
252 SCRETI Martina 2005 II1 F 200 m Stile libero II1 F 3:03.09
252 SCRETI Martina 2005 II1 F 200 m Misti II1 F 3:49.42
252 SCRETI Martina 2005 II1 F 400 m Stile libero II1 F 6:34.60
252 SCRETI Martina 2005 II1 F 200 m Misti II1-2 F 3:49.42
252 SCRETI Martina 2005 II1 F 400 m Stile Libero II1-2-3 F 6:34.60
Totale: 29

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb