Ultimo Aggiornamento - Data: 1 giugno 2024 / Ora: 17:21:59

CAMPIONATI ITALIANI AGONISTICI FISDIR DI ATLETICA 2024

Molfetta 1 e 2 Giugno 2024

Organizzazione: BA027 - ASD ALLENAMENTI APS - Stadio di Atletica M.S. Cozzoli

100 metri II1 M

RecordPIII1 M10.93 Di Maggio RaffaeleBrisbane15/10/2019

RISULTATI - Classifica Ufficiale (1 giu 16:09)

Batteria 1 - 100 metri II1 M

Stadio "M.S. Cozzoli" - 1 giu 2024 - 15:47 - Vento: -4.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 58 DI MAGGIO Raffaele 2001 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 11.83 (q)
2 3 52 BENIGNI Davide 2006 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 12.21 (q)
3 5 129 PRESUTTI Alberto 2000 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 12.66 (q)
4 8 81 RIZZO D'ANGELO Francesc 1998 II1 M PA048 ASD ATLETICA TERMINI IMERESE 14.76
5 7 163 SCIACCHITANO Vittorio 1998 II1 M VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE 14.77
6 2 73 FELE Stefano 1989 II1 M NU002 ASD HASTERIX ONLUS 15.38
7 6 161 FIN Mattia 1999 II1 M VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE 15.53
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

Batteria 2 - 100 metri II1 M

Stadio "M.S. Cozzoli" - 1 giu 2024 - 15:52 - Vento: -2.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 134 CABIZZA Federico 2003 II3 M SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE 11.90
2 7 42 FEDERICI Federico maria 2000 II1 M FR006 POLISPORTIVA ANCHE NOI ASD 12.58 (q)
3 3 113 DI LEONARDO Ghislain 2005 II1 M PE001 ASD UGUALI NELLO SPORT GIULIAN 13.09
4 6 66 SAMPAOLI Andrea 2006 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 13.40
5 5 7 MANFRINI Luca 2001 II1 M AN006 ATLETICA OSIMO ASD 13.92
6 2 130 RECINE Mady jotham 1998 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 14.64
7 8 123 D'AMBROSIO Davide 1999 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 15.51
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

Batteria 3 - 100 metri II1 M

Stadio "M.S. Cozzoli" - 1 giu 2024 - 15:58 - Vento: -2.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 2 17 SECK Fallou 2004 II1 M BA027 ASD ALLENAMENTI APS 11.45 (q)
2 7 65 PIA Diego 2007 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 12.47 (q)
3 8 50 AGYEMANG Adolf 1997 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 13.00
4 4 84 SURIANO Matteo antonio 1997 II1 M PA048 ASD ATLETICA TERMINI IMERESE 13.11
5 5 15 EL SHEIKH Mika 2007 II1 M BA027 ASD ALLENAMENTI APS 13.65
6 3 82 RIZZUTO Brandon 2002 II1 M PA048 ASD ATLETICA TERMINI IMERESE 13.91
7 1 91 BONATO Alberto 1968 II1 M PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS 15.91
8 6 4 BUGATTI Andrea 2008 IIQ M AN006 ATLETICA OSIMO ASD 16.19
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

Batteria 4 - 100 metri II1 M

Stadio "M.S. Cozzoli" - 1 giu 2024 - 16:05 - Vento: -3.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 7 89 BERTOLASO Mario alberto 2000 II1 M PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS 12.23 (q)
2 8 67 SCHIMMENTI Gaetano 1994 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 12.48 (q)
3 1 85 BOIOCCHI Simone 1994 II1 M PC003 ASD ATLETICA PIACENZA 13.58
4 5 97 GOTTI Jacopo 2000 II1 M PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS 13.86
5 4 39 FATTORI Thomas 2008 II1 M EN008 ASD POLISPORTIVA DISABILI EREI 13.96
6 2 10 LANEVE Antonio 2001 II1 M BA006 ASS. POLISPORTIVA ELOS BITONT 14.08
7 6 136 DEMELAS Omar 2010 II1 M SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE 14.25
8 3 118 MARRONE Davide 1997 IIQ M PE008 ACCADEMIA SOCCER SSD A R.L. 14.96 SB
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

RIEPILOGO - 100 metri II1 M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVento
1 2 17 SECK Fallou 2004 II1 M BA027 ASD ALLENAMENTI APS 11.45 q -2.3
2 4 58 DI MAGGIO Raffaele 2001 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 11.83 q -4.4
3 4 134 CABIZZA Federico 2003 II3 M SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE 11.90 -2.2
4 3 52 BENIGNI Davide 2006 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 12.21 q -4.4
5 7 89 BERTOLASO Mario alberto 2000 II1 M PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS 12.23 q -3.2
6 7 65 PIA Diego 2007 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 12.47 q -2.3
7 8 67 SCHIMMENTI Gaetano 1994 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 12.48 q -3.2
8 7 42 FEDERICI Federico maria 2000 II1 M FR006 POLISPORTIVA ANCHE NOI ASD 12.58 q -2.2
9 5 129 PRESUTTI Alberto 2000 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 12.66 q -4.4
10 8 50 AGYEMANG Adolf 1997 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 13.00 -2.3
11 3 113 DI LEONARDO Ghislain 2005 II1 M PE001 ASD UGUALI NELLO SPORT GIULIAN 13.09 -2.2
12 4 84 SURIANO Matteo antonio 1997 II1 M PA048 ASD ATLETICA TERMINI IMERESE 13.11 -2.3
13 6 66 SAMPAOLI Andrea 2006 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 13.40 -2.2
14 1 85 BOIOCCHI Simone 1994 II1 M PC003 ASD ATLETICA PIACENZA 13.58 -3.2
15 5 15 EL SHEIKH Mika 2007 II1 M BA027 ASD ALLENAMENTI APS 13.65 -2.3
16 5 97 GOTTI Jacopo 2000 II1 M PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS 13.86 -3.2
17 3 82 RIZZUTO Brandon 2002 II1 M PA048 ASD ATLETICA TERMINI IMERESE 13.91 -2.3
18 5 7 MANFRINI Luca 2001 II1 M AN006 ATLETICA OSIMO ASD 13.92 -2.2
19 4 39 FATTORI Thomas 2008 II1 M EN008 ASD POLISPORTIVA DISABILI EREI 13.96 -3.2
20 2 10 LANEVE Antonio 2001 II1 M BA006 ASS. POLISPORTIVA ELOS BITONT 14.08 -3.2
21 6 136 DEMELAS Omar 2010 II1 M SS006 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE 14.25 -3.2
22 2 130 RECINE Mady jotham 1998 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 14.64 -2.2
23 8 81 RIZZO D'ANGELO Francesc 1998 II1 M PA048 ASD ATLETICA TERMINI IMERESE 14.76 -4.4
24 7 163 SCIACCHITANO Vittorio 1998 II1 M VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE 14.77 -4.4
25 3 118 MARRONE Davide 1997 IIQ M PE008 ACCADEMIA SOCCER SSD A R.L. 14.96 SB -3.2
26 2 73 FELE Stefano 1989 II1 M NU002 ASD HASTERIX ONLUS 15.38 -4.4
27 8 123 D'AMBROSIO Davide 1999 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 15.51 -2.2
28 6 161 FIN Mattia 1999 II1 M VI005 ASD POLISPORTIVA DUEVILLE - SE 15.53 -4.4
29 1 91 BONATO Alberto 1968 II1 M PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS 15.91 -2.3
30 6 4 BUGATTI Andrea 2008 IIQ M AN006 ATLETICA OSIMO ASD 16.19 -2.3

RISULTATI - Classifica Ufficiale (1 giu 17:21)

Finale 1 - 100 metri II1 M

Stadio "M.S. Cozzoli" - 1 giu 2024 - 17:20 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 17 SECK Fallou
Campione Italiano
2004 II1 M BA027 ASD ALLENAMENTI APS 11.41
2 4 58 DI MAGGIO Raffaele 2001 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 11.51
3 5 52 BENIGNI Davide 2006 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 11.95
4 6 89 BERTOLASO Mario alberto 2000 II1 M PD001 A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS 11.97
5 2 67 SCHIMMENTI Gaetano 1994 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 12.18
6 8 129 PRESUTTI Alberto 2000 II1 M RM010 US ACLI III MILLENNIO 12.52
7 7 42 FEDERICI Federico maria 2000 II1 M FR006 POLISPORTIVA ANCHE NOI ASD 12.56
8 1 65 PIA Diego 2007 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 12.62

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb