Ultimo Aggiornamento - Data: 1 giugno 2024 / Ora: 11:42:01
Organizzazione: BA027 - ASD ALLENAMENTI APS - Stadio di Atletica M.S. Cozzoli
RISULTATI PER CLASSIFICA - Gara in corso...
Ultimo: GUZZON Marco
|
Finale - Disco II1 M
Stadio "M.S. Cozzoli" - 1 giugno 2024 - 10:40
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SB | PB | SOCIETA' | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | GUZZON Marco | 2004 | II1 M | 35.86 | OLTRE ASD | 25.81 | 28.15 | 29.99 | 28.87 | X | X | 29.99 | |
1 | 148 | SESSO Andrea | 2007 | II1 M | 19.00 | ASD PRO PATRIA | X | 18.78 | 19.35 | X | X | X | 19.35 | |
1 | 104 | RUGGERO Emanuele | 1990 | II1 M | 17.69 | A.S.P.E.A. PADO | 14.23 | 15.30 | 14.90 | 13.53 | 15.41 | 14.73 | 15.41 | |
1 | 7 | MANFRINI Luca | 2001 | II1 M | 16.22 | ATLETICA OSIMO | 14.96 | 16.46 | 17.05 | 15.72 | 17.26 | 16.76 | 17.26 | |
1 | 14 | BINETTI Ignazio roberto | 2000 | II1 M | 16.00 | ASD ALLENAMENTI | 13.23 | X | 13.47 | X | 14.25 | 14.12 | 14.25 | |
1 | 160 | DE TOMASI Fabio | 1983 | II1 M | 15.14 | ASD POLISPORTIV | 14.44 | 13.80 | 13.44 | 13.26 | 13.65 | 14.54 | 14.54 | |
7 | 56 | CONZO Francesco | 2000 | II1 M | 29.16 | ANTHROPOS ASD P | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb