Ultimo Aggiornamento - Data: 16 ottobre 2024 / Ora: 17:40:06

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2024

Finale Nazionale Coppa Italia Lanci 2024

Organizzazione: FISPES - Roma, 12-13 ottobre 2024

107 - Punteggi 5^ prova PROMOZIONALE Uomini

Classifica Società Provincia Comune Punti N.Punteggi
1 MC003 - ANTHROPOS ASS. POL. DIL. CULT. 8106 13
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
GANESHAMOORTHY Rigivan MM52 Giavellotto CDS M 1 21.49 1700 *
GANESHAMOORTHY Rigivan MM52 Disco CDS M 1 28.83 1700 *
GANESHAMOORTHY Rigivan MM52 Peso CDS M 1 11.67 1200 *
FELLA Gabriele MM55 Peso CDS M 4 7.75 618 *
FELLA Gabriele MM55 Giavellotto CDS M 2 20.94 591 *
CASADEI Luigi MM20 Peso CDS M 6 10.27 576 *
FELLA Gabriele MM55 Disco CDS M 6 20.89 487 *
CAMPUS Cristian MM55 Peso CDS M 19 5.16 361 *
RIDERELLI Jonatha MM34 Peso CDS M 21 4.84 294 *
CAMPUS Cristian MM55 Giavellotto CDS M 14 11.81 253 *
RIDERELLI Jonatha MM34 Giavellotto CDS M 19 11.96 137 *
RIDERELLI Jonatha MM34 Disco CDS M 30 11.49 99 *
CAMPUS Cristian MM55 Disco CDS M 32 9.01 90 *
2 SR001 - POL. DILETTANTISTICA ASPET 4742 15
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
PANGHER Emanuele MM13 Disco CDS M 3 39.21 848 *
PANGHER Emanuele MM13 Peso CDS M 3 10.21 632 *
PANGHER Emanuele MM13 Giavellotto CDS M 5 36.78 492 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM53 Peso CDS M 11 5.00 478 *
SCANDALIATO Luigi MM37 Peso CDS M 23 6.54 261 *
SCANDALIATO Luigi MM37 Disco CDS M 19 21.79 248 *
NITTO Salvatore MM57 Disco CDS M 20 17.63 246 *
BOCCADIFUOCO Francesco MM55 Peso CDS M 27 4.46 228 *
BOCCADIFUOCO Francesco MM55 Giavellotto CDS M 11 12.32 225 *
VALENTI Biagio MM54 Peso CDS M 30 4.13 215 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM53 Disco CDS M 21 9.26 214 *
NITTO Salvatore MM57 Peso CDS M 31 5.46 213 *
RAGUSA VERONICA Roberto MM53 Giavellotto CDS M 15 8.07 199 *
NITTO Salvatore MM57 Giavellotto CDS M 20 14.57 126 *
BOCCADIFUOCO Francesco MM55 Disco CDS M 29 11.04 117 *
3 BG010 - ASD OMERO BERGAMO 4715 10
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
TAPIA Oney MM11 Disco CDS M 2 39.34 977 *
TAPIA Oney MM11 Peso CDS M 2 11.86 867 *
VITALE Simone Nino MM13 Peso CDS M 5 10.02 664 *
VITALE Simone Nino MM13 Disco CDS M 8 27.32 515 *
MERELLI Dario MM11 Peso CDS M 13 7.11 400 *
MERELLI Dario MM11 Disco CDS M 16 18.34 296 *
CAMANNI Dongdong MM11 Peso CDS M 29 5.31 273 *
VITALE Simone Nino MM13 Giavellotto CDS M 12 25.61 267 *
RAVASIO NANQUE Valeriano Augusto MM12 Giavellotto CDS M 9 24.32 263 *
MERELLI Dario MM11 Giavellotto CDS M 16 17.72 193 *
4 TR002 - #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 3909 12
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
GIOVARRUSCIO Simone MM37 Disco CDS M 5 33.77 549 *
ACCIARINO Antonio MM63 Peso CDS M 7 8.36 531 *
GIOVARRUSCIO Simone MM37 Peso CDS M 10 9.41 507 *
ACCIARINO Antonio MM63 Disco CDS M 9 23.36 448 *
BECIROVIC Mersed MM57 Peso CDS M 16 7.06 363 *
BECIROVIC Mersed MM57 Disco CDS M 14 20.38 331 *
GIOVARRUSCIO Simone MM37 Giavellotto CDS M 8 22.16 276 *
ACCIARINO Antonio MM63 Giavellotto CDS M 10 21.33 236 *
MOMOT Michal Ryszard MM54 Peso CDS M 32 4.10 211 *
MOMOT Michal Ryszard MM54 Disco CDS M 25 10.65 175 *
BECIROVIC Mersed MM57 Giavellotto CDS M 17 15.93 166 *
MOMOT Michal Ryszard MM54 Giavellotto CDS M 21 8.82 116 *
5 TV007 - UOEI TREVISO ASD 3628 12
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
MITROVIC Perica MM11 Peso CDS M 8 8.34 521 *
MITROVIC Perica MM11 Giavellotto CDS M 4 28.34 488 *
MITROVIC Perica MM11 Disco CDS M 7 23.88 476 *
GOBBI Samuele MM46 Peso CDS M 12 8.37 448 *
GOBBI Samuele MM46 Disco CDS M 11 22.76 347 *
GOBBI Samuele MM46 Giavellotto CDS M 6 27.68 306 *
TOGNIN Roberto MM11 Peso CDS M 25 5.44 236 *
BORDIGNON Giuseppe MM11 Peso CDS M 27 5.36 228 *
TOGNIN Roberto MM11 Disco CDS M 23 15.24 195 *
BORDIGNON Giuseppe MM11 Disco CDS M 24 14.71 178 *
TOGNIN Roberto MM11 Giavellotto CDS M 18 16.10 148 *
BORDIGNON Giuseppe MM11 Giavellotto CDS M 25 12.81 57 *
6 RG001 - HANDY SPORT RAGUSA 2497 15
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
PUGLISI Antonino MM32 Peso CDS M 14 5.93 385 *
FIORE Giancarlo MM37 Peso CDS M 17 7.57 349 *
FIORE Giancarlo MM37 Disco CDS M 15 24.74 322 *
PUGLISI Antonino MM32 Disco CDS M 18 9.08 263 *
PUGLISI Antonino MM32 Clava M 1 16.61 236 *
FIORE Giancarlo MM37 Giavellotto CDS M 13 19.54 208 *
BONACCINA Cristian MM37 Peso CDS M 33 5.49 171 *
MASSARI Salvatore MM55 Peso CDS M 35 3.64 131 *
FIACCHI Mihai L2M Giavellotto CDS M 30 33.32 100 *
FIACCHI Mihai L2M Peso CDS M 37 9.30 100 *
FIACCHI Mihai L2M Disco CDS M 34 25.58 100 *
BONACCINA Cristian MM37 Disco CDS M 31 15.21 83 *
MASSARI Salvatore MM55 Giavellotto CDS M 27 7.78 32 *
BONACCINA Cristian MM37 Giavellotto CDS M 28 12.12 16 *
MASSARI Salvatore MM55 Disco CDS M 33 7.50 1 *
7 VB001 - G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 2075 8
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
DIABANG Omar MM57 Peso CDS M 9 8.74 520 *
DIABANG Omar MM57 Giavellotto CDS M 3 27.53 504 *
DIABANG Omar MM57 Disco CDS M 10 21.81 375 *
MORANDI Stefano MM20 Peso CDS M 24 6.43 249 *
RUTA Emanuele MM33 Disco CDS M 27 9.15 142 *
GORI Stefano MM11 Peso CDS M 34 4.42 136 *
GORI Stefano MM11 Disco CDS M 28 13.39 135 *
GORI Stefano MM11 Giavellotto CDS M 29 11.25 14 *
8 BS013 - C.U.S. BRESCIA A.S.D. 1646 4
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
CHIARLONE Matteo MM12 Peso CDS M 14 7.77 535 *
CHIARLONE Matteo MM12 Disco CDS M 13 22.16 484 *
CHIARLONE Matteo MM12 Giavellotto CDS M 7 26.15 455 *
MINELLI Paolo MM20 Peso CDS M 36 4.94 172 *
9 CL001 - A.S. GELA SPORT 1140 6
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
ADDARIO Rocco MM38 Peso CDS M 18 7.55 321 *
ADDARIO Rocco MM38 Disco CDS M 17 20.53 283 *
SUSINO Nunzio MM37 Peso CDS M 26 6.19 231 *
SUSINO Nunzio MM37 Disco CDS M 26 17.84 149 *
ADDARIO Rocco MM38 Giavellotto CDS M 23 16.92 99 *
SUSINO Nunzio MM37 Giavellotto CDS M 25 13.73 57 *
10 ME004 - A.S.D. POL. FC CONTESSE 977 5
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
AUGIMERI Andrea MM46 Peso CDS M 20 6.80 308 *
RATTI Mario MM37 Peso CDS M 22 6.57 264 *
RATTI Mario MM37 Disco CDS M 22 19.84 199 *
AUGIMERI Andrea MM46 Giavellotto CDS M 22 18.85 113 *
RATTI Mario MM37 Giavellotto CDS M 24 15.12 93 *
11 GE013 - A.S.D. S.S. TRIONFO LIGURE 661 1
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
TONETTO Lorenzo MM64 Disco CDS M 4 42.15 661 *
12 PA021 - A.P.D. PARCO SPORT 345 1
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
MANNINO Giuseppe MM46 Disco CDS M 12 22.68 345 *

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb