Ultimo Aggiornamento - Data: 12 ottobre 2024 / Ora: 17:30:17

CAMP. ITALIANI PARALIMPICI DI SOCIETA' ASSOLUTI E PROM. 2024

Finale Nazionale Coppa Italia Lanci 2024

Organizzazione: FISPES - Roma, 12-13 ottobre 2024

100 metri CDS UOMINI

RecordPIT1111.59 RICCI LorenzoLUCCA20/06/1998
PIT1210.96 MANGANARO AldoValencia (ESP)17/06/1995
PIT1310.96 MANGANARO AldoValencia (ESP)17/06/1995
PIT2010.97 +1.0DI MAGGIO RaffaeleVichy (FRA)07/06/2023
PIT3321.67 +1.0ZANI NicholasModena07/10/2023
PIT3514.98 BALDINI MarcoRIETI19/05/2018
PIT3712.90 NOBILE AlfredoMODENA22/06/1991
PIT3813.42 -0.8BALLIN GianmarcoPadova27/05/2023
PIT4411.90 +1.2DI MARINO EmanueleRIETI02/04/2016
PIT4514.94 ADAMO RenatoRoma03/10/2020
PIT4711.34 BAGAINI RiccardoDonnas (AO)29/08/2021
PIT6211.55 LANFRI AndreaROMA31/05/2018
PIT6312.31 +1.0OSSOLA AlessandroLeverkusen (GER)06/07/2024
PIT6410.64 -0.2MAXCEL AMO ManuParigi (FRA)11/07/2023
PIT7215.06 +0.9CALCAGNI CarloBrescia29/06/2024

RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 ott 17:19)

Finale - 100 m CDS M

Centro "Tre Fontane" - 12 ott 2024 - 16:28

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 3 139 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 12.02 1126 1126
2 3 17 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 11.56 1113 1163
3 4 142 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 12.10 1082 1082
4 2 77 DI MARINO Emanuele 1989 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. CULT. 12.64 1081 1081
5 4 91 PIROSU Niccolo' 2000 T13 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. CULT. 11.96 1077 1077
6 3 102 CICERO Pietro 1998 T13 ME004 A.S.D. POL. FC CONTESSE 12.00 1074 1074
7 3 63 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 13.03 1037 1137
8 5 59 IMPERIO Francesco(I) 2008 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 12.69 1036
9 2 20 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.02 996 1096
10 5 14 CAMANNI Dongdong 2003 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.86 975 1025
11 3 101 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POL. FC CONTESSE 14.24 960 960
12 5 80 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 MC003 ANTHROPOS ASS. POL. DIL. CULT. 14.31 955 1005
13 4 108 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 A.P.D. PARCO SPORT 14.76 PI T45 921 1071
14 5 29 RINALDI Michele 2004 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.07 915 965
15 1 16 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.21 910 910
16 1 122 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 14.40 881 881
17 5 41 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 15.66 799 899
18 2 146 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 17.46 774 774
19 3 19 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 16.21 757 857
20 5 43 BASSI Alessandro 1977 T12 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 16.60 727 727
21 6 109 MANNINO Giuseppe 1971 T46 PA021 A.P.D. PARCO SPORT 16.47 720 720

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb