Ultimo Aggiornamento - Data: 30 giugno 2024 / Ora: 11:18:23

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2024

Brescia 29-30 Giugno 2024

Organizzazione: FISPES - Centro Sportivo Sanpolino

200 metri UOMINI

RecordPIT1123.79 RICCI LorenzoMADRID (ESP)20/06/1998
PIT1222.54 MANGANARO AldoVALENCIA (ESP)17/06/1995
PIT3340.58 -2.9ZANI NICHOLASJesolo24/03/2024
PIT3435.38 VELOCE AndreaGARBAGNATE (MI)23/06/2013
PIT3531.58 BALDINI MarcoNEMBRO (BG)10/06/2018
PIT3632.70 BANCHERI GiorgioMODENA22/06/1991
PIT3728.00 NOBILE AlfredoMODENA22/06/1991
PIT3827.55 +0.0BALLIN GianmarcoJesolo (VE)14/05/2023
PIT4327.93 -0.1Matteo CAPPELLETTIPadova10/07/2022
PIT4424.45 -0.2CICCHETTI MarcoGRAVELLONA TOCE06/05/2023
PIT4531.25 +1.3ADAMO RenatoPadova28/05/2023
PIT4722.67 +0.2BAGAINI RiccardoCastano Primo (MI)17/06/2023
PIT5140.30 DE VIDI AlviseATENE (GRE)26/06/2004
PIT5234.25 HADAFO FARHANNOTTWIL25/05/2018
PIT5328.01 GASTALDI DiegoRIETI20/05/2018
PIT5426.65 SARTOR GiandomenicoGROSSETO09/06/2019
PIT6224.20 -1.3MORANA Davide BartoloJESOLO14/05/2023
PIT6327.63 -1.5OSSOLA AlessandroBrescia02/10/2022
PIT6421.36 -0.3MAXCEL AMO ManuParigi (FRA)17/07/2023
PIT7230.41 -2.0CALCAGNI CarloJesolo24/03/2024

RISULTATI - Classifica Ufficiale (30 giu 11:18)

Finale - 200 metri UOMINI

Campo atletica “Gabre Gabric" - 31 dic 2024 -

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 130 CALCAGNI Carlo fabio ma 1968 T72 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 31.02 1184
2 200 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 22.15 1167
3 12 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 23.03 1134
4 126 MANIGRASSO Simone 1990 T64 RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE 23.15 1129
5 128 BAGAINI Riccardo 2000 T47 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 22.80 1124
6 129 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 23.45 1118
7 32 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 23.59 1104
8 19 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.23 1101
9 102 CANNATA Alessandro 1990 T11 MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC 25.93 1074
10 164 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 24.42 1056
11 82 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 26.72 1046
12 98 CICERO Pietro 1998 T13 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 25.18 1043
13 105 ESPOSITO Luigi 1974 T44 NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI 28.15 1013
14 7 CHIARIZIA Riccardo 2005 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 26.87 1003
15 18 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 26.63 988
16 33 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 28.49 956
17 8 MAZZETTE Giovanni 1993 T47 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 27.28 952
18 6 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 28.35 948
19 119 DE MASE Cristian 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 32.57 PI T36 919
20 97 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 29.99 905
21 76 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 31.34 881
22 107 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 APD PARCO SPORT 31.68 844
23 167 ZANI Nicholas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 42.02 841
24 50 FOGLIO Davide 1970 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 32.96 824
25 58 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 32.69 807
26 80 LEO Michele 1986 T47 MB001 FREEMOVING 32.87 738
27 61 SALVAU Massimo 1973 T38 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 34.95 719
28 59 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 36.87 654
29 166 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 39.53 626
30 60 MUSIU Roberto felicino 1958 T71 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 1:08.81 428
31 115 FIACCHI Mihai 1987 L2M RG001 HANDY SPORT RAGUSA 25.93 0
109 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA DQ
133 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA DNS
121 OSSOLA Alessandro 1987 T63 RM034 GS FIAMME AZZURRE DNS
(FC) 72 CHICIOREANU Andrei cata(FC) 1989 T53 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 36.99 819

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb