Ultimo Aggiornamento - Data: 29 giugno 2024 / Ora: 11:47:36

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2024

Brescia 29-30 Giugno 2024

Organizzazione: FISPES - Centro Sportivo Sanpolino

100 metri UOMINI

RecordPIT1111.59 RICCI LorenzoLUCCA20/06/1998
PIT1210.96 MANGANARO AldoVALENCIA (ESP)17/06/1995
PIT1310.96 MANGANARO AldoVALENCIA17/06/1995
PIT2010.97 +1.0DI MAGGIO RaffaeleVichy (FRA)07/06/2023
PIT3321.67 +1.0ZANI NICHOLASModena07/10/2023
PIT3419.01 VELOCE AndreaORISTANO24/11/2012
PIT3514.98 BALDINI MarcoRIETI19/05/2018
PIT3614.40 BANCHERI GiorgioFOLIGNO17/06/1990
PIT3712.90 NOBILE AlfredoMODENA22/06/1991
PIT3813.42 -0.8BALLIN GianmarcoPadova27/05/2023
PIT4411.90 +1.2DI MARINO EmanueleRIETI02/04/2016
PIT4514.94 ADAMO RenatoRoma03/10/2020
PIT4711.34 BAGAINI RiccardoDonnas29/08/2021
PIT5121.97 DE VIDI AlviseGARBAGNATE (MI)22/06/2013
PIT5218.71 HADAFO FARHANRIETI19/05/2018
PIT5315.83 GASTALDI DiegoCODROIPO (UD)12/07/2020
PIT5414.93 SARTOR GiandomenicoIMOLA20/06/2010
PIT6211.55 LANFRI AndreaROMA31/05/2018
PIT6312.65 OSSOLA AlessandroBydgoszcz02/06/2021
PIT6410.64 -0.2MAXCEL AMO ManuParigi (FRA)11/07/2023
PIT7123.03 -3.8FIORE DavideJesolo23/03/2024
PIT7215.80 -3.8CALCAGNI CarloJesolo23/03/2024

RISULTATI - Classifica Ufficiale (29 giu 11:47)

Finale - 100 metri UOMINI

Campo atletica “Gabre Gabric" - 31 dic 2024 -

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 130 CALCAGNI Carlo fabio ma 1968 T72 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 15.06 RE T72 1200
2 121 OSSOLA Alessandro 1987 T63 RM034 GS FIAMME AZZURRE 12.57 PI T63 1159
3 120 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 11.15 1153
4 131 CICCHETTI Marco 1999 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 12.15 1116
5 12 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 11.76 1107
6 126 MANIGRASSO Simone 1990 T64 RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE 11.91 1095
7 164 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 11.97 1092
7 129 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 11.95 1092
9 16 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 11.95 1084
10 133 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 12.71 1076
11 109 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.52 1074
12 122 PIROSU Niccolo' 2000 T13 RM034 GS FIAMME AZZURRE 12.09 1067
13 98 CICERO Pietro 1998 T13 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 12.11 1066
14 102 CANNATA Alessandro 1990 T11 MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC 12.78 1055
15 82 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 12.90 1046
16 163 MARCANTOGNINI Lorenzo 2002 T63 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 14.92 1001
17 18 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.09 990
18 33 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 13.87 967
19 140 FIORE Davide 2007 T71 RM062 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 23.27 966
20 81 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 13.68 951
21 158 VICCO Irbin augusto 1993 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 13.95 940
22 6 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 13.87 936
23 97 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 14.77 921
24 119 DE MASE Cristian 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 16.02 907
25 76 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 14.85 902
26 107 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 APD PARCO SPORT 15.13 894
27 58 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 15.43 873
28 143 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 14.55 869
29 167 ZANI Nicholas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 23.34 866
30 47 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 15.85 785
31 80 LEO Michele 1986 T47 MB001 FREEMOVING 15.79 773
32 61 SALVAU Massimo 1973 T38 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 16.53 769
33 166 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 18.24 719
34 59 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 17.70 707
35 115 FIACCHI Mihai 1987 L2M RG001 HANDY SPORT RAGUSA 12.55 0
60 MUSIU Roberto felicino 1958 T71 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) DNS
(FC) 72 CHICIOREANU Andrei cata(FC) 1989 T53 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 20.21 854
(FC) 41 TESTA Giuseppe(FC) 1984 T51 BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM 32.65 635

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb