Ultimo Aggiornamento - Data: 30 giugno 2024 / Ora: 11:14:16

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2024

Brescia 29-30 Giugno 2024

Organizzazione: FISPES - Centro Sportivo Sanpolino

200 m Serie 9-10-11

RecordPIT3827.55 +0.0BALLIN GianmarcoJesolo (VE)14/05/2023
PIT4424.45 -0.2CICCHETTI MarcoGRAVELLONA TOCE06/05/2023
PIT4531.25 +1.3ADAMO RenatoPadova28/05/2023
PIT4722.67 +0.2BAGAINI RiccardoCastano Primo (MI)17/06/2023
PIT6224.20 -1.3MORANA Davide BartoloJESOLO14/05/2023
PIT6327.63 -1.5OSSOLA AlessandroBrescia02/10/2022
PIT6421.36 -0.3MAXCEL AMO ManuParigi (FRA)17/07/2023

RISULTATI - Classifica Ufficiale (30 giu 11:14)

Serie 1 - 200 m Serie 9-10-11

Campo atletica “Gabre Gabric" - 30 giu 2024 - 10:57 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 8 MAZZETTE Giovanni 1993 T47 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 27.28
2 5 33 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 28.49
3 7 107 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 APD PARCO SPORT 31.68
4 2 80 LEO Michele 1986 T47 MB001 FREEMOVING 32.87
5 6 61 SALVAU Massimo 1973 T38 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 34.95
4 121 OSSOLA Alessandro 1987 T63 RM034 GS FIAMME AZZURRE DNS

Serie 2 - 200 m Serie 9-10-11

Campo atletica “Gabre Gabric" - 30 giu 2024 - 11:04 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 32 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 23.59
2 3 98 CICERO Pietro 1998 T13 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 25.18
3 2 18 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 26.63
4 7 105 ESPOSITO Luigi 1974 T44 NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI 28.15
5 133 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA DNS

Serie 3 - 200 m Serie 9-10-11

Campo atletica “Gabre Gabric" - 30 giu 2024 - 11:12 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 5 200 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 22.15
2 3 128 BAGAINI Riccardo 2000 T47 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 22.80
3 4 12 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 23.03
4 6 126 MANIGRASSO Simone 1990 T64 RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE 23.15
5 7 129 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 23.45
6 8 164 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 24.42
7 2 115 FIACCHI Mihai 1987 L2M RG001 HANDY SPORT RAGUSA 25.93

RIEPILOGO - 200 m Serie 9-10-11

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVento
1 5 200 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 22.15 +1.0
2 3 128 BAGAINI Riccardo 2000 T47 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 22.80 +1.0
3 4 12 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 23.03 +1.0
4 6 126 MANIGRASSO Simone 1990 T64 RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE 23.15 +1.0
5 7 129 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 23.45 +1.0
6 4 32 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 23.59 +0.3
7 8 164 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 24.42 +1.0
8 3 98 CICERO Pietro 1998 T13 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 25.18 +0.3
9 2 115 FIACCHI Mihai 1987 L2M RG001 HANDY SPORT RAGUSA 25.93 +1.0
10 2 18 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 26.63 +0.3
11 3 8 MAZZETTE Giovanni 1993 T47 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 27.28 -0.9
12 7 105 ESPOSITO Luigi 1974 T44 NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI 28.15 +0.3
13 5 33 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 28.49 -0.9
14 7 107 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 APD PARCO SPORT 31.68 -0.9
15 2 80 LEO Michele 1986 T47 MB001 FREEMOVING 32.87 -0.9
16 6 61 SALVAU Massimo 1973 T38 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 34.95 -0.9
4 121 OSSOLA Alessandro 1987 T63 RM034 GS FIAMME AZZURRE DNS -0.9
5 133 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA DNS +0.3

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb