Ultimo Aggiornamento - Data: 30 giugno 2024 / Ora: 10:55:35

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2024

Brescia 29-30 Giugno 2024

Organizzazione: FISPES - Centro Sportivo Sanpolino

200 m Serie 5-6-7-8

RecordPIT3531.67 CORSO OxanaGROSSETO09/04/2016
PIT3835.40 LONGO M. ROSARIABRESCIA01/07/2001
PIT4728.39 FRISCIA AlessiaJESOLO14/05/2023
PIT6329.87 -0.6SABATINI AmbraJesolo08/05/2022
PIT6429.00 +1.9FILIPPI GiulianaBolzano19/05/2024
PIT1123.79 RICCI LorenzoMADRID (ESP)20/06/1998
PIT1222.54 MANGANARO AldoVALENCIA (ESP)17/06/1995
PIT3531.58 BALDINI MarcoNEMBRO (BG)10/06/2018
PIT3632.70 BANCHERI GiorgioMODENA22/06/1991
PIT3728.00 NOBILE AlfredoMODENA22/06/1991

RISULTATI - Classifica Ufficiale (30 giu 10:55)

Serie 1 - 200 m Serie 5-6-7-8

Campo atletica “Gabre Gabric" - 30 giu 2024 - 10:28 - Vento: -2.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 135 FILIPPI Giuliana chiara 2005 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 30.25
2 2 157 SIMION Alina alexandra 1987 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 31.47
3 6 62 SANSONE Cristina 2010 T47 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 36.36
4 7 74 ZANICHELLI Silvia 1977 T38 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 38.70
5 1 77 ASPES Eva 2007 L2F MB001 FREEMOVING 38.77
6 5 45 MICLINI Viola 2009 T38 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 38.78
7 8 52 GREGORELLI Mariavittori 2009 T35 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 44.87

Serie 2 - 200 m Serie 5-6-7-8

Campo atletica “Gabre Gabric" - 30 giu 2024 - 10:36 - Vento: +0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 102 CANNATA Alessandro 1990 T11 MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC 25.93
2 1 76 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 31.34
3 7 50 FOGLIO Davide 1970 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 32.96
5 109 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA DQ
DQ: Pett. 109 RT 19.4 RTI FISPES

Serie 3 - 200 m Serie 5-6-7-8

Campo atletica “Gabre Gabric" - 30 giu 2024 - 10:43 - Vento: -1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 19 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.23
2 7 82 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 26.72
3 5 7 CHIARIZIA Riccardo 2005 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 26.87
4 1 6 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 28.35

Serie 4 - 200 m Serie 5-6-7-8

Campo atletica “Gabre Gabric" - 30 giu 2024 - 10:50 - Vento: -0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 97 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 29.99
2 5 119 DE MASE Cristian 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 32.57 PI T36
3 3 58 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 32.69
4 6 59 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 36.87
5 2 166 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 39.53

RIEPILOGO - 200 m Serie 5-6-7-8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVento
1 3 19 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.23 -1.0
2 3 102 CANNATA Alessandro 1990 T11 MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC 25.93 +0.8
3 7 82 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 26.72 -1.0
4 5 7 CHIARIZIA Riccardo 2005 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 26.87 -1.0
5 1 6 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 28.35 -1.0
6 4 97 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 29.99 -0.8
7 3 135 FILIPPI Giuliana chiara 2005 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 30.25 -2.4
8 1 76 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 31.34 +0.8
9 2 157 SIMION Alina alexandra 1987 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 31.47 -2.4
10 5 119 DE MASE Cristian 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 32.57 PI T36 -0.8
11 3 58 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 32.69 -0.8
12 7 50 FOGLIO Davide 1970 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 32.96 +0.8
13 6 62 SANSONE Cristina 2010 T47 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 36.36 -2.4
14 6 59 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 36.87 -0.8
15 7 74 ZANICHELLI Silvia 1977 T38 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 38.70 -2.4
16 1 77 ASPES Eva 2007 L2F MB001 FREEMOVING 38.77 -2.4
17 5 45 MICLINI Viola 2009 T38 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 38.78 -2.4
18 2 166 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 39.53 -0.8
19 8 52 GREGORELLI Mariavittori 2009 T35 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 44.87 -2.4
5 109 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA DQ +0.8

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb