Ultimo Aggiornamento - Data: 29 giugno 2024 / Ora: 11:55:02

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2024

Brescia 29-30 Giugno 2024

Organizzazione: FISPES - Centro Sportivo Sanpolino

100 m Serie 7-8-9

RecordPIT4713.80 -1.1FRISCIA AlessiaJESOLO12/05/2023
PIT6413.56 +1.4FILIPPI GiulianaJesolo23/03/2024
PIT1111.59 RICCI LorenzoLUCCA20/06/1998
PIT1210.96 MANGANARO AldoVALENCIA (ESP)17/06/1995

RISULTATI - Classifica Ufficiale (29 giu 11:55)

Serie 1 - 100 m Serie 7-8-9

Campo atletica “Gabre Gabric" - 29 giu 2024 - 10:58 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 135 FILIPPI Giuliana chiara 2005 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 13.99
2 3 5 FRISCIA Alessia 2005 T47 AG002 ASD POLISPORTIVA AGATOCLE SCIA 14.38
3 5 157 SIMION Alina alexandra 1987 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 14.87
4 2 62 SANSONE Cristina 2010 T47 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 16.92
5 6 77 ASPES Eva 2007 L2F MB001 FREEMOVING 17.45

Serie 2 - 100 m Serie 7-8-9

Campo atletica “Gabre Gabric" - 29 giu 2024 - 11:04 - Vento: -2.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 5 109 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.52
2 3 102 CANNATA Alessandro 1990 T11 MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC 12.78
3 7 82 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 12.90
4 1 76 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 14.85

Serie 3 - 100 m Serie 7-8-9

Campo atletica “Gabre Gabric" - 29 giu 2024 - 11:10 - Vento: -0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 16 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 11.95
2 1 81 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 13.68
3 5 6 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 13.87
4 7 47 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 15.85

RIEPILOGO - 100 m Serie 7-8-9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVento
1 3 16 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 11.95 -0.8
2 5 109 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.52 -2.0
3 3 102 CANNATA Alessandro 1990 T11 MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC 12.78 -2.0
4 7 82 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 12.90 -2.0
5 1 81 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 13.68 -0.8
6 5 6 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 13.87 -0.8
7 4 135 FILIPPI Giuliana chiara 2005 T64 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 13.99 -1.3
8 3 5 FRISCIA Alessia 2005 T47 AG002 ASD POLISPORTIVA AGATOCLE SCIA 14.38 -1.3
9 1 76 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 14.85 -2.0
10 5 157 SIMION Alina alexandra 1987 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 14.87 -1.3
11 7 47 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 15.85 -0.8
12 2 62 SANSONE Cristina 2010 T47 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 16.92 -1.3
13 6 77 ASPES Eva 2007 L2F MB001 FREEMOVING 17.45 -1.3

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb