Ultimo Aggiornamento - Data: 26 gennaio 2024 / Ora: 18:13:52

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI INDOOR 2024

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI INVERNALI DI LANCI 2024

Coppa Italia Lanci 2024 – Prima Prova

Organizzazione: FISPES - PalaCasali Ancona

400 metri FISPES

RecordPIT111:06.19 MINETTI AnnalisaANCONA12/03/2011
PIT1259.89 PETRILLO ValentinaANCONA21/01/2024
PIT201:09.72 BIDOIA MartaANCONA12/03/2022
PIT351:18.46 CORSO OxanaANCONA17/03/2015
PIT381:39.02 GARATTI Maria LuisaANCONA12/03/2022
PIT111:00.43 CANNATA AlessandroANCONA24/02/2023
PIT1254.91 NICOLI FrancescoANCONA24/02/2023
PIT1354.91 NICOLI FrancescoANCONA24/02/2023
PIT2050.04 DIENG NdiagaANCONA01/02/2021
PIT331:30.56 ZANI NicholasANCONA24/02/2023
PIT361:30.85 CARRUBBA Biagio ANCONA17/03/2012
PIT371:12.52 BONACCINA CristianANCONA19/03/2016
PIT381:03.44 DESIATO MarcoANCONA24/01/2020
PIT4752.07 BAGAINI RiccardoANCONA12/03/2022
PIT541:04.70 PIREDDU AnnibaleANCONA11/03/2006
PIT6456.56 LA BARBERA RobertoANCONA04/04/2009

RISULTATI - Classifica Ufficiale (26 gen 18:13)

Serie 1 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 16:58

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
(FC) 1 127 CALCAGNI Carlo fabio ma(FC) 1968 T72 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 1:04.47 1200

Serie 2 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 17:03

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 1 133 VARGETTO Sara 2008 L2F RM060 ATHLETICA VATICANA A.S.D. 1:44.14 0

Serie 3 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 17:11

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 1 164 ZANI Nicolas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 1:27.08 798
2 2 65 MILANO Antonio 1981 T54 MB001 FREEMOVING 1:18.76 551

Serie 4 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 17:27

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 3 15 PETRILLO Valentina 1973 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 1:11.94 889
2 5 134 ZANDOLI Agnese 2003 T11 RM061 A.D.S.ATLETICA ASI ROMA 1:27.47 751
3 1 140 COCCIU Sara 1999 T12 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S 1:27.56 647

Serie 5 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 17:35

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 1 10 CAIRONI Cristina 1993 T35 BG010 ASD OMERO BERGAMO 1:45.41 871
2 3 142 PELTZ Alice 2003 T20 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S 1:22.72 801
3 2 33 MICLINI Viola 2009 T20 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 1:35.80 612
4 4 50 STATZU Chiara 1997 T20 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 1:36.79 597
5 166 COMIDA Caterina(FC) 2009 T38 VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L DQ
DQ Reg. 17.3.1 RT

Serie 6 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 17:42

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 3 99 CANNATA Alessandro 1990 T11 MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC 59.10 1051
2 5 2 CHIARIZIA Riccardo 2005 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 1:00.74 979
3 1 37 FOGLIO Davide 1970 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 1:16.17 777

Serie 7 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 17:48

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 5 14 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 55.86 1061
2 3 121 PIROSU Niccolo' 2000 T12 RM034 GS FIAMME AZZURRE 57.07 1041
3 1 11 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 57.31 1037

Serie 8 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 17:54

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 4 23 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 53.97 1076
2 3 13 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 1:05.25 882
3 1 35 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 1:19.30 667
(FC) 5 116 DE MASE Cristian(FC) 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 1:17.03 809

Serie 9 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 18:01

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 4 129 DIENG Ndiaga 1999 T20 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 49.85 PI T20 1149
2 5 126 BAGAINI Riccardo 2000 T47 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 51.55 1123
3 3 84 DI MAGGIO Raffaele 2001 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 52.46 1104
4 2 78 BRENGOLA Gabriele 2000 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 57.97 1010
5 1 76 BENIGNI Davide 2006 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 58.40 1003
6 6 110 FIACCHI Mihai 1987 L2M RG001 HANDY SPORT RAGUSA 57.62 0

Serie 10 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 18:06

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 5 143 SCANU Gianluca 2001 T20 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S 1:00.87 961
2 6 101 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 POL. DILETTANTISTICA PARCO SPO 1:10.84 849
3 4 57 MUSSIO Lorenzo 2001 T20 GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE 1:08.23 835
4 1 52 GIORDANO Andrea 1999 T20 CS004 ASD NEMO COSENZA 1:09.00 822
5 2 91 MEI Federico 1990 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 1:09.06 821
6 3 34 MINELLI Paolo 2004 T20 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 1:15.13 718

Serie 11 - 400 metri FISPES

PalaCasali Ancona - 26 gen 2024 - 18:13

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 6 104 BALLIN Gian marco 2003 T38 PD009 ASSINDUSTRIA SPORT A S.R.L. 1:02.21 991
2 4 45 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 1:12.77 820
3 1 59 MAGGIO Pierluigi 1991 T64 LE009 ASD TRE CASALI 1:19.62 718
4 5 46 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 1:25.91 608
5 3 108 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 1:37.39 422

RIEPILOGO - 400 metri FISPES

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 129 DIENG Ndiaga 1999 T20 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 49.85 PI T20
2 5 126 BAGAINI Riccardo 2000 T47 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 51.55
3 3 84 DI MAGGIO Raffaele 2001 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 52.46
4 4 23 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 53.97
5 5 14 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 55.86
6 3 99 CANNATA Alessandro 1990 T11 MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC 59.10
7 3 121 PIROSU Niccolo' 2000 T12 RM034 GS FIAMME AZZURRE 57.07
8 1 11 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 57.31
9 2 78 BRENGOLA Gabriele 2000 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 57.97
10 1 76 BENIGNI Davide 2006 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 58.40
11 6 104 BALLIN Gian marco 2003 T38 PD009 ASSINDUSTRIA SPORT A S.R.L. 1:02.21
12 5 2 CHIARIZIA Riccardo 2005 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 1:00.74
13 5 143 SCANU Gianluca 2001 T20 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S 1:00.87
14 3 15 PETRILLO Valentina 1973 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 1:11.94
15 3 13 LEVATO Diego 2005 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 1:05.25
16 1 10 CAIRONI Cristina 1993 T35 BG010 ASD OMERO BERGAMO 1:45.41
17 6 101 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 POL. DILETTANTISTICA PARCO SPO 1:10.84
18 4 57 MUSSIO Lorenzo 2001 T20 GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE 1:08.23
19 1 52 GIORDANO Andrea 1999 T20 CS004 ASD NEMO COSENZA 1:09.00
20 2 91 MEI Federico 1990 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 1:09.06
21 4 45 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 1:12.77
22 3 142 PELTZ Alice 2003 T20 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S 1:22.72
23 1 164 ZANI Nicolas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 1:27.08
24 1 37 FOGLIO Davide 1970 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 1:16.17
25 5 134 ZANDOLI Agnese 2003 T11 RM061 A.D.S.ATLETICA ASI ROMA 1:27.47
26 3 34 MINELLI Paolo 2004 T20 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 1:15.13
26 1 59 MAGGIO Pierluigi 1991 T64 LE009 ASD TRE CASALI 1:19.62
28 1 35 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 1:19.30
29 1 140 COCCIU Sara 1999 T12 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S 1:27.56
30 2 33 MICLINI Viola 2009 T20 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 1:35.80
31 5 46 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 1:25.91
32 4 50 STATZU Chiara 1997 T20 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 1:36.79
33 2 65 MILANO Antonio 1981 T54 MB001 FREEMOVING 1:18.76
34 3 108 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 1:37.39
35 1 133 VARGETTO Sara 2008 L2F RM060 ATHLETICA VATICANA A.S.D. 1:44.14
35 6 110 FIACCHI Mihai 1987 L2M RG001 HANDY SPORT RAGUSA 57.62
(FC) 1 127 CALCAGNI Carlo fabio ma(FC) 1968 T72 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 1:04.47
(FC) 5 116 DE MASE Cristian(FC) 1997 T36 RM026 US ACLI III MILLENNIO 1:17.03
5 166 COMIDA Caterina(FC) 2009 T38 VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L DQ

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb