Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2024 / Ora: 14:34:03

CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA INDOOR FISDIR 2024

Ancona, 16 e 17 Marzo 2024

Organizzazione: FISDIR - ANTHROPOS ASD - PalaCasali Ancona

Elenco Atleti per Società e Nominativo


RM010 - US ACLI III MILLENNIO

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
104 ASOLI Davide 2004 II1 JM 800 metri II1-II3-IIQ Uomini
104 ASOLI Davide 2004 II1 JM 1500 metri II1-II3-IIQ Uomini
104 ASOLI Davide 2004 II1 JM Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Uomini
105 CAPITANI Tiziano 1994 II2 SM 200 metri II2 Uomini
105 CAPITANI Tiziano 1994 II2 SM 400 metri II2 Uomini
106 CARNERI Davide 2001 II1 SM 400 metri II1-II3-IIQ Uomini
106 CARNERI Davide 2001 II1 SM 800 metri II1-II3-IIQ Uomini
106 CARNERI Davide 2001 II1 SM Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Uomini
106 CARNERI Davide 2001 II1 SM Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Uomini
107 CARRARETTO Emanuele 2004 II1 JM Salto in alto II1-II3-IIQ Uomini
107 CARRARETTO Emanuele 2004 II1 JM 200 metri II1-II3-IIQ Uomini
107 CARRARETTO Emanuele 2004 II1 JM Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Uomini
108 D'AMBROSIO Davide 1999 II1 SM Salto in alto II1-II3-IIQ Uomini
108 D'AMBROSIO Davide 1999 II1 SM 200 metri II1-II3-IIQ Uomini
108 D'AMBROSIO Davide 1999 II1 SM Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Uomini
109 FERRAZZA Giorgia 2005 II1 JF 60 metri II1-II3-IIQ Donne
109 FERRAZZA Giorgia 2005 II1 JF 200 metri II1-II3-IIQ Donne
110 GALDI Gulia 2009 II1 SF 60 metri II1-II3-IIQ Donne
110 GALDI Gulia 2009 II1 SF Salto in lungo II1-II3-IIQ Donne
111 GAZZELLONI Claudio 1998 II1 SM 400 metri II1-II3-IIQ Uomini
111 GAZZELLONI Claudio 1998 II1 SM 800 metri II1-II3-IIQ Uomini
111 GAZZELLONI Claudio 1998 II1 SM Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Uomini
111 GAZZELLONI Claudio 1998 II1 SM Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Uomini
112 GIACCIO Massimo 1995 II1 SM 800 metri II1-II3-IIQ Uomini
112 GIACCIO Massimo 1995 II1 SM 1500 metri II1-II3-IIQ Uomini
112 GIACCIO Massimo 1995 II1 SM Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Uomini
113 MALGARINI Lorenzo 1999 II1 SM 200 metri II1-II3-IIQ Uomini
113 MALGARINI Lorenzo 1999 II1 SM 400 metri II1-II3-IIQ Uomini
113 MALGARINI Lorenzo 1999 II1 SM Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Uomini
113 MALGARINI Lorenzo 1999 II1 SM Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Uomini
114 PRESUTTI Alberto 2000 II1 SM 60 metri II1-II3-IIQ Uomini
114 PRESUTTI Alberto 2000 II1 SM 200 metri II1-II3-IIQ Uomini
114 PRESUTTI Alberto 2000 II1 SM Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Uomini
114 PRESUTTI Alberto 2000 II1 SM Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Uomini
115 RECINE Mady Jotham 1998 II1 SM Salto in lungo II1-II3-IIQ Uomini
115 RECINE Mady Jotham 1998 II1 SM Salto triplo II1-II3-IIQ Uomini
115 RECINE Mady Jotham 1998 II1 SM Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Uomini
116 TOSTO Matteo 1997 II1 SM 200 metri II1-II3-IIQ Uomini
116 TOSTO Matteo 1997 II1 SM 400 metri II1-II3-IIQ Uomini
116 TOSTO Matteo 1997 II1 SM Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Uomini
116 TOSTO Matteo 1997 II1 SM Staffetta 4x200 II1-II3-IIQ Uomini
117 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 SM 800 metri II1-II3-IIQ Uomini
117 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 SM 1500 metri II1-II3-IIQ Uomini
117 TRIFELLA Gianmarco 1997 II1 SM Staffetta 4X400 II1-II3-IIQ Uomini
Totale: 44

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb