Last Update - Date: 1 October 2023 / Time: 17:19:14

EMAC 2023

EUROPEAN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

21 SEPTEMBER - 1 OCTOBER 2023

Organization: L.O.C. EMAC 2023 - Pescara

Results by Team


POL - POLAND

Bib Athlete Year Cat. COUNTRY Event Pos Mark
4134 ADAMCZYK Jakub 1979 M40 POLAND 400m Hs H91 M40 1 54.12
4134 ADAMCZYK Jakub 1979 M40 POLAND 400m M40 - Final 1 49.61
4135 ALBINIAK Leszek 1971 M50 POLAND Discus Throw Kg 1.500 M50 12 36.67
4136 APOSTOL Marian 1952 M70 POLAND 100m M70 - Final 8 14.51
4136 APOSTOL Marian 1952 M70 POLAND 200m M70 - Final 6 29.83
4137 BEDNARSKI Dariusz 1954 M65 POLAND High Jump M65 4 1.45
4138 BIALORCZYK Magdalena 1972 W50 POLAND 10000m W45-50 4 41:39.20
4138 BIALORCZYK Magdalena 1972 W50 POLAND 10000m W50 3 41:39.20
4139 BOBRZYK Leszek 1948 M75 POLAND Javelin Throw M75-M80 3 32.05
4139 BOBRZYK Leszek 1948 M75 POLAND Shot Put Kg 4.000 M75 3 11.63
4139 BOBRZYK Leszek 1948 M75 POLAND Javelin Throw Gr 500 M75 2 32.05
4139 BOBRZYK Leszek 1948 M75 POLAND Discus Throw Kg 1.000 M75 2 39.56
4140 BOROWSKI Slawomir 1975 M45 POLAND Hammer Throw Kg 7.260 M45 8 38.36
4140 BOROWSKI Slawomir 1975 M45 POLAND Discus Throw Kg 2.000 M45 9 29.31
4140 BOROWSKI Slawomir 1975 M45 POLAND Weight Throw Kg 15.88 M45 5 11.44
4141 BRANDENBURG Jozef 1955 M65 POLAND 8 Km Cross Country M60-M65 31 30:26
4141 BRANDENBURG Jozef 1955 M65 POLAND 8 Km Cross Country M65 8 30:26
4142 BRYCH-KALINOWSKA Ewa 1975 W45 POLAND 10000m W45-50 5 41:57.98
4142 BRYCH-KALINOWSKA Ewa 1975 W45 POLAND 10000m W45 2 41:57.98
4142 BRYCH-KALINOWSKA Ewa 1975 W45 POLAND 8 Km Cross Country W35-W50 9 27:34
4142 BRYCH-KALINOWSKA Ewa 1975 W45 POLAND 8 Km Cross Country W45 2 27:34
4143 BRZEZINA Ewelina 1986 W35 POLAND 10000m W35-40 6 42:46.40
4143 BRZEZINA Ewelina 1986 W35 POLAND 10000m W35 2 42:46.40
4143 BRZEZINA Ewelina 1986 W35 POLAND 5000m W35 10 19:24.15
4144 BURCHARD Ilona 1978 W45 POLAND 400m W45 - Heat 17 1:11.68
4144 BURCHARD Ilona 1978 W45 POLAND 800m W45 - Heat 14 2:38.50
4145 CELINSKI Robert 1973 M50 POLAND 10000m M50 2 33:47.73
4145 CELINSKI Robert 1973 M50 POLAND 1500m M50 - Final 1 4:18.08
4145 CELINSKI Robert 1973 M50 POLAND 8 Km Cross Country M50-M55 5 24:21
4145 CELINSKI Robert 1973 M50 POLAND 8 Km Cross Country M50 3 24:21
4145 CELINSKI Robert 1973 M50 POLAND 5000m M50 2 15:58.41
4145 CELINSKI Robert 1973 M50 POLAND 800m M50 - Final 4 2:04.47
4147 CZASTKA Jan 1958 M65 POLAND 1500m M65 - Final 8 5:09.38
4147 CZASTKA Jan 1958 M65 POLAND 400m M65 - Final 1 1:01.07
4147 CZASTKA Jan 1958 M65 POLAND 800m M65 - Final 4 2:23.00
4148 CZERNIAK Przemyslaw 1984 M35 POLAND Pole Vault M35 1 4.80
4149 CZYZ Radoslaw 1988 M35 POLAND 400m Hs H91 M35 - Final 1 53.39
4149 CZYZ Radoslaw 1988 M35 POLAND 400m M35 - Final 8 50.72
4150 DADELA Antoni 1952 M70 POLAND 200m M70 - Heat 11 30.92
4150 DADELA Antoni 1952 M70 POLAND 400m M70 - Final 7 1:12.19
4150 DADELA Antoni 1952 M70 POLAND 800m M70 - Heat 14 3:08.19
4151 DOBAK Stefan 1946 M75 POLAND 10000m M75+ 5 56:20.76
4151 DOBAK Stefan 1946 M75 POLAND 10000m M75 3 56:20.76
4151 DOBAK Stefan 1946 M75 POLAND 6 Km Cross Country M70+/W70+ 34 26:35
4151 DOBAK Stefan 1946 M75 POLAND 6 Km Cross Country M75 8 26:35
4151 DOBAK Stefan 1946 M75 POLAND 5000m M75 6 25:16.26
4151 DOBAK Stefan 1946 M75 POLAND Half Marathon 291 1h51:45
4151 DOBAK Stefan 1946 M75 POLAND Half Marathon M75 4 1h51:45
4152 DUBER Jerzy 1957 M65 POLAND Shot Put Kg 5.000 M65 9 10.85
4152 DUBER Jerzy 1957 M65 POLAND Discus Throw Kg 1.000 M65 2 43.39
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Javelin Throw Gr 400 W75+ 11 8.40
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Shot Put 2Kg W80+ 8 5.26
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Javelin Throw Gr 400 W85 2 8.40
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Shot Put Kg 2.000 W85 2 5.26
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Hammer Throw Kg 2.000 W80+ 7 18.77
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Hammer Throw Kg 2.000 W85 2 18.77
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Weight Throw Kg 4.00 W80+ 7 7.44
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Weight Throw Kg 4.00 W85 2 7.44
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Discus Throw Kg 0.750 W80+ 11 11.54
4153 FRACKOWIAK Ewa 1938 W85 POLAND Discus Throw Kg 0.750 W85 1 11.54
4154 GADZINSKA Barbara 1976 W45 POLAND Javelin Throw Gr 600 W45 4 30.37
4154 GADZINSKA Barbara 1976 W45 POLAND Discus Throw Kg 1.000 W45 8 26.80
4154 GADZINSKA Barbara 1976 W45 POLAND Hammer Throw Kg 4.000 TP W35-W45 15 16.88
4154 GADZINSKA Barbara 1976 W45 POLAND Shot Put Kg 4.000 TP W35-W45 10 8.44
4154 GADZINSKA Barbara 1976 W45 POLAND Javelin Throw Gr 600 TP W35-45 4 29.82
4154 GADZINSKA Barbara 1976 W45 POLAND Weight Throw Kg 9.080 TP W35-W45 14 6.42
4154 GADZINSKA Barbara 1976 W45 POLAND Discus Throw Kg 1.000 TP W35-45 7 27.56
4155 GAJEWSKI Pawel 1969 M50 POLAND Half Marathon 169 1h31:35
4155 GAJEWSKI Pawel 1969 M50 POLAND Half Marathon M50 20 1h31:35
4156 GASOWSKA Maria 1945 W75 POLAND 100m W75 2 19.53
4156 GASOWSKA Maria 1945 W75 POLAND 200m W75 4 45.17
4157 GASOWSKA-STEPNIAK Malgorzata 1978 W45 POLAND 100m W45 - Final 4 12.91
4157 GASOWSKA-STEPNIAK Malgorzata 1978 W45 POLAND 200m W45 - Final 3 26.55
4158 GIDZINSKI Krzysztof 1959 M60 POLAND Triple Jump M60 12 9.53
4159 GORNY Karol 1980 M40 POLAND 400m M40 - Heat DNF
4159 GORNY Karol 1980 M40 POLAND 800m M40 - Final 2 2:00.48
4160 GRINHOLC Grzegorz 1977 M45 POLAND 5000m Track Race Walk M35-45 9 24:56.69
4160 GRINHOLC Grzegorz 1977 M45 POLAND 5000m Track Race Walk M45 5 24:56.69
4160 GRINHOLC Grzegorz 1977 M45 POLAND 10 Km Road Walk M35-M60 10 51:36
4160 GRINHOLC Grzegorz 1977 M45 POLAND 10 Km Road Walk M45 4 51:36
4160 GRINHOLC Grzegorz 1977 M45 POLAND 20 Km Road Walk M35-M55 4 1h48:42
4160 GRINHOLC Grzegorz 1977 M45 POLAND 20 Km Road Walk M45 2 1h48:42
4161 GRINHOLC Iwona 1975 W45 POLAND 5000m Track Race Walk W35-45 12 28:20.41
4161 GRINHOLC Iwona 1975 W45 POLAND 5000m Track Race Walk W45 6 28:20.41
4161 GRINHOLC Iwona 1975 W45 POLAND 10 Km Road Walk W35+ 24 59:50
4161 GRINHOLC Iwona 1975 W45 POLAND 10 Km Road Walk W45 8 59:50
4161 GRINHOLC Iwona 1975 W45 POLAND 20 Km Road Walk W35+ 15 2h09:10
4161 GRINHOLC Iwona 1975 W45 POLAND 20 Km Road Walk W45 5 2h09:10
4162 GROT Aneta 1979 W40 POLAND 200m W40 - Final 2 25.82
4163 GRZESIK Andrzej 1963 M60 POLAND 10000m M60 9 42:32.02
4163 GRZESIK Andrzej 1963 M60 POLAND 8 Km Cross Country M60-M65 35 31:06
4163 GRZESIK Andrzej 1963 M60 POLAND 8 Km Cross Country M60 25 31:06
4163 GRZESIK Andrzej 1963 M60 POLAND Half Marathon 174 1h32:23
4163 GRZESIK Andrzej 1963 M60 POLAND Half Marathon M60 14 1h32:23
4164 GRZYB Marek 1955 M65 POLAND Long Jump M65 1 5.02
4164 GRZYB Marek 1955 M65 POLAND Triple Jump M65 DNS
4165 GULBICKI Tadeusz 1954 M65 POLAND Long Jump M65 7 4.04
4166 GUZOWSKI Krzysztof 1975 M45 POLAND 100m M45 - Final 6 11.67
4166 GUZOWSKI Krzysztof 1975 M45 POLAND 200m M45 - Final 3 23.42
4167 HABICH Pawel 1977 M45 POLAND Long Jump M45 17 4.88
4167 HABICH Pawel 1977 M45 POLAND Triple Jump M45 9 10.76
4168 HARASINSKI Ryszard 1956 M65 POLAND 10 Km Road Walk M65+ 28 1h10:32
4168 HARASINSKI Ryszard 1956 M65 POLAND 10 Km Road Walk M65 12 1h10:32
4169 JABLKOWSKA Monika 1969 W50 POLAND 200m W50 - Heat 23 31.58
4169 JABLKOWSKA Monika 1969 W50 POLAND 400m W50 - Heat 16 1:12.06
4170 JABLONSKI Jerzy 1945 M75 POLAND Shot Put Kg 4.000 M75 DNS
4170 JABLONSKI Jerzy 1945 M75 POLAND Weight Throw Kg 7.260 M75 DNS
4171 JACKOW Krzysztof 1980 M40 POLAND Shot Put Kg 7.260 M40 1 14.53
4171 JACKOW Krzysztof 1980 M40 POLAND Discus Throw Kg 2.000 M40 1 45.86
4172 JAWORSKI Leszek 1955 M65 POLAND Long Jump M65 DNS
4172 JAWORSKI Leszek 1955 M65 POLAND Triple Jump M65 DNS
4173 KALINOWSKI Zbigniew 1982 M40 POLAND 10000m M40 2 35:11.06
4173 KALINOWSKI Zbigniew 1982 M40 POLAND 8 Km Cross Country M35-M45 12 23:49
4173 KALINOWSKI Zbigniew 1982 M40 POLAND 8 Km Cross Country M40 3 23:49
4173 KALINOWSKI Zbigniew 1982 M40 POLAND Half Marathon DNF
4173 KALINOWSKI Zbigniew 1982 M40 POLAND Half Marathon M40 DNF
4174 KARASINSKI Bartosz 1978 M45 POLAND 8 Km Cross Country M35-M45 46 27:13
4174 KARASINSKI Bartosz 1978 M45 POLAND 8 Km Cross Country M45 16 27:13
4175 KARPINSKI Sebastian 1981 M40 POLAND 10 Km Road Walk M35-M60 36 59:00
4175 KARPINSKI Sebastian 1981 M40 POLAND 10 Km Road Walk M40 5 59:00
4176 KEPINSKI Cezary 1980 M40 POLAND 100m M40 - Heat 22 13.04
4177 KLIMCZAK Andrzej 1950 M70 POLAND Hammer Throw Kg 4.000 M70 4 41.82
4177 KLIMCZAK Andrzej 1950 M70 POLAND Shot Put Kg 4.000 M70 7 12.21
4178 KLOSOWICZ Stanislaw 1957 M65 POLAND 300m Hs H76 M65 - Final 4 51.11
4178 KLOSOWICZ Stanislaw 1957 M65 POLAND 200m M65 - Semi-Final DNF
4179 KOMINEK Andrzej 1982 M40 POLAND Shot Put Kg 7.260 M40 2 14.03
4179 KOMINEK Andrzej 1982 M40 POLAND Discus Throw Kg 2.000 M40 3 42.64
4180 KOROLKO Edward 1940 M80 POLAND Pole Vault M80 2 2.10
4181 KOSEL Grzegorz 1982 M40 POLAND 1500m M40 - Final 12 4:32.37
4183 KOZLEWSKA Beata 1972 W50 POLAND Half Marathon 275 1h48:11
4183 KOZLEWSKA Beata 1972 W50 POLAND Half Marathon W50 15 1h48:11
4184 KRAKOWIAK Dariusz 1963 M60 POLAND Long Jump M60 3 5.32
4185 KRANKOWSKI Waclaw 1951 M70 POLAND Hammer Throw Kg 4.000 M70 3 44.42
4185 KRANKOWSKI Waclaw 1951 M70 POLAND Shot Put Kg 4.000 M70 2 12.80
4185 KRANKOWSKI Waclaw 1951 M70 POLAND Weight Throw Kg 7.260 M70 2 18.12
4185 KRANKOWSKI Waclaw 1951 M70 POLAND Discus Throw Kg 1.000 M70 10 34.37
4186 KRASZPULSKA Magdalena 1987 W35 POLAND 1500m W35 12 5:21.48
4186 KRASZPULSKA Magdalena 1987 W35 POLAND 8 Km Cross Country W35-W50 11 27:54
4186 KRASZPULSKA Magdalena 1987 W35 POLAND 8 Km Cross Country W35 4 27:54
4186 KRASZPULSKA Magdalena 1987 W35 POLAND 10 Km Road Race 109 39:33
4186 KRASZPULSKA Magdalena 1987 W35 POLAND 10 Km Road Race W35 3 39:33
4188 KRAUZE-PYRGIEL Kamila 1984 W35 POLAND 8 Km Cross Country W35-W50 49 36:28
4188 KRAUZE-PYRGIEL Kamila 1984 W35 POLAND 8 Km Cross Country W35 10 36:28
4189 KRYSZTOSIAK Katarzyna 1973 W50 POLAND 300m Hs H76 W50 - Heat 10 55.40
4189 KRYSZTOSIAK Katarzyna 1973 W50 POLAND 200m W50 - Semi-Final DNF
4189 KRYSZTOSIAK Katarzyna 1973 W50 POLAND Triple Jump W50 DNS
4190 KRZYZAN Malgorzata 1968 W55 POLAND Discus Throw Kg 1.000 W55 1 38.26
4192 KUCHARSKI Piotr 1982 M40 POLAND 200m M40 - Final 4 23.44
4193 KUJAWSKA Monika 1978 W45 POLAND 100m W45 - Heat 27 14.55
4194 KUJAWSKI Grzegorz 1978 M45 POLAND 10000m M45 2 33:16.17
4194 KUJAWSKI Grzegorz 1978 M45 POLAND 8 Km Cross Country M35-M45 1 22:48
4194 KUJAWSKI Grzegorz 1978 M45 POLAND 8 Km Cross Country M45 1 22:48
4194 KUJAWSKI Grzegorz 1978 M45 POLAND 10 Km Road Race DNF
4194 KUJAWSKI Grzegorz 1978 M45 POLAND 10 Km Road Race M45 DNF
4195 KULIK Ewa 1976 W45 POLAND 8 Km Cross Country W35-W50 44 35:20
4195 KULIK Ewa 1976 W45 POLAND 8 Km Cross Country W45 11 35:20
4196 KURPIEWSKI Janusz 1955 M65 POLAND 1500m M65 - Heat 20 5:57.01
4196 KURPIEWSKI Janusz 1955 M65 POLAND 5000m M65 18 23:16.67
4196 KURPIEWSKI Janusz 1955 M65 POLAND 800m M65 - Heat 24 2:53.40
4197 LACHOWSKA Magdalena 1974 W45 POLAND 1500m W45 12 5:21.89
4198 LANCUCKI Stanislaw 1958 M65 POLAND 8 Km Cross Country M60-M65 18 28:33
4198 LANCUCKI Stanislaw 1958 M65 POLAND 8 Km Cross Country M65 3 28:33
4198 LANCUCKI Stanislaw 1958 M65 POLAND 2000mSC H76 M60-65 7 7:53.72
4198 LANCUCKI Stanislaw 1958 M65 POLAND 2000mSC H76 M65 2 7:53.72
4198 LANCUCKI Stanislaw 1958 M65 POLAND 10 Km Road Race 133 40:59
4198 LANCUCKI Stanislaw 1958 M65 POLAND 10 Km Road Race M65 6 40:59
4198 LANCUCKI Stanislaw 1958 M65 POLAND Half Marathon 171 1h32:07
4198 LANCUCKI Stanislaw 1958 M65 POLAND Half Marathon M65 6 1h32:07
4200 LESNIAK Marian 1947 M75 POLAND 1500m M75 - Final 6 6:23.41
4200 LESNIAK Marian 1947 M75 POLAND 2000mSC H76 M70+ 8 10:10.31
4200 LESNIAK Marian 1947 M75 POLAND 2000mSC H76 M75 1 10:10.31
4200 LESNIAK Marian 1947 M75 POLAND 800m M75 - Final 6 2:57.17
4201 LIPIEC Tomasz 1971 M50 POLAND 5000m Track Race Walk M50-60 1 22:57.39
4201 LIPIEC Tomasz 1971 M50 POLAND 5000m Track Race Walk M50 1 22:57.39
4201 LIPIEC Tomasz 1971 M50 POLAND 10 Km Road Walk M35-M60 3 48:39
4201 LIPIEC Tomasz 1971 M50 POLAND 10 Km Road Walk M50 1 48:39
4202 LUNIEWSKI Miroslaw 1957 M65 POLAND 5000m Track Race Walk M65 6 29:04.99
4202 LUNIEWSKI Miroslaw 1957 M65 POLAND 10 Km Road Walk M65+ 8 1h00:22
4202 LUNIEWSKI Miroslaw 1957 M65 POLAND 10 Km Road Walk M65 4 1h00:22
4202 LUNIEWSKI Miroslaw 1957 M65 POLAND 20 Km Road Walk M60+ 10 2h08:14
4202 LUNIEWSKI Miroslaw 1957 M65 POLAND 20 Km Road Walk M65 4 2h08:14
4203 MAJ Tadeusz 1963 M60 POLAND 8 Km Cross Country M60-M65 27 30:08
4203 MAJ Tadeusz 1963 M60 POLAND 8 Km Cross Country M60 23 30:08
4203 MAJ Tadeusz 1963 M60 POLAND Half Marathon 154 1h29:25
4203 MAJ Tadeusz 1963 M60 POLAND Half Marathon M60 11 1h29:25
4204 MALECKI Waldemar 1958 M65 POLAND 10 Km Road Walk M65+ 23 1h08:33
4204 MALECKI Waldemar 1958 M65 POLAND 10 Km Road Walk M65 10 1h08:33
4205 MANKA Robert 1971 M50 POLAND 100m Hs H 91-8.50 M50 - Heat DNS
4206 MASZOREK-SZYMALA Anna 1970 W50 POLAND 400m W50 - Semi-Final 15 1:11.26
4206 MASZOREK-SZYMALA Anna 1970 W50 POLAND 800m W50 - Final 9 2:45.86
4207 MICHALAK Sandra 1987 W35 POLAND 1500m W35 1 4:35.41
4207 MICHALAK Sandra 1987 W35 POLAND 5000m W35 2 17:58.59
4208 MIELCAREK Marek 1948 M70 POLAND 300m Hs H68.6 M70 - Final 3 55.93
4208 MIELCAREK Marek 1948 M70 POLAND High Jump M70 2 1.40
4208 MIELCAREK Marek 1948 M70 POLAND 80m Hs H76-7.00 M70 - Final 8 15.56
4209 MILINSKA TYMENDORF Anna 1970 W50 POLAND 200m W50 - Heat 22 31.39
4209 MILINSKA TYMENDORF Anna 1970 W50 POLAND 400m W50 - Semi-Final 13 1:10.24
4211 MYDLARZ Jerzy 1954 M65 POLAND 1500m M65 - Heat 22 6:27.10
4212 NADACHOWSKI Marek 1972 M50 POLAND Shot Put Kg 6.000 M50 9 12.19
4212 NADACHOWSKI Marek 1972 M50 POLAND Hammer Throw Kg 6.000 M50 8 43.54
4212 NADACHOWSKI Marek 1972 M50 POLAND Discus Throw Kg 1.500 M50 19 33.48
4212 NADACHOWSKI Marek 1972 M50 POLAND Weight Throw Kg 11.34 M50 8 16.73
4213 NOWAK Ireneusz 1947 M75 POLAND Shot Put Kg 4.000 M75 6 9.79
4213 NOWAK Ireneusz 1947 M75 POLAND Discus Throw Kg 1.000 M75 11 26.26
4215 OGONOWSKI Szymon 1985 M35 POLAND 400m M35 - Final 2 49.27
4216 OLCZYK Agnieszka 1979 W40 POLAND 100m W40 - Final 5 13.10
4216 OLCZYK Agnieszka 1979 W40 POLAND 200m W40 - Heat 14 28.16
4218 ORLOWSKI Waldemar 1957 M65 POLAND 100m M65 - Final 2 13.01
4218 ORLOWSKI Waldemar 1957 M65 POLAND 200m M65 - Final 3 27.02
4220 PANEK Stanislaw 1949 M70 POLAND 6 Km Cross Country M70+/W70+ 29 26:22
4220 PANEK Stanislaw 1949 M70 POLAND 6 Km Cross Country M70 21 26:22
4220 PANEK Stanislaw 1949 M70 POLAND 400m M70 - Heat 13 1:15.54
4221 PAWELSKI Grzegorz 1968 M55 POLAND Weight Throw Kg 11.34 M55 3 17.88
4222 PAWLOWSKA Maria 1973 W50 POLAND Hammer Throw Kg 3.000 W50 16 29.77
4223 PIACZKOWSKI Andrzej 1950 M70 POLAND Hammer Throw Kg 4.000 M70 6 37.93
4223 PIACZKOWSKI Andrzej 1950 M70 POLAND Weight Throw Kg 7.260 M70 5 15.96
4224 PIATKOWSKI Piotr 1983 M40 POLAND 800m M40 - Final 1 1:59.59
4226 PLOSKONSKI Piotr 1965 M55 POLAND 10000m M55 11 47:58.30
4226 PLOSKONSKI Piotr 1965 M55 POLAND 400m Hs H84 M55 - Heat 10 1:34.16
4226 PLOSKONSKI Piotr 1965 M55 POLAND 8 Km Cross Country M50-M55 54 32:50
4226 PLOSKONSKI Piotr 1965 M55 POLAND 8 Km Cross Country M55 27 32:50
4226 PLOSKONSKI Piotr 1965 M55 POLAND 3000mSC H91 M55 7 14:29.48
4226 PLOSKONSKI Piotr 1965 M55 POLAND 100m Hs H 91-8.50 M55 - Heat 10 24.18
4226 PLOSKONSKI Piotr 1965 M55 POLAND Half Marathon 267 1h45:41
4226 PLOSKONSKI Piotr 1965 M55 POLAND Half Marathon M55 33 1h45:41
4227 PLOSZCZYCA Kamila 1984 W35 POLAND 5000m Track Race Walk W35-45 13 28:35.31
4227 PLOSZCZYCA Kamila 1984 W35 POLAND 5000m Track Race Walk W35 4 28:35.31
4227 PLOSZCZYCA Kamila 1984 W35 POLAND 10 Km Road Walk W35+ 19 58:52
4227 PLOSZCZYCA Kamila 1984 W35 POLAND 10 Km Road Walk W35 3 58:52
4227 PLOSZCZYCA Kamila 1984 W35 POLAND 20 Km Road Walk W35+ 11 2h05:06
4227 PLOSZCZYCA Kamila 1984 W35 POLAND 20 Km Road Walk W35 2 2h05:06
4228 PRUSZYNSKI Andrzej 1972 M50 POLAND 200m M50 - Heat 27 26.00
4229 RATAJCZYK Krzysztof 1978 M45 POLAND Triple Jump M45 4 12.44
4230 ROSTKOWSKA Anna 1980 W40 POLAND 1500m W40 1 4:31.77
4230 ROSTKOWSKA Anna 1980 W40 POLAND 800m W40 - Final 1 2:14.62
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Hammer Throw Kg 3.000 M80+ 4 32.10
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Hammer Throw Kg 3.000 M80 3 32.10
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Shot Put Kg 3.000 M80 2 11.56
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Weight Throw Kg 5.45 M80 1 15.55
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Discus Throw Kg 1.000 M80 3 30.18
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Hammer Throw Kg 3.000 PT M80+ 2 38.37
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Shot Put Kg 3.000 TP M80+ 1 12.29
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Discus Throw Kg 1.000 TP M80+ 1 29.50
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Javelin Throw Gr 400 TP M80+ 2 24.22
4231 ROSZCZAK Czeslaw 1941 M80 POLAND Weight Throw Kg 5.45 TP M80+ 3 14.18
4232 ROZMIANIEC Pawel 1987 M35 POLAND 800m M35 - Heat 13 1:59.42
4233 RYBARCZYK Jan 1967 M55 POLAND 8 Km Cross Country M50-M55 6 24:22
4233 RYBARCZYK Jan 1967 M55 POLAND 8 Km Cross Country M55 3 24:22
4233 RYBARCZYK Jan 1967 M55 POLAND 10 Km Road Race 29 34:34
4233 RYBARCZYK Jan 1967 M55 POLAND 10 Km Road Race M55 3 34:34
4234 RYSIO Tomasz 1988 M35 POLAND High Jump M35 1 1.85
4234 RYSIO Tomasz 1988 M35 POLAND Long Jump M35 3 6.68
4235 SCIUBEL Marcin 1976 M45 POLAND 100m M45 - Semi-Final 12 12.01
4235 SCIUBEL Marcin 1976 M45 POLAND 200m M45 - Semi-Final 12 25.20
4236 SEKIETA Radoslaw 1976 M45 POLAND 400m Hs H91 M45 5 1:04.84
4236 SEKIETA Radoslaw 1976 M45 POLAND 400m M45 - Heat 19 57.00
4237 SEKOWSKA Katarzyna 1982 W40 POLAND Shot Put Kg 4.000 W35-W40 DNS
4237 SEKOWSKA Katarzyna 1982 W40 POLAND Shot Put Kg 4.000 W40 DNS
4238 SIEKLINSKA Klaudia 1972 W50 POLAND Shot Put Kg 3.000 W50 8 10.75
4238 SIEKLINSKA Klaudia 1972 W50 POLAND Hammer Throw Kg 3.000 W50 14 30.33
4238 SIEKLINSKA Klaudia 1972 W50 POLAND Weight Throw Kg 7.260 W50 8 12.60
4238 SIEKLINSKA Klaudia 1972 W50 POLAND Discus Throw Kg 1.000 W50 4 34.55
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Shot Put Kg 7.260 M40 3 14.03
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Hammer Throw Kg 7.260 M35-M40 6 45.64
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Hammer Throw Kg 7.260 M40 4 45.64
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Javelin Throw Gr 800 M40 6 42.17
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Discus Throw Kg 2.000 M40 6 39.48
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Weight Throw Kg 15.88 M40 4 15.80
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Hammer Throw Kg 7.260 TP M35-M40 7 46.34
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Shot Put Kg 7.260 TP M35-40 2 14.18
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Discus Throw Kg 2.000 TP M35-M40 3 41.29
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Javelin Throw Gr 800 TP M35-M40 6 42.75
4239 SKIBICKI Zdzislaw 1982 M40 POLAND Weight Throw kg 15.88 TP M35-40 4 15.33
4241 SKRZYPCZYK Jacek 1986 M35 POLAND Shot Put Kg 7.260 M35 2 14.04
4242 SKUPINSKA Dorota 1969 W50 POLAND 100m W50 - Heat 36 17.39
4242 SKUPINSKA Dorota 1969 W50 POLAND 200m W50 - Heat DNS
4243 SOBON Roman 1956 M65 POLAND High Jump M65 7 1.40
4244 SOBORA Lukasz 1978 M40 POLAND Long Jump M40 1 6.89
4244 SOBORA Lukasz 1978 M40 POLAND Triple Jump M40 1 14.02
4246 STANCZAK Pawel 1968 M55 POLAND Half Marathon 311 2h03:22
4246 STANCZAK Pawel 1968 M55 POLAND Half Marathon M55 40 2h03:22
4247 STEPNIAK Radoslaw 1971 M50 POLAND 200m M50 - Heat 31 26.61
4247 STEPNIAK Radoslaw 1971 M50 POLAND 400m M50 - Heat 23 59.47
4248 STUCHLIK Magdalena 1982 W40 POLAND 10000m W35-40 4 41:18.48
4248 STUCHLIK Magdalena 1982 W40 POLAND 10000m W40 3 41:18.48
4248 STUCHLIK Magdalena 1982 W40 POLAND 5000m W40 5 19:16.46
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Shot Put Kg 7.260 M40 6 13.59
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Hammer Throw Kg 7.260 M35-M40 10 41.06
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Hammer Throw Kg 7.260 M40 6 41.06
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Discus Throw Kg 2.000 M40 5 40.79
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Weight Throw Kg 15.88 M40 5 13.36
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Hammer Throw Kg 7.260 TP M35-M40 11 40.26
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Shot Put Kg 7.260 TP M35-40 4 12.78
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Discus Throw Kg 2.000 TP M35-M40 5 41.08
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Javelin Throw Gr 800 TP M35-M40 11 38.60
4249 SUCHANOWSKI Maciej 1983 M40 POLAND Weight Throw kg 15.88 TP M35-40 14 12.15
4250 SUT Andrzej 1957 M65 POLAND 300m Hs H76 M65 - Final 2 48.95
4250 SUT Andrzej 1957 M65 POLAND 100m Hs H84-8.00 M65 - Final 2 16.94
4250 SUT Andrzej 1957 M65 POLAND Triple Jump M65 4 9.89
4251 SZEWERA Pawel 1973 M50 POLAND High Jump M50 7 1.60
