Last Update - Date: 1 October 2023 / Time: 17:18:40
21 SEPTEMBER - 1 OCTOBER 2023
Organization: L.O.C. EMAC 2023 - Pescara
ESP - SPAIN
Bib | Athlete | Year | Cat. | COUNTRY | Event | Pos | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | ABADIAS PALACIN Luis | 1959 | M60 | SPAIN | 5000m Track Race Walk M50-60 | 15 | 26:19.70 |
323 | ABADIAS PALACIN Luis | 1959 | M60 | SPAIN | 5000m Track Race Walk M60 | 3 | 26:19.70 |
324 | ACEBES MONTEJO Oscar | 1977 | M45 | SPAIN | High Jump M45 | 3 | 1.65 |
324 | ACEBES MONTEJO Oscar | 1977 | M45 | SPAIN | Pole Vault M45 | 2 | 4.05 |
324 | ACEBES MONTEJO Oscar | 1977 | M45 | SPAIN | Long Jump M45 | 16 | 5.26 |
325 | AGUILAR ARES Estibaliz | 1984 | W35 | SPAIN | 100m W35 - Heat | 9 | 13.25 |
326 | AGUIRREBENGOA VERA Roberto | 1959 | M60 | SPAIN | 200m M60 - Semi-Final | 20 | 28.16 |
326 | AGUIRREBENGOA VERA Roberto | 1959 | M60 | SPAIN | 400m M60 - Semi-Final | 15 | 1:02.43 |
327 | ALAMO LASUNCION Jesus | 1966 | M55 | SPAIN | 1500m M55 - Final | 11 | 4:40.18 |
327 | ALAMO LASUNCION Jesus | 1966 | M55 | SPAIN | 8 Km Cross Country M50-M55 | 36 | 27:51 |
327 | ALAMO LASUNCION Jesus | 1966 | M55 | SPAIN | 8 Km Cross Country M55 | 18 | 27:51 |
329 | ALCAIRE ERNST Myriam clarisa | 1968 | W55 | SPAIN | 10 Km Road Walk W35+ | 37 | 1h03:20 |
329 | ALCAIRE ERNST Myriam clarisa | 1968 | W55 | SPAIN | 10 Km Road Walk W55 | 8 | 1h03:20 |
329 | ALCAIRE ERNST Myriam clarisa | 1968 | W55 | SPAIN | 20 Km Road Walk W35+ | 18 | 2h13:01 |
329 | ALCAIRE ERNST Myriam clarisa | 1968 | W55 | SPAIN | 20 Km Road Walk W55 | 5 | 2h13:01 |
330 | ALCANTARA CORRAL Sylvia | 1969 | W50 | SPAIN | 10 Km Road Race | 298 | 56:58 |
330 | ALCANTARA CORRAL Sylvia | 1969 | W50 | SPAIN | 10 Km Road Race W50 | 16 | 56:58 |
330 | ALCANTARA CORRAL Sylvia | 1969 | W50 | SPAIN | Half Marathon | 312 | 2h03:22 |
330 | ALCANTARA CORRAL Sylvia | 1969 | W50 | SPAIN | Half Marathon W50 | 17 | 2h03:22 |
331 | ALDANONDO MUGICA Juan maria | 1953 | M70 | SPAIN | 6 Km Cross Country M70+/W70+ | 76 | 48:51 |
331 | ALDANONDO MUGICA Juan maria | 1953 | M70 | SPAIN | 6 Km Cross Country M70 | 28 | 48:51 |
331 | ALDANONDO MUGICA Juan maria | 1953 | M70 | SPAIN | 10 Km Road Race | 331 | 1h39:19 |
331 | ALDANONDO MUGICA Juan maria | 1953 | M70 | SPAIN | 10 Km Road Race M70 | 19 | 1h39:19 |
333 | ALEJO FORNESA Paula | 1986 | W35 | SPAIN | Hammer Throw Kg 4.000 W35 | 5 | 39.88 |
334 | ALLUEVA GARCIA Jose miguel | 1983 | M40 | SPAIN | 1500m M40 - Final | 5 | 4:15.62 |
335 | ALONSO CALONGE M pilar | 1964 | W55 | SPAIN | Hammer Throw Kg 3.000 W55 | NM | |
335 | ALONSO CALONGE M pilar | 1964 | W55 | SPAIN | Weight Throw Kg 7.260 W55 | 5 | 10.91 |
335 | ALONSO CALONGE M pilar | 1964 | W55 | SPAIN | Discus Throw Kg 1.000 W55 | 6 | 30.61 |
336 | ALONSO DEL AMO Blanca | 1971 | W50 | SPAIN | Discus Throw Kg 1.000 W50 | 11 | 22.11 |
337 | ALONSO DOMINGO Manuel | 1936 | M85 | SPAIN | 1500m M80+ | 4 | 6:42.61 |
337 | ALONSO DOMINGO Manuel | 1936 | M85 | SPAIN | 1500m M85 | 1 | 6:42.61 |
339 | ALVAREZ RUIZ Antonia | 1966 | W55 | SPAIN | 1500m W55 - Final | 3 | 5:09.46 |
339 | ALVAREZ RUIZ Antonia | 1966 | W55 | SPAIN | 5000m W55 | 3 | 20:02.29 |
339 | ALVAREZ RUIZ Antonia | 1966 | W55 | SPAIN | 800m W55 | 3 | 2:30.97 |
340 | ANDRES BLANCO Daniel | 1977 | M45 | SPAIN | 10 Km Road Race | 82 | 37:58 |
340 | ANDRES BLANCO Daniel | 1977 | M45 | SPAIN | 10 Km Road Race M45 | 17 | 37:58 |
341 | ANDUJAR RAMOS Jose antonio | 1987 | M35 | SPAIN | 200m M35 - Semi-Final | DNS | |
342 | ARANDA FERNANDEZ Pedro jose | 1957 | M65 | SPAIN | 5000m Track Race Walk M65 | 3 | 27:42.06 |
342 | ARANDA FERNANDEZ Pedro jose | 1957 | M65 | SPAIN | 10 Km Road Walk M65+ | 3 | 56:15 |
342 | ARANDA FERNANDEZ Pedro jose | 1957 | M65 | SPAIN | 10 Km Road Walk M65 | 3 | 56:15 |
342 | ARANDA FERNANDEZ Pedro jose | 1957 | M65 | SPAIN | 20 Km Road Walk M60+ | 6 | 2h00:54 |
342 | ARANDA FERNANDEZ Pedro jose | 1957 | M65 | SPAIN | 20 Km Road Walk M65 | 2 | 2h00:54 |
343 | ARAQUE GARCIA Miguel | 1984 | M35 | SPAIN | Half Marathon | 36 | 1h16:30 |
343 | ARAQUE GARCIA Miguel | 1984 | M35 | SPAIN | Half Marathon M35 | 11 | 1h16:30 |
344 | AREA DIEGO Maria | 1947 | W75 | SPAIN | 100m W75 | 1 | 17.38 |
344 | AREA DIEGO Maria | 1947 | W75 | SPAIN | Hammer Throw Kg 2.000 W75 | 9 | 21.04 |
344 | AREA DIEGO Maria | 1947 | W75 | SPAIN | 200m W75 | 2 | 37.08 |
345 | ARIAS VAZQUEZ Monica | 1967 | W55 | SPAIN | 10 Km Road Race | 130 | 40:53 |
345 | ARIAS VAZQUEZ Monica | 1967 | W55 | SPAIN | 10 Km Road Race W55 | 3 | 40:53 |
345 | ARIAS VAZQUEZ Monica | 1967 | W55 | SPAIN | Half Marathon | 138 | 1h27:46 |
345 | ARIAS VAZQUEZ Monica | 1967 | W55 | SPAIN | Half Marathon W55 | 2 | 1h27:46 |
346 | ARMESTO MIGUEL Maria luisa | 1950 | W70 | SPAIN | Javelin Throw Gr 500 W65+W70 | 14 | 12.58 |
346 | ARMESTO MIGUEL Maria luisa | 1950 | W70 | SPAIN | Javelin Throw Gr 500 W70 | 6 | 12.58 |
346 | ARMESTO MIGUEL Maria luisa | 1950 | W70 | SPAIN | 100m W70 - Heat | 10 | 20.70 |
347 | ARRIAZU SANCHEZ Pascual | 1973 | M50 | SPAIN | 5000m M50 | DNS | |
348 | ARRIETE CASTANEDA Aurora | 1966 | W55 | SPAIN | 1500m W55 - Heat | 17 | 6:34.25 |
348 | ARRIETE CASTANEDA Aurora | 1966 | W55 | SPAIN | 8 Km Cross Country W55-W65 | 32 | 35:37 |
348 | ARRIETE CASTANEDA Aurora | 1966 | W55 | SPAIN | 8 Km Cross Country W55 | 16 | 35:37 |
349 | ARTIGAS LLORET Albert | 1955 | M65 | SPAIN | 10 Km Road Race | 287 | 55:20 |
349 | ARTIGAS LLORET Albert | 1955 | M65 | SPAIN | 10 Km Road Race M65 | 17 | 55:20 |
350 | BALAGUE RUBIO Miguel angel | 1970 | M50 | SPAIN | 1500m M50 - Final | 7 | 4:27.74 |
350 | BALAGUE RUBIO Miguel angel | 1970 | M50 | SPAIN | 800m M50 - Heat | 13 | 2:10.98 |
351 | BALLESTEROS MIRET Sacha | 1980 | M40 | SPAIN | 200m M40 - Final | 8 | 24.02 |
351 | BALLESTEROS MIRET Sacha | 1980 | M40 | SPAIN | 400m M40 - Semi-Final | 9 | 53.54 |
352 | BARBERA CASILLAS Juan jose | 1962 | M60 | SPAIN | 10000m M60 | 6 | 38:19.56 |
352 | BARBERA CASILLAS Juan jose | 1962 | M60 | SPAIN | 8 Km Cross Country M60-M65 | 11 | 27:15 |
352 | BARBERA CASILLAS Juan jose | 1962 | M60 | SPAIN | 8 Km Cross Country M60 | 11 | 27:15 |
352 | BARBERA CASILLAS Juan jose | 1962 | M60 | SPAIN | 5000m M60 | 12 | 18:31.51 |
352 | BARBERA CASILLAS Juan jose | 1962 | M60 | SPAIN | Half Marathon | 114 | 1h25:24 |
352 | BARBERA CASILLAS Juan jose | 1962 | M60 | SPAIN | Half Marathon M60 | 6 | 1h25:24 |
354 | BARCIA LOPEZ Ramiro javier | 1971 | M50 | SPAIN | 1500m M50 - Final | 6 | 4:27.00 |
355 | BARRANCO FERRER Antonia | 1970 | W50 | SPAIN | 8 Km Cross Country W35-W50 | 43 | 35:19 |
355 | BARRANCO FERRER Antonia | 1970 | W50 | SPAIN | 8 Km Cross Country W50 | 16 | 35:19 |
356 | BARRIL NAVARRO Adhara | 1982 | W40 | SPAIN | 400m Hs H76 W40 | 2 | 1:07.21 |
357 | BARRIO LORES Ruben | 1977 | M45 | SPAIN | 800m M45 - Final | 5 | 2:02.10 |
358 | BELTRAN BASCON Sara | 1978 | W45 | SPAIN | 8 Km Cross Country W35-W50 | 20 | 29:32 |
358 | BELTRAN BASCON Sara | 1978 | W45 | SPAIN | 8 Km Cross Country W45 | 5 | 29:32 |
359 | BENITEZ SANCHEZ Cristian | 1987 | M35 | SPAIN | 8 Km Cross Country M35-M45 | 2 | 22:51 |
359 | BENITEZ SANCHEZ Cristian | 1987 | M35 | SPAIN | 8 Km Cross Country M35 | 1 | 22:51 |
359 | BENITEZ SANCHEZ Cristian | 1987 | M35 | SPAIN | 5000m M35 | 5 | 15:38.01 |
359 | BENITEZ SANCHEZ Cristian | 1987 | M35 | SPAIN | 10 Km Road Race | 12 | 33:04 |
359 | BENITEZ SANCHEZ Cristian | 1987 | M35 | SPAIN | 10 Km Road Race M35 | 5 | 33:04 |
360 | BERMUDEZ ORTIZ Juan | 1968 | M50 | SPAIN | 20 Km Road Walk M35-M55 | 27 | 2h43:35 |
360 | BERMUDEZ ORTIZ Juan | 1968 | M50 | SPAIN | 20 Km Road Walk M50 | 6 | 2h43:35 |
361 | BERNAL GRAVALOS Pablo | 1974 | M45 | SPAIN | 1500m M45 - Heat | 28 | 5:04.16 |
361 | BERNAL GRAVALOS Pablo | 1974 | M45 | SPAIN | 5000m M45 | 23 | 18:57.49 |
362 | BERNALTE INCERTIS Ana belen | 1978 | W40 | SPAIN | 1500m W40 | 6 | 4:50.23 |
362 | BERNALTE INCERTIS Ana belen | 1978 | W40 | SPAIN | 10 Km Road Race | 92 | 38:26 |
362 | BERNALTE INCERTIS Ana belen | 1978 | W40 | SPAIN | 10 Km Road Race W40 | 4 | 38:26 |
364 | BLASCO BLASCO Miguel | 1956 | M65 | SPAIN | High Jump M65 | 8 | 1.35 |
365 | BORGET RUIDIAZ Nidia zulma | 1978 | W45 | SPAIN | 1500m W45 | 11 | 5:21.45 |
365 | BORGET RUIDIAZ Nidia zulma | 1978 | W45 | SPAIN | 8 Km Cross Country W35-W50 | 23 | 29:44 |
365 | BORGET RUIDIAZ Nidia zulma | 1978 | W45 | SPAIN | 8 Km Cross Country W45 | 7 | 29:44 |
367 | BRIZ RODRIGUEZ Maria jose | 1951 | W70 | SPAIN | 5000m Track Race Walk W70+ | 5 | 34:22.45 |
367 | BRIZ RODRIGUEZ Maria jose | 1951 | W70 | SPAIN | 5000m Track Race Walk W70 | 4 | 34:22.45 |
368 | BUSQUETA ARDANUY Saida | 1984 | W35 | SPAIN | Discus Throw Kg 1.000 W35 | 8 | 28.85 |
369 | BUSQUETS FUSTER Maria rosa | 1956 | W65 | SPAIN | 200m W65 - Heat | DNF | |
369 | BUSQUETS FUSTER Maria rosa | 1956 | W65 | SPAIN | 400m W65 - Heat | DNS | |
370 | CABALLERO RECIO Albert | 1974 | M45 | SPAIN | 8 Km Cross Country M35-M45 | 26 | 25:01 |
370 | CABALLERO RECIO Albert | 1974 | M45 | SPAIN | 8 Km Cross Country M45 | 8 | 25:01 |
370 | CABALLERO RECIO Albert | 1974 | M45 | SPAIN | 5000m M45 | 15 | 17:12.75 |
372 | CABRERA YSAS Olga | 1974 | W45 | SPAIN | 10 Km Road Walk W35+ | 7 | 55:17 |
372 | CABRERA YSAS Olga | 1974 | W45 | SPAIN | 10 Km Road Walk W45 | 5 | 55:17 |
373 | CALVE SAN JUAN Oscar | 1951 | M70 | SPAIN | 10 Km Road Race | 200 | 44:57 |
373 | CALVE SAN JUAN Oscar | 1951 | M70 | SPAIN | 10 Km Road Race M70 | 6 | 44:57 |
373 | CALVE SAN JUAN Oscar | 1951 | M70 | SPAIN | Half Marathon | 220 | 1h38:22 |
373 | CALVE SAN JUAN Oscar | 1951 | M70 | SPAIN | Half Marathon M70 | 9 | 1h38:22 |
374 | CALVO REDONDO Julio | 1944 | M75 | SPAIN | Discus Throw Kg 1.000 M75 | 7 | 33.60 |
375 | CAMANO MESA Antonio | 1980 | M40 | SPAIN | 20 Km Road Walk M35-M55 | DQ | |
375 | CAMANO MESA Antonio | 1980 | M40 | SPAIN | 20 Km Road Walk M40 | DQ | |
376 | CAMARASA GALLEGO Pilar | 1959 | W60 | SPAIN | Hammer Throw Kg 3.000 W60 | 21 | 21.64 |
376 | CAMARASA GALLEGO Pilar | 1959 | W60 | SPAIN | Weight Throw Kg 5.45 W60 | 19 | 8.73 |
377 | CAMPANA FERNANDEZ Juan manuel | 1967 | M55 | SPAIN | 1500m M55 - Final | 9 | 4:31.18 |
377 | CAMPANA FERNANDEZ Juan manuel | 1967 | M55 | SPAIN | 3000mSC H91 M55 | 4 | 11:31.61 |
378 | CAMPO SANCHEZ Fabian | 1948 | M75 | SPAIN | 1500m M75 - Final | 4 | 5:51.53 |
378 | CAMPO SANCHEZ Fabian | 1948 | M75 | SPAIN | 800m M75 - Final | 3 | 2:50.97 |
380 | CANO ALCOLEA Angel | 1938 | M85 | SPAIN | 1500m M80+ | 6 | 8:12.80 |
380 | CANO ALCOLEA Angel | 1938 | M85 | SPAIN | 1500m M85 | 3 | 8:12.80 |
380 | CANO ALCOLEA Angel | 1938 | M85 | SPAIN | 400m M85+ | 4 | 1:52.32 |
380 | CANO ALCOLEA Angel | 1938 | M85 | SPAIN | 400m M85 | 4 | 1:52.32 |
380 | CANO ALCOLEA Angel | 1938 | M85 | SPAIN | 800m M85+ | 1 | 3:55.34 |
380 | CANO ALCOLEA Angel | 1938 | M85 | SPAIN | 800m M85 | 1 | 3:55.34 |
381 | CANTO GOMEZ Angel luis | 1976 | M45 | SPAIN | 1500m M45 - Final | 3 | 4:11.05 |
382 | CAPILLA FRUTOS Manuel | 1977 | M45 | SPAIN | 8 Km Cross Country M35-M45 | DNF | |
382 | CAPILLA FRUTOS Manuel | 1977 | M45 | SPAIN | 8 Km Cross Country M45 | DNF | |
383 | CARAZO SANZ Purificacion | 1963 | W60 | SPAIN | Discus Throw Kg 1.000 W60 | 16 | 20.35 |
384 | CARMONA HURTADO Isaac | 1988 | M35 | SPAIN | 200m M35 - Semi-Final | 9 | 23.56 |
384 | CARMONA HURTADO Isaac | 1988 | M35 | SPAIN | 400m M35 - Semi-Final | 11 | 51.48 |
385 | CARRASCO NUNEZ Jordi | 1974 | M45 | SPAIN | Half Marathon | 11 | 1h12:21 |
385 | CARRASCO NUNEZ Jordi | 1974 | M45 | SPAIN | Half Marathon M45 | 3 | 1h12:21 |
386 | CARRERAS GALVE Oscar | 1967 | M55 | SPAIN | 5000m M55 | 15 | 18:34.18 |
386 | CARRERAS GALVE Oscar | 1967 | M55 | SPAIN | 10 Km Road Race | 102 | 38:55 |
386 | CARRERAS GALVE Oscar | 1967 | M55 | SPAIN | 10 Km Road Race M55 | 11 | 38:55 |
386 | CARRERAS GALVE Oscar | 1967 | M55 | SPAIN | Half Marathon | DNS | |
386 | CARRERAS GALVE Oscar | 1967 | M55 | SPAIN | Half Marathon M55 | DNS | |
387 | CARRERAS GALVE Raul | 1969 | M50 | SPAIN | 5000m M50 | 4 | 16:52.15 |
387 | CARRERAS GALVE Raul | 1969 | M50 | SPAIN | 10 Km Road Race | 34 | 34:56 |
387 | CARRERAS GALVE Raul | 1969 | M50 | SPAIN | 10 Km Road Race M50 | 4 | 34:56 |
387 | CARRERAS GALVE Raul | 1969 | M50 | SPAIN | Half Marathon | 39 | 1h16:54 |
387 | CARRERAS GALVE Raul | 1969 | M50 | SPAIN | Half Marathon M50 | 4 | 1h16:54 |
388 | CARRILLO MARTINEZ Juan francisco | 1978 | M45 | SPAIN | 8 Km Cross Country M35-M45 | 42 | 26:31 |
388 | CARRILLO MARTINEZ Juan francisco | 1978 | M45 | SPAIN | 8 Km Cross Country M45 | 14 | 26:31 |
388 | CARRILLO MARTINEZ Juan francisco | 1978 | M45 | SPAIN | 400m M45 - Heat | 26 | 1:03.86 |
389 | CARVAJAL ORTEGA Miguel angel | 1965 | M55 | SPAIN | 5000m Track Race Walk M50-60 | 3 | 23:15.10 |
389 | CARVAJAL ORTEGA Miguel angel | 1965 | M55 | SPAIN | 5000m Track Race Walk M55 | 1 | 23:15.10 |
389 | CARVAJAL ORTEGA Miguel angel | 1965 | M55 | SPAIN | 10 Km Road Walk M35-M60 | 7 | 49:32 |
389 | CARVAJAL ORTEGA Miguel angel | 1965 | M55 | SPAIN | 10 Km Road Walk M55 | 1 | 49:32 |
389 | CARVAJAL ORTEGA Miguel angel | 1965 | M55 | SPAIN | 20 Km Road Walk M35-M55 | 1 | 1h42:24 |
389 | CARVAJAL ORTEGA Miguel angel | 1965 | M55 | SPAIN | 20 Km Road Walk M55 | 1 | 1h42:24 |
390 | CASAL PEREZ Juan carlos | 1975 | M45 | SPAIN | Half Marathon | 35 | 1h16:26 |
390 | CASAL PEREZ Juan carlos | 1975 | M45 | SPAIN | Half Marathon M45 | 12 | 1h16:26 |
392 | CASANOVAS-GASET Lluisa | 1952 | W70 | SPAIN | Long Jump W70 | 8 | 3.05 |
392 | CASANOVAS-GASET Lluisa | 1952 | W70 | SPAIN | High Jump W70 | 2 | 1.11 |
392 | CASANOVAS-GASET Lluisa | 1952 | W70 | SPAIN | Triple Jump W70+ | 2 | 6.88 |
392 | CASANOVAS-GASET Lluisa | 1952 | W70 | SPAIN | High Jump W70-80 | 2 | 1.11 |
392 | CASANOVAS-GASET Lluisa | 1952 | W70 | SPAIN | Triple Jump W70 | 2 | 6.88 |
393 | CASTANO LOPEZ Jorge | 1988 | M35 | SPAIN | Hammer Throw Kg 7.260 M35-M40 | 7 | 45.54 |
393 | CASTANO LOPEZ Jorge | 1988 | M35 | SPAIN | Hammer Throw Kg 7.260 M35 | 3 | 45.54 |
393 | CASTANO LOPEZ Jorge | 1988 | M35 | SPAIN | Weight Throw Kg 15.88 M35 | 3 | 12.80 |
394 | CASTIELLA CABELLO Alfonso | 1972 | M50 | SPAIN | 100m M50 - Heat | 21 | 12.54 |
394 | CASTIELLA CABELLO Alfonso | 1972 | M50 | SPAIN | 200m M50 - Semi-Final | 21 | 25.95 |
395 | CASTILLO VARGAS Yolanda meritxell | 1963 | W60 | SPAIN | 300m Hs H68.6 W60 | 3 | 57.47 |
395 | CASTILLO VARGAS Yolanda meritxell | 1963 | W60 | SPAIN | 200m W60 - Final | 6 | 31.24 |
396 | CEBOLLADA MARTINEZ Laura | 1982 | W40 | SPAIN | 1500m W40 | 4 | 4:44.45 |
396 | CEBOLLADA MARTINEZ Laura | 1982 | W40 | SPAIN | 8 Km Cross Country W35-W50 | 7 | 27:23 |
396 | CEBOLLADA MARTINEZ Laura | 1982 | W40 | SPAIN | 8 Km Cross Country W40 | 2 | 27:23 |
396 | CEBOLLADA MARTINEZ Laura | 1982 | W40 | SPAIN | 800m W40 - Final | 7 | 2:23.17 |
398 | CEBOLLERO GORDO Maria del pilar | 1966 | W55 | SPAIN | 10000m W55-60 | 9 | 51:30.04 |
398 | CEBOLLERO GORDO Maria del pilar | 1966 | W55 | SPAIN | 10000m W55 | 6 | 51:30.04 |
398 | CEBOLLERO GORDO Maria del pilar | 1966 | W55 | SPAIN | 8 Km Cross Country W55-W65 | 28 | 34:59 |
398 | CEBOLLERO GORDO Maria del pilar | 1966 | W55 | SPAIN | 8 Km Cross Country W55 | 15 | 34:59 |
399 | CERVELLO ESPANOL David | 1977 | M45 | SPAIN | 10 Km Road Walk M35-M60 | 46 | 1h02:35 |
399 | CERVELLO ESPANOL David | 1977 | M45 | SPAIN | 10 Km Road Walk M45 | 8 | 1h02:35 |
399 | CERVELLO ESPANOL David | 1977 | M45 | SPAIN | 20 Km Road Walk M35-M55 | 21 | 2h07:35 |
399 | CERVELLO ESPANOL David | 1977 | M45 | SPAIN | 20 Km Road Walk M45 | 7 | 2h07:35 |
401 | CHAVES MATEO Tirsa | 1963 | W55 | SPAIN | 200m W55 - Heat | 23 | 38.75 |
404 | COLAS ROMAN Esther | 1967 | W55 | SPAIN | 100m W55 - Final | 1 | 13.41 |
404 | COLAS ROMAN Esther | 1967 | W55 | SPAIN | 200m W55 - Final | 1 | 27.41 |
404 | COLAS ROMAN Esther | 1967 | W55 | SPAIN | 400m W55 - Final | 1 | 1:02.32 |
404 | COLAS ROMAN Esther | 1967 | W55 | SPAIN | 800m W55 | 2 | 2:29.67 |
406 | CONTADOR CASILLAS Miguel angel | 1960 | M60 | SPAIN | Half Marathon | 221 | 1h38:27 |
406 | CONTADOR CASILLAS Miguel angel | 1960 | M60 | SPAIN | Half Marathon M60 | 18 | 1h38:27 |
407 | CORTES MESEGUER Manuel | 1970 | M50 | SPAIN | 100m M50 - Heat | 42 | 14.72 |
407 | CORTES MESEGUER Manuel | 1970 | M50 | SPAIN | 200m M50 - Heat | 48 | 31.40 |
409 | CRUZ CARDENAS Miriam | 1985 | W35 | SPAIN | Hammer Throw Kg 4.000 W35 | 4 | 40.76 |
409 | CRUZ CARDENAS Miriam | 1985 | W35 | SPAIN | Weight Throw Kg 9.080 W35 | 4 | 11.37 |
410 | CUENCA CADENAS Jose luis | 1988 | M35 | SPAIN | High Jump M35 | 6 | 1.60 |
411 | DANIELUK SCOTTO Carlos matias | 1978 | M45 | SPAIN | 100m M45 - Heat | 30 | 12.61 |
411 | DANIELUK SCOTTO Carlos matias | 1978 | M45 | SPAIN | Long Jump M45 | 8 | 5.74 |
412 | DE ESQUIROZ PEREZ Luis ignacio | 1955 | M65 | SPAIN | Shot Put Kg 5.000 M65 | 15 | 9.14 |
412 | DE ESQUIROZ PEREZ Luis ignacio | 1955 | M65 | SPAIN | Discus Throw Kg 1.000 M65 | 21 | 24.13 |
412 | DE ESQUIROZ PEREZ Luis ignacio | 1955 | M65 | SPAIN | Weight Throw Kg 9.080 M65 | 14 | 8.30 |
413 | DE LA CALLE GOMEZ Sonia | 1971 | W50 | SPAIN | 1500m W50 - Final | 6 | 5:23.32 |
413 | DE LA CALLE GOMEZ Sonia | 1971 | W50 | SPAIN | 5000m W50 | DNF | |
414 | DE LA CAMARA PERONA Emilio | 1944 | M75 | SPAIN | 1500m M75 - Final | 7 | 6:33.97 |
414 | DE LA CAMARA PERONA Emilio | 1944 | M75 | SPAIN | 6 Km Cross Country M70+/W70+ | 30 | 26:24 |
414 | DE LA CAMARA PERONA Emilio | 1944 | M75 | SPAIN | 6 Km Cross Country M75 | 7 | 26:24 |
414 | DE LA CAMARA PERONA Emilio | 1944 | M75 | SPAIN | 2000mSC H76 M70+ | 9 | 10:30.33 |
414 | DE LA CAMARA PERONA Emilio | 1944 | M75 | SPAIN | 2000mSC H76 M75 | 2 | 10:30.33 |
414 | DE LA CAMARA PERONA Emilio | 1944 | M75 | SPAIN | 5000m M75 | 5 | 25:02.63 |
415 | DE LA FUENTE IBANEZ Diego | 1982 | M40 | SPAIN | 3000mSC H91 M40 | 1 | 9:38.12 |
416 | DE LA OSSA YUNTA Almudena | 1981 | W40 | SPAIN | Half Marathon | 95 | 1h23:49 |
416 | DE LA OSSA YUNTA Almudena | 1981 | W40 | SPAIN | Half Marathon W40 | 4 | 1h23:49 |
417 | DE LUCAS PASALODOS Juan manuel | 1966 | M55 | SPAIN | 10 Km Road Walk M35-M60 | 28 | 55:32 |
417 | DE LUCAS PASALODOS Juan manuel | 1966 | M55 | SPAIN | 10 Km Road Walk M55 | 6 | 55:32 |
417 | DE LUCAS PASALODOS Juan manuel | 1966 | M55 | SPAIN | 20 Km Road Walk M35-M55 | 12 | 1h53:48 |
417 | DE LUCAS PASALODOS Juan manuel | 1966 | M55 | SPAIN | 20 Km Road Walk M55 | 3 | 1h53:48 |
418 | DE TORRES BURGOS Ferran | 1967 | M55 | SPAIN | 10000m M55 | 3 | 35:47.37 |
418 | DE TORRES BURGOS Ferran | 1967 | M55 | SPAIN | 8 Km Cross Country M50-M55 | 20 | 25:48 |
418 | DE TORRES BURGOS Ferran | 1967 | M55 | SPAIN | 8 Km Cross Country M55 | 12 | 25:48 |
418 | DE TORRES BURGOS Ferran | 1967 | M55 | SPAIN | 5000m M55 | 6 | 17:06.06 |
420 | DEL CAMPO ALEA Jon bittor | 1986 | M35 | SPAIN | 200m M35 - Semi-Final | 13 | 24.04 |
421 | DEL POZO ALVAREZ Miguel | 1981 | M40 | SPAIN | 8 Km Cross Country M35-M45 | 4 | 23:09 |
421 | DEL POZO ALVAREZ Miguel | 1981 | M40 | SPAIN | 8 Km Cross Country M40 | 1 | 23:09 |
421 | DEL POZO ALVAREZ Miguel | 1981 | M40 | SPAIN | 10 Km Road Race | 5 | 32:17 |
421 | DEL POZO ALVAREZ Miguel | 1981 | M40 | SPAIN | 10 Km Road Race M40 | 1 | 32:17 |
422 | DEL RIO COFRECES Luis angel | 1958 | M65 | SPAIN | 5000m M65 | 11 | 21:12.12 |
423 | DESCARREGA GORDO Maria jose | 1967 | W55 | SPAIN | Hammer Throw Kg 3.000 W55 | 7 | 31.37 |
423 | DESCARREGA GORDO Maria jose | 1967 | W55 | SPAIN | Weight Throw Kg 7.260 W55 | 11 | 9.71 |
424 | DI BARTOLOMEO Monica elizabeth | 1965 | W55 | SPAIN | 100m W55 - Heat | 21 | 16.12 |
424 | DI BARTOLOMEO Monica elizabeth | 1965 | W55 | SPAIN | 200m W55 - Heat | 22 | 33.89 |
425 | DIAZ BRITO Manuel | 1988 | M35 | SPAIN | 110m Hs H 100-9.14 M35 | 3 | 15.60 |
425 | DIAZ BRITO Manuel | 1988 | M35 | SPAIN | Long Jump M35 | 9 | 6.04 |
426 | DIAZ CARRETERO Javier | 1976 | M45 | SPAIN | 8 Km Cross Country M35-M45 | 9 | 23:31 |
426 | DIAZ CARRETERO Javier | 1976 | M45 | SPAIN | 8 Km Cross Country M45 | 2 | 23:31 |
426 | DIAZ CARRETERO Javier | 1976 | M45 | SPAIN | 5000m M45 | 5 | 15:31.36 |
427 | DIAZ CRISTOBAL Goretti | 1978 | W40 | SPAIN | 100m W40 - Heat | 13 | 14.19 |
428 | DIAZ GARCIA Juan cristobal | 1960 | M60 | SPAIN | 10 Km Road Walk M35-M60 | 41 | 1h00:31 |
428 | DIAZ GARCIA Juan cristobal | 1960 | M60 | SPAIN | 10 Km Road Walk M60 | 5 | 1h00:31 |
430 | DIAZ PLATA Francisco | 1957 | M65 | SPAIN | 8 Km Cross Country M60-M65 | 51 | 40:26 |
430 | DIAZ PLATA Francisco | 1957 | M65 | SPAIN | 8 Km Cross Country M65 | 17 | 40:26 |
430 | DIAZ PLATA Francisco | 1957 | M65 | SPAIN | 10 Km Road Race | 299 | 57:15 |
430 | DIAZ PLATA Francisco | 1957 | M65 | SPAIN | 10 Km Road Race M65 | 20 | 57:15 |
431 | DOMINGUEZ ROMAN Luz maria | 1962 | W60 | SPAIN | 200m W60 - Heat | 16 | 34.43 |
