Last Update - Date: 2 October 2023 / Time: 11:29:44

EMAC 2023

EUROPEAN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

21 SEPTEMBER - 1 OCTOBER 2023

Organization: L.O.C. EMAC 2023 - Pescara

Entry List by Team and Athlete


NED - NETHERLANDS

Bib Athlete Year Cat. COUNTRY SB
3998 ACUNA LEAL Jenny 1969 W50 5000m Track Race Walk W50 35:01.10
3998 ACUNA LEAL Jenny 1969 W50 20 Km Road Walk W50 2h20:22
3998 ACUNA LEAL Jenny 1969 W50 5000m Track Race Walk W50-55 35:01.10
3998 ACUNA LEAL Jenny 1969 W50 20 Km Road Walk W35+ 2h20:22
3999 AERTSE Sjef 1970 M50 200m M50 26.06
3999 AERTSE Sjef 1970 M50 400m M50 58.54
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 80m Hs H68.6 W65 16.66
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 HEPTATHLON W65 4931
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 Javelin Throw Gr 500 W65 26.69
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 Javelin Throw Gr 500 W65+W70 26.69
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 80m Hs H68.6 HEPT. W65+ 4931
(Eptathlon Master)
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 High Jump HEPT. W65+ 4931
(Eptathlon Master)
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 Shot Put HEPT W65+ 4931
(Eptathlon Master)
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 200m HEPT. W65+ 4931
(Eptathlon Master)
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 Long Jump HEPT. W65+ 4931
(Eptathlon Master)
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 Javelin Throw Gr 500 HEPT. W65+ 4931
(Eptathlon Master)
4000 AKKERMAN - SMITS Anja 1955 W65 800m HEPT. W65+ 4931
(Eptathlon Master)
4001 ANDEREGG Mariska 1964 W55 100m W55 15.47
4001 ANDEREGG Mariska 1964 W55 200m W55 31.88
4002 BAKKER Rob 1965 M55 Shot Put Kg 6.000 M55 15.04
4003 BLOM Hendrik jan 1963 M60 Discus Throw Kg 1.000 M60 50.93
4004 BONGERS Twan 1957 M65 Long Jump M65 5.01
4004 BONGERS Twan 1957 M65 100m Hs H84-8.00 M65 18.83
4004 BONGERS Twan 1957 M65 DECATHLON M65
4004 BONGERS Twan 1957 M65 Triple Jump M65 08.78
4005 BOSGOED Ton 1966 M55 Half Marathon M55 01h19:00
4005 BOSGOED Ton 1966 M55 800m M55 2:17.90
4005 BOSGOED Ton 1966 M55 400m M55
4005 BOSGOED Ton 1966 M55 1500m M55 4:37.90
4005 BOSGOED Ton 1966 M55 Half Marathon 01h19:00
4006 BOT-VLEERLAAG Yvette 1972 W50 Weight Throw Kg 7.260 W50 12.04
4006 BOT-VLEERLAAG Yvette 1972 W50 Hammer Throw Kg 3.000 W50 38.61
4007 BROOS Pim 1969 W50 1500m W50 9:54.44
4007 BROOS Pim 1969 W50 800m W50 4:48.91
4008 BUITENWERF Rikkert 1978 M40 Half Marathon M40 01h20:32
4008 BUITENWERF Rikkert 1978 M40 Half Marathon 01h20:32
4009 BUITING Coen 1987 M35 Pole Vault M35 4.10
4010 CLAASSEN Carel 1963 M60 400m M60 59.23
4010 CLAASSEN Carel 1963 M60 800m M60 2:13.51
4011 COLDEWEIJER Martin 1979 M40 100m M40 11.97
4012 CONGIU Melina 1981 W40 HEPTATHLON W40 4300
4013 DASBACH Carl 1963 M60 10 Km Road Race M60 00h41:35
4013 DASBACH Carl 1963 M60 5000m M60 19:48.64
4013 DASBACH Carl 1963 M60 10 Km Road Race 00h41:35
4014 DE BOER Mirjam 1963 W60 10 Km Road Race W60 42:06
4014 DE BOER Mirjam 1963 W60 5000m W60 19:38.15
4014 DE BOER Mirjam 1963 W60 1500m W60 5:19.56
4014 DE BOER Mirjam 1963 W60 10 Km Road Race 42:06
4015 DE BRUIN Remco 1964 M55 10 Km Road Walk M55
4015 DE BRUIN Remco 1964 M55 5000m Track Race Walk M55 24:51.77
4015 DE BRUIN Remco 1964 M55 5000m Track Race Walk M50-60 24:51.77
4015 DE BRUIN Remco 1964 M55 10 Km Road Walk M35-M60
4016 DE JONG Monique sandra 1962 W60 5000m W60 23:55.00
4016 DE JONG Monique sandra 1962 W60 10 Km Road Race W60 55:00
4016 DE JONG Monique sandra 1962 W60 10 Km Road Race 55:00
4017 DE LANG Anje 1956 W65 Shot Put Kg 3.000 W65 06.41
4018 DEKKER Stephan 1987 M35 Discus Throw Kg 2.000 M35 55.48
1 DOEST Odette 1973 W45 Discus Throw Kg 1.000 W45 28.17
1 DOEST Odette 1973 W45 Javelin Throw Gr 600 W45 20.88
1 DOEST Odette 1973 W45 Shot Put Kg 4.000 W45 9.49
4019 DROP Jacqueline 1976 W45 100m W45 12.89
4019 DROP Jacqueline 1976 W45 200m W45 26.57
4020 EBBEKINK TUKKERS Hannie g 1958 W65 Discus Throw Kg 1.000 W65 32.87
4021 FLORUSSE Ko 1950 M70 100m M70 13.75
4022 FLORUSSE-VAN DER KOOGH Wil 1948 W75 Discus Throw Kg 0.750 W75 23.26
4023 FRANCOIS Justin 1976 M45 DECATHLON M45
4024 GILST VAN John 1944 M75 5000m M75 30:00.00
4024 GILST VAN John 1944 M75 10000m M75
4024 GILST VAN John 1944 M75 Half Marathon M75 2h15:00
4024 GILST VAN John 1944 M75 10000m M75+
4024 GILST VAN John 1944 M75 Half Marathon 2h15:00
4025 GROOT Niels 1984 M35 Discus Throw Kg 2.000 M35 41.16
4026 GROOTHUIJSE Iwan 1967 M55 Shot Put Kg 6.000 M55 13.44
4026 GROOTHUIJSE Iwan 1967 M55 Discus Throw Kg 1.500 M55 40.65
4027 HEIJNS Monique 1978 W45 Shot Put Kg 4.000 W45 11.03
4028 HOGEVEEN-SMIT Angelique 1967 W55 100m W55 13.01
4029 HONIG Maaike suzanne 1976 W45 400m Hs H76 W45 1:14.65
4030 HULSHOFF-FOLKNER Anouk 1976 W45 Discus Throw Kg 1.000 W45 25.89
4031 JAGERS Cornelis 1942 M80 High Jump M80 1.15
4031 JAGERS Cornelis 1942 M80 Pole Vault M80 2.07
4031 JAGERS Cornelis 1942 M80 80m Hs H68.6 M80 21.67
4031 JAGERS Cornelis 1942 M80 200m Hs H68.6 M80 48.69
4031 JAGERS Cornelis 1942 M80 80 Hs H 68.6 M80+ 21.67
4032 JUBELS Bas 1983 M40 400m M40 54.67
4033 KREUK Jan 1952 M70 2000mSC H76 M70 08:29.92
4033 KREUK Jan 1952 M70 2000mSC H76 M70+ 08:29.92
4034 LARASEN Andrew-harris 1970 M50 800m M50 2:10.08
4035 LAVERMAN Peter jan 1981 M40 400m M40 53.21
4035 LAVERMAN Peter jan 1981 M40 800m M40 2:01.14
4036 LEERDAM Saskia 1968 W55 100m W55 15.67
4036 LEERDAM Saskia 1968 W55 200m W55 34.01
4037 LESTERHUIS Brian 1972 M50 THROWING PENTATHLON M50 3940
4038 LIGTERINGEN Renee 1967 W55 8 Km Cross Country W55
4038 LIGTERINGEN Renee 1967 W55 10 Km Road Race W55 42:56
4038 LIGTERINGEN Renee 1967 W55 5000m W55 20:22.00
4038 LIGTERINGEN Renee 1967 W55 1500m W55 5:30.00
4038 LIGTERINGEN Renee 1967 W55 8 Km Cross Country W55-W65
4038 LIGTERINGEN Renee 1967 W55 10 Km Road Race 42:56
4039 LOMMEN Eugene 1967 M55 Javelin Throw Gr 700 M55 55.25
4040 LUSTHOF Jozef 1960 M60 10000m M60 40:30.00
4040 LUSTHOF Jozef 1960 M60 5000m M60 19:20.00
4041 MANNI Pauline 1967 W55 200m W55 31.00
4041 MANNI Pauline 1967 W55 100m W55 15.20
4042 MULDER Anja 1971 W50 Triple Jump W50 10.74
4042 MULDER Anja 1971 W50 Long Jump W50 5.07
4043 NEVE Johan 1957 M65 10000m M65 39:05.39
4043 NEVE Johan 1957 M65 5000m M65 18:19.16
4043 NEVE Johan 1957 M65 10000m M65+M70 39:05.39
4044 REIJNDERS Thomas 1983 M40 100m M40 11.18
4044 REIJNDERS Thomas 1983 M40 200m M40 22.89
4045 ROTH Bart 1970 M50 100m M50 11.82
4045 ROTH Bart 1970 M50 200m M50 24.22
4046 SAAT Barbara 1974 W45 1500m W45 5:02.13
4046 SAAT Barbara 1974 W45 10 Km Road Race W45 39:35
4046 SAAT Barbara 1974 W45 Half Marathon W45 1h27:45
4046 SAAT Barbara 1974 W45 10 Km Road Race 39:35
4046 SAAT Barbara 1974 W45 Half Marathon 1h27:45
4047 SCHALKWIJK Bartholomeus 1948 M75 10 Km Road Race M75 00h43:55
4047 SCHALKWIJK Bartholomeus 1948 M75 10 Km Road Race 00h43:55
4048 SCHEFFERS Martijn 1972 M50 Discus Throw Kg 1.500 M50 52.10
4049 SCHIPPER Agnes 1968 W55 1500m W55 5:05.00
4049 SCHIPPER Agnes 1968 W55 8 Km Cross Country W55 32:00
4049 SCHIPPER Agnes 1968 W55 8 Km Cross Country W55-W65 32:00
4050 SCHOUTEN Steve 1980 M40 100m M40 11.74
4051 SCHRIEKEN Dick 1940 M80 Shot Put Kg 3.000 M80 10.45
4051 SCHRIEKEN Dick 1940 M80 Discus Throw Kg 1.000 M80 29.80
4052 SMEETS Hans 1947 M75 1500m M75 5:24.54
4052 SMEETS Hans 1947 M75 800m M75 2:34.57
4053 SPANGENBERG Stan 1959 M60 800m M60 2:20.00
4054 STIENSTRA Alex 1959 M60 8 Km Cross Country M60
4054 STIENSTRA Alex 1959 M60 10000m M60 35:48.08
4054 STIENSTRA Alex 1959 M60 5000m M60 16:44.91
4054 STIENSTRA Alex 1959 M60 1500m M60 4:44.06
4054 STIENSTRA Alex 1959 M60 8 Km Cross Country M60-M65
4055 STIJLAART Jaap 1957 M65 10 Km Road Race M65 00h36:49
4055 STIJLAART Jaap 1957 M65 10000m M65 37:20.77
4055 STIJLAART Jaap 1957 M65 5000m M65 18:02.66
4055 STIJLAART Jaap 1957 M65 1500m M65 4:51.66
4055 STIJLAART Jaap 1957 M65 10000m M65+M70 37:20.77
4055 STIJLAART Jaap 1957 M65 10 Km Road Race 00h36:49
4056 STRIJDER Samora 1975 M45 200m M45 24.20
4056 STRIJDER Samora 1975 M45 100m M45 11.75
4057 STUIJT Ludger 1960 M60 800m M60 2:23.09
4057 STUIJT Ludger 1960 M60 400m M60 1:07.05
4058 TORBIJN-VAN DER KOOGH Joke 1957 W65 200m W65 34.50
4058 TORBIJN-VAN DER KOOGH Joke 1957 W65 100m W65 15.83
4059 VAN ANHOLT Annie 1947 W75 Weight Throw Kg 4.00 W75 13.38
4059 VAN ANHOLT Annie 1947 W75 Discus Throw Kg 0.750 W75 27.30
4059 VAN ANHOLT Annie 1947 W75 Hammer Throw Kg 2.000 W75 34.95
4060 VAN AVENDONK Jacobus 1967 M55 Javelin Throw Gr 700 M55 42.53
4061 VAN BOVEN Renilde 1969 W50 100m W50 15.64
4061 VAN BOVEN Renilde 1969 W50 200m W50 33.22
4062 VAN BREUKELEN Charlotte 1988 W35 800m W35 2:22.67
4062 VAN BREUKELEN Charlotte 1988 W35 400m W35 1:00.11
4063 VAN DE GRAAF Rob 1962 M60 2000mSC H76 M60 08:06.42
4063 VAN DE GRAAF Rob 1962 M60 200m M60 30.78
4063 VAN DE GRAAF Rob 1962 M60 10000m M60 37:14.95
4063 VAN DE GRAAF Rob 1962 M60 2000mSC H76 M60-65 08:06.42
4064 VAN DE KAMP Brigitte 1960 W60 Pole Vault W60 2.88
4064 VAN DE KAMP Brigitte 1960 W60 Pole Vault W60+ 2.88
4065 VAN DELFT Richard 1973 M50 200m M50 24.71
4065 VAN DELFT Richard 1973 M50 100m M50 11.94
4066 VAN DER MEULEN Ruud 1976 M45 400m M45 1:03.82
4066 VAN DER MEULEN Ruud 1976 M45 Half Marathon M45 01h20:00
4066 VAN DER MEULEN Ruud 1976 M45 800m M45 2:16.65
4066 VAN DER MEULEN Ruud 1976 M45 Half Marathon 01h20:00
4067 VAN DER PLAS Tanja 1980 W40 HEPTATHLON W40 5077
4067 VAN DER PLAS Tanja 1980 W40 Long Jump W40 5.26
4068 VAN DER PUTTEN Marijn 1975 M45 1500m M45 4:17.75
4068 VAN DER PUTTEN Marijn 1975 M45 400m M45 55.59
4068 VAN DER PUTTEN Marijn 1975 M45 800m M45 2:03.23
4069 VAN DER VELDEN Frits 1957 M65 DECATHLON M65
4070 VAN DIJK Ingrid 1962 W60 THROWING PENTATHLON W60 3440
4070 VAN DIJK Ingrid 1962 W60 Weight Throw Kg 5.45 W60 14.50
4070 VAN DIJK Ingrid 1962 W60 Discus Throw Kg 1.000 W60 27.46
4070 VAN DIJK Ingrid 1962 W60 Hammer Throw Kg 3.000 W60 36.62
4071 VAN DUYNHOVEN Elly 1969 W50 5000m W50 18:53.11
4072 VAN HOOFT Jan 1949 M70 THROWING PENTATHLON M70 3175
4072 VAN HOOFT Jan 1949 M70 Discus Throw Kg 1.000 M70 42.50
4073 VAN OSCH Michel 1948 M75 80m Hs H76-7.00 M75 16.72
4073 VAN OSCH Michel 1948 M75 Pole Vault M75 2.70
4074 VAN OUDENAARDEN Tom 1985 M35 200m M35 23.65
4074 VAN OUDENAARDEN Tom 1985 M35 100m M35 11.55
4075 VAN RHEE Rikkert 1977 M45 400m M45 50.89
4076 VAN VLIET Marc 1952 M70 Pole Vault M70 2.60
4077 VAN ZOELEN Joris 1972 M50 200m M50 24.92
4077 VAN ZOELEN Joris 1972 M50 100m M50 12.23
4078 VERSCHUUR Jelle 1982 M40 400m M40 53.71
4079 VISSER Dirk 1946 M75 Half Marathon M75 01h36:23
4079 VISSER Dirk 1946 M75 Half Marathon 01h36:23
4080 VISSER Janneke 1982 W40 400m Hs H76 W40 1:14.23
4080 VISSER Janneke 1982 W40 80m Hs H76-8.00 W40 13.42
4080 VISSER Janneke 1982 W40 400m W40 1:03.79
4080 VISSER Janneke 1982 W40 200m W40 27.67
4080 VISSER Janneke 1982 W40 100m W40 13.36
4081 VOS Henk 1967 M55 10 Km Road Race M55 00h40:18
4081 VOS Henk 1967 M55 Half Marathon M55 01h26:30
4081 VOS Henk 1967 M55 10 Km Road Race 00h40:18
4081 VOS Henk 1967 M55 Half Marathon 01h26:30
4082 WESSELING-VALKE Irma 1964 W55 100m W55 14.53
4082 WESSELING-VALKE Irma 1964 W55 200m W55 31.72
4083 WIJAND Martin 1971 M50 Hammer Throw Kg 6.000 M50 52.10
4083 WIJAND Martin 1971 M50 Weight Throw Kg 11.34 M50 17.54
4083 WIJAND Martin 1971 M50 THROWING PENTATHLON M50 3570
4084 WILLEMS Eveline 1983 W40 8 Km Cross Country W40
4084 WILLEMS Eveline 1983 W40 8 Km Cross Country W35-W50
4085 WOLDBERG Theo 1957 M65 2000mSC H76 M65 08:03.49
4085 WOLDBERG Theo 1957 M65 2000mSC H76 M60-65 08:03.49
4086 ZUIJDERVLIET Ingrid 1957 W65 Hammer Throw Kg 3.000 W65 25.69
4086 ZUIJDERVLIET Ingrid 1957 W65 Javelin Throw Gr 500 W65 20.04
4086 ZUIJDERVLIET Ingrid 1957 W65 THROWING PENTATHLON W65 2785
4086 ZUIJDERVLIET Ingrid 1957 W65 Javelin Throw Gr 500 W65+W70 20.04
Total: 212

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb