Last Update - Date: 2 October 2023 / Time: 11:29:39

EMAC 2023

EUROPEAN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

21 SEPTEMBER - 1 OCTOBER 2023

Organization: L.O.C. EMAC 2023 - Pescara

Entry List by Team and Athlete


FIN - FINLAND

Bib Athlete Year Cat. COUNTRY SB
771 AALTO Toivo 1946 M75 Weight Throw Kg 7.260 M75 13.00
772 AHONEN Maire 1951 W70 Discus Throw Kg 1.000 W70 19.32
772 AHONEN Maire 1951 W70 Hammer Throw Kg 3.000 W70 29.05
772 AHONEN Maire 1951 W70 Shot Put Kg 3.000 W70 08.23
773 ALATUPA Harri 1962 M60 300m Hs H76 M60 45.27
774 AVIKAINEN Viivi 1987 W35 100m Hs H84-8.50 W35 13.70
775 EHRUKAINEN Janne 1976 M45 DECATHLON M45
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Shot Put Kg 2.000 W75 09.50
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Hammer Throw Kg 2.000 W75 26.30
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Discus Throw Kg 0.750 W75 21.99
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Weight Throw Kg 4.00 W75 11.26
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 THROWING PENTATHLON W75 4012
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Javelin Throw Gr 400 W75 15.30
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Javelin Throw Gr 400 W75+ 15.30
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Hammer Throw Kg 2.000 TP W75+ 4012
(Pentathlon Lanci)
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Shot Put Kg 2.000 PT W75+ 4012
(Pentathlon Lanci)
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Discus Throw Kg 0.750 TP W75+ 4012
(Pentathlon Lanci)
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Javelin Throw Gr 400 TP W75+ 4012
(Pentathlon Lanci)
776 ERVALAHTI Rauha 1944 W75 Weight Throw Kg 4.00 PT W75+ 4012
(Pentathlon Lanci)
777 FINNING Ahti 1948 M75 800m M75 2:57.19
777 FINNING Ahti 1948 M75 400m M75 1:12.66
777 FINNING Ahti 1948 M75 1500m M75 6:19.69
778 GILLBERG Veronica 1988 W35 1500m W35 5:53.11
778 GILLBERG Veronica 1988 W35 400m W35 1:11.09
779 HAAPEA Ilpo 1966 M55 Discus Throw Kg 1.500 M55 38.61
779 HAAPEA Ilpo 1966 M55 Javelin Throw Gr 700 M55 38.37
779 HAAPEA Ilpo 1966 M55 Shot Put Kg 6.000 M55 10.93
780 HAGGBLOM Frans 1987 M35 Long Jump M35 6.73
781 HAIKONEN Johanna 1973 W50 100m W50 13.21
781 HAIKONEN Johanna 1973 W50 200m W50 27.33
781 HAIKONEN Johanna 1973 W50 400m W50 1:05.92
782 HAKAKARI Tapio 1953 M70 Long Jump M70 4.39
782 HAKAKARI Tapio 1953 M70 Triple Jump M70 09.09
783 HAKOLA Jari 1964 M55 Half Marathon M55 01h18:32
783 HAKOLA Jari 1964 M55 Half Marathon 01h18:32
784 HANHINEN Jaakko 1953 M70 100m M70 15.06
784 HANHINEN Jaakko 1953 M70 200m M70 31.51
785 HARJU Janne 1979 M40 Triple Jump M40 13.58
786 HARJU Marita 1972 W50 5000m Track Race Walk W50 28:24.07
786 HARJU Marita 1972 W50 10 Km Road Walk W50 57:59
786 HARJU Marita 1972 W50 20 Km Road Walk W50 1h59:01
786 HARJU Marita 1972 W50 5000m Track Race Walk W50-55 28:24.07
786 HARJU Marita 1972 W50 10 Km Road Walk W35+ 57:59
786 HARJU Marita 1972 W50 20 Km Road Walk W35+ 1h59:01
787 HARTONEN Raimo 1947 M75 6 Km Cross Country M75 00h30:00
787 HARTONEN Raimo 1947 M75 800m M75 3:44.00
787 HARTONEN Raimo 1947 M75 1500m M75 6:54.60
787 HARTONEN Raimo 1947 M75 6 Km Cross Country M70+/W70+ 00h30:00
788 HASA Mirva 1978 W40 HEPTATHLON W40 3072
788 HASA Mirva 1978 W40 400m Hs H76 W40 1:18.79
789 HASSINEN Jukka-pekka 1960 M60 1500m M60 5:30.95
789 HASSINEN Jukka-pekka 1960 M60 Pole Vault M60 2.80
789 HASSINEN Jukka-pekka 1960 M60 Half Marathon M60 01h35:37
789 HASSINEN Jukka-pekka 1960 M60 2000mSC H76 M60 08:24.03
789 HASSINEN Jukka-pekka 1960 M60 2000mSC H76 M60-65 08:24.03
789 HASSINEN Jukka-pekka 1960 M60 Half Marathon 01h35:37
790 HAUTAKOSKI Veli-matti 1981 M40 400m M40 59.80
790 HAUTAKOSKI Veli-matti 1981 M40 200m M40 26.80
790 HAUTAKOSKI Veli-matti 1981 M40 100m M40 12.86
791 HAYRINEN Reijo 1957 M65 300m Hs H76 M65
791 HAYRINEN Reijo 1957 M65 100m Hs H84-8.00 M65
792 HEIKKINEN Jussi-pekka 1975 M45 1500m M45 4:47.09
792 HEIKKINEN Jussi-pekka 1975 M45 5000m M45 18:16.80
793 HERLEVI-MALILA Heli 1961 W60 Javelin Throw Gr 500 W60 33.86
794 HIETIKKO Eerikki 1982 M40 DECATHLON M40
795 HILDEN Raija 1953 W70 100m W70 15.98
795 HILDEN Raija 1953 W70 200m W70 33.58
795 HILDEN Raija 1953 W70 400m W70 1:16.85
796 HINTSANEN Pirjo 1960 W60 Long Jump W60 3.24
797 ILLARU Sinikka 1954 W65 100m W65 15.42
797 ILLARU Sinikka 1954 W65 200m W65 32.72
797 ILLARU Sinikka 1954 W65 400m W65 1:20.94
798 ILLARU Tonu 1971 M50 10 Km Road Race M50 00h40:00
798 ILLARU Tonu 1971 M50 10 Km Road Race 00h40:00
799 JAAKKOLA Jari 1961 M60 Javelin Throw Gr 600 M60 38.00
800 JUNTUNEN Jouko 1981 M40 200m M40 23.09
800 JUNTUNEN Jouko 1981 M40 400m M40 51.05
800 JUNTUNEN Jouko 1981 M40 800m M40 2:05.00
801 JUOPPERI Markku 1944 M75 1500m M75 6:51.00
801 JUOPPERI Markku 1944 M75 400m M75 1:18.00
801 JUOPPERI Markku 1944 M75 800m M75 3:06.87
802 JURMU Jouni 1964 M55 8 Km Cross Country M55 00h52:00
802 JURMU Jouni 1964 M55 10 Km Road Race M55 00h44:00
802 JURMU Jouni 1964 M55 8 Km Cross Country M50-M55 00h52:00
802 JURMU Jouni 1964 M55 10 Km Road Race 00h44:00
803 JUSSILA Kalle 1961 M60 Javelin Throw Gr 600 M60 43.37
804 JUVONEN Inka 1970 W50 Shot Put Kg 3.000 W50 7.72
804 JUVONEN Inka 1970 W50 Hammer Throw Kg 3.000 W50 27.70
804 JUVONEN Inka 1970 W50 Weight Throw Kg 7.260 W50 8.87
805 JUVONEN Olli 1986 M35 Shot Put Kg 7.260 M35 11.57
805 JUVONEN Olli 1986 M35 Hammer Throw Kg 7.260 M35 35.17
805 JUVONEN Olli 1986 M35 Discus Throw Kg 2.000 M35 36.85
805 JUVONEN Olli 1986 M35 Weight Throw Kg 15.88 M35 11.07
805 JUVONEN Olli 1986 M35 Hammer Throw Kg 7.260 M35-M40 35.17
806 KALEVO Ermo 1937 M85 Long Jump M85 3.06
806 KALEVO Ermo 1937 M85 Triple Jump M85 06.01
806 KALEVO Ermo 1937 M85 100m M85 18.22
806 KALEVO Ermo 1937 M85 Long Jump M85+ 3.06
806 KALEVO Ermo 1937 M85 Triple Jump M80+ 06.01
807 KAMARAINEN Virpi 1977 W45 400m W45 1:11.98
807 KAMARAINEN Virpi 1977 W45 HEPTATHLON W45 3363
807 KAMARAINEN Virpi 1977 W45 Long Jump W45 4.34
808 KANGASNIEMI Jani 1973 M50 DECATHLON M50
809 KANTO Tomi 1973 M50 3000mSC H91 M50 10:46.0
810 KARAJAOJA Petri 1983 M40 Discus Throw Kg 2.000 M40 44.19
811 KARLSTROM Siv 1956 W65 Weight Throw Kg 5.45 W65 12.87
811 KARLSTROM Siv 1956 W65 Discus Throw Kg 1.000 W65 24.31
811 KARLSTROM Siv 1956 W65 Shot Put Kg 3.000 W65 09.68
812 KARSTILA Jarkko 1971 M50 Hammer Throw Kg 6.000 M50 43.00
812 KARSTILA Jarkko 1971 M50 Shot Put Kg 6.000 M50 12.00
812 KARSTILA Jarkko 1971 M50 Discus Throw Kg 1.500 M50 40.00
812 KARSTILA Jarkko 1971 M50 Weight Throw Kg 11.34 M50 16.00
812 KARSTILA Jarkko 1971 M50 THROWING PENTATHLON M50 3400
813 KATAJAINEN Esa 1973 M50 THROWING PENTATHLON M50 0
813 KATAJAINEN Esa 1973 M50 Weight Throw Kg 11.34 M50 15.86
813 KATAJAINEN Esa 1973 M50 Hammer Throw Kg 6.000 M50 46.50
814 KAURANEN Harri 1964 M55 100m M55 12.77
814 KAURANEN Harri 1964 M55 200m M55 26.26
815 KIIRLA Sulo 1937 M85 800m M85 5:11.43
815 KIIRLA Sulo 1937 M85 400m M85 1:15.59
815 KIIRLA Sulo 1937 M85 400m M85+ 1:15.59
815 KIIRLA Sulo 1937 M85 800m M85+ 5:11.43
816 KIURU Esa 1947 M75 Javelin Throw Gr 500 M75 52.15
816 KIURU Esa 1947 M75 Javelin Throw M75-M80 52.15
(Javelin g 500)
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 1500m W80 8:25.00
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 5000m W80 31:02.00
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 10 Km Road Race W80 1h00:14
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 6 Km Cross Country W80 33:52
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 10000m W80 59:14.00
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 Half Marathon W80 2h10:30
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 10000m W65+ 59:14.00
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 1500m W75+ 8:25.00
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 6 Km Cross Country M70+/W70+ 33:52
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 5000m W75+ 31:02.00
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 10 Km Road Race 1h00:14
817 KIVISTO Hannele 1943 W80 Half Marathon 2h10:30
818 KLEMOLA Vaino 1982 M40 3000mSC H91 M40 10:28.97
819 KNUTAR Paivi 1976 W45 1500m W45 5:09.68
819 KNUTAR Paivi 1976 W45 400m W45 1:04.57
819 KNUTAR Paivi 1976 W45 800m W45 2:23.83
820 KOISTINEN Leo 1947 M75 1500m M75 6:55.98
820 KOISTINEN Leo 1947 M75 800m M75 3:13.93
821 KOKKONEN Terhi 1947 W75 Long Jump W75 3.12
821 KOKKONEN Terhi 1947 W75 Triple Jump W75 07.09
821 KOKKONEN Terhi 1947 W75 80m Hs H68.6 W75 18.39
821 KOKKONEN Terhi 1947 W75 200m Hs H68.6 W75 43.36
821 KOKKONEN Terhi 1947 W75 200m Hs H68.6 W70+ 43.36
821 KOKKONEN Terhi 1947 W75 Triple Jump W70+ 07.09
821 KOKKONEN Terhi 1947 W75 80m Hs H68.6 W75+ 18.39
822 KOMULAINEN Tanja 1980 W40 Discus Throw Kg 1.000 W40 49.58
823 KORO Kirsi 1976 W45 Weight Throw Kg 9.080 W45 14.11
823 KORO Kirsi 1976 W45 Hammer Throw Kg 4.000 W45 45.03
823 KORO Kirsi 1976 W45 THROWING PENTATHLON W45 3763
823 KORO Kirsi 1976 W45 Hammer Throw Kg 4.000 TP W35-W45 3763
(Pentathlon Lanci)
823 KORO Kirsi 1976 W45 Shot Put Kg 4.000 TP W35-W45 3763
(Pentathlon Lanci)
823 KORO Kirsi 1976 W45 Javelin Throw Gr 600 TP W35-45 3763
(Pentathlon Lanci)
823 KORO Kirsi 1976 W45 Weight Throw Kg 9.080 TP W35-W45 3763
(Pentathlon Lanci)
823 KORO Kirsi 1976 W45 Discus Throw Kg 1.000 TP W35-45 3763
(Pentathlon Lanci)
824 KORTE Annimari 1988 W35 100m Hs H84-8.50 W35 12.72
825 KORTESLUOMA Hannu 1951 M70 Javelin Throw Gr 500 M70 39.45
826 KOSKELA Raimo 1955 M65 100m M65 13.60
827 KULLBERG Sanna 1975 W45 2000mSC H76 W45 7:46.30
827 KULLBERG Sanna 1975 W45 5000m W45 18:52.60
827 KULLBERG Sanna 1975 W45 1500m W45 5:15.10
827 KULLBERG Sanna 1975 W45 8 Km Cross Country W45
827 KULLBERG Sanna 1975 W45 8 Km Cross Country W35-W50
827 KULLBERG Sanna 1975 W45 2000mSC H76 W35-45 7:46.30
828 KUMPULA Maija 1947 W75 100m W75 16.77
828 KUMPULA Maija 1947 W75 200m W75 35.05
828 KUMPULA Maija 1947 W75 400m W75 1:20.49
829 LANNISTO Virve 1957 W65 THROWING PENTATHLON W65 3845
829 LANNISTO Virve 1957 W65 Weight Throw Kg 5.45 W65 13.00
829 LANNISTO Virve 1957 W65 Shot Put Kg 3.000 W65 09.88
830 LAPINKANGAS Pertti 1958 M65 5000m M65 19:04.02
830 LAPINKANGAS Pertti 1958 M65 10 Km Road Race M65 00h39:14
830 LAPINKANGAS Pertti 1958 M65 8 Km Cross Country M65 00h31:00
830 LAPINKANGAS Pertti 1958 M65 8 Km Cross Country M60-M65 00h31:00
830 LAPINKANGAS Pertti 1958 M65 10 Km Road Race 00h39:14
831 LEHTONEN Satu 1970 W50 THROWING PENTATHLON W50 3676
831 LEHTONEN Satu 1970 W50 Weight Throw Kg 7.260 W50 15.10
831 LEHTONEN Satu 1970 W50 Discus Throw Kg 1.000 W50 26.32
831 LEHTONEN Satu 1970 W50 Hammer Throw Kg 3.000 W50 51.50
832 LINDBERG Kari 1968 M55 Shot Put Kg 6.000 M55 10.56
833 LINDBERG Kauko 1938 M85 400m M85 1:49.00
833 LINDBERG Kauko 1938 M85 800m M85 3:58.00
833 LINDBERG Kauko 1938 M85 400m M85+ 1:49.00
833 LINDBERG Kauko 1938 M85 800m M85+ 3:58.00
834 LINDBERG Lauri 1961 M60 High Jump M60 1.60
835 LINDBERG Vesa 1977 M45 1500m M45 4:28.09
835 LINDBERG Vesa 1977 M45 800m M45 2:11.90
835 LINDBERG Vesa 1977 M45 8 Km Cross Country M45 00h26:58
835 LINDBERG Vesa 1977 M45 8 Km Cross Country M35-M45 00h26:58
836 LINDHOLM Miia 1988 W35 High Jump W35 1.79
836 LINDHOLM Miia 1988 W35 Long Jump W35 5.54
836 LINDHOLM Miia 1988 W35 Triple Jump W35 12.46
837 LOMPOLOJARVI Tiina 1973 W50 THROWING PENTATHLON W50
837 LOMPOLOJARVI Tiina 1973 W50 Weight Throw Kg 7.260 W50 11.56
837 LOMPOLOJARVI Tiina 1973 W50 Discus Throw Kg 1.000 W50 20.68
837 LOMPOLOJARVI Tiina 1973 W50 Hammer Throw Kg 3.000 W50 34.28
838 MAKELA Paula 1952 W70 Hammer Throw Kg 3.000 W70 30.55
838 MAKELA Paula 1952 W70 Weight Throw Kg 5.45 W70 12.98
839 MAKELA Pauli 1950 M70 Hammer Throw Kg 4.000 M70 36.20
839 MAKELA Pauli 1950 M70 Weight Throw Kg 7.260 M70 13.00
840 MAKI Tuire 1976 W45 HEPTATHLON W45 5225
840 MAKI Tuire 1976 W45 Triple Jump W45 10.86
840 MAKI Tuire 1976 W45 Long Jump W45 5.16
840 MAKI Tuire 1976 W45 High Jump W45 1.48
841 MAKITORMA Liisa 1957 W65 Shot Put Kg 3.000 W65 10.19
841 MAKITORMA Liisa 1957 W65 Hammer Throw Kg 3.000 W65 35.75
841 MAKITORMA Liisa 1957 W65 Discus Throw Kg 1.000 W65 26.25
841 MAKITORMA Liisa 1957 W65 Weight Throw Kg 5.45 W65 14.05
841 MAKITORMA Liisa 1957 W65 THROWING PENTATHLON W65 4220
842 MAKSIMAINEN Marja 1948 W75 Discus Throw Kg 0.750 W75 18.12
842 MAKSIMAINEN Marja 1948 W75 Weight Throw Kg 4.00 W75 10.47
842 MAKSIMAINEN Marja 1948 W75 Hammer Throw Kg 2.000 W75 25.52
843 MALILA Jukka 1960 M60 Pole Vault M60 2.80
844 MARKUNSALO Antero 1942 M80 Triple Jump M80 7.59
844 MARKUNSALO Antero 1942 M80 Long Jump M80 3.43
844 MARKUNSALO Antero 1942 M80 Triple Jump M80+ 7.59
845 MERENMIES Maija 1987 W35 800m W35 2:44.78
846 METTALA Teuvo 1949 M70 10 Km Road Race M70 00h50:00
846 METTALA Teuvo 1949 M70 6 Km Cross Country M70 00h32:00
846 METTALA Teuvo 1949 M70 6 Km Cross Country M70+/W70+ 00h32:00
846 METTALA Teuvo 1949 M70 10 Km Road Race 00h50:00
848 MURTO Reijo 1946 M75 Pole Vault M75 2.10
849 MURTOMAKI Asko 1971 M50 Javelin Throw Gr 700 M50 48.49
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Shot Put Kg 2.000 W75 5.59
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Hammer Throw Kg 2.000 W75 21.49
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Javelin Throw Gr 400 W75 10.32
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Discus Throw Kg 0.750 W75 13.11
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Weight Throw Kg 4.00 W75 8.00
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 THROWING PENTATHLON W75
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Javelin Throw Gr 400 W75+ 10.32
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Hammer Throw Kg 2.000 TP W75+
(Pentathlon Lanci)
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Shot Put Kg 2.000 PT W75+
(Pentathlon Lanci)
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Discus Throw Kg 0.750 TP W75+
(Pentathlon Lanci)
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Javelin Throw Gr 400 TP W75+
(Pentathlon Lanci)
850 NIEKKA Liisa 1946 W75 Weight Throw Kg 4.00 PT W75+
(Pentathlon Lanci)
851 NIEMINEN Juri 1976 M45 Shot Put Kg 7.260 M45
852 NIEMINEN Matti 1952 M70 High Jump M70 1.52
853 NIINIMAKI Jukka 1943 M80 6 Km Cross Country M80 45:00
853 NIINIMAKI Jukka 1943 M80 6 Km Cross Country M70+/W70+ 45:00
854 NISKA Marja 1963 W60 Long Jump W60 3.89
854 NISKA Marja 1963 W60 100m W60 14.90
854 NISKA Marja 1963 W60 200m W60 31.73
855 NISSILA Jarmo 1967 M55 100m M55 12.92
855 NISSILA Jarmo 1967 M55 200m M55 26.47
856 NUMMENPAA Marko 1975 M45 Javelin Throw Gr 800 M45 40.00
857 NURMINEN Marko 1969 M50 10 Km Road Race M50 00h37:14
857 NURMINEN Marko 1969 M50 5000m M50 17:15.00
857 NURMINEN Marko 1969 M50 10 Km Road Race 00h37:14
858 PAANANEN Katri 1975 W45 Shot Put Kg 4.000 W45 9.86
858 PAANANEN Katri 1975 W45 Javelin Throw Gr 600 W45 30.88
858 PAANANEN Katri 1975 W45 Discus Throw Kg 1.000 W45 29.63
858 PAANANEN Katri 1975 W45 HEPTATHLON W45
858 PAANANEN Katri 1975 W45 Triple Jump W45 9.70
858 PAANANEN Katri 1975 W45 High Jump W45 1.45
859 PAAVOLA Seppo 1960 M60 Shot Put Kg 5.000 M60 12.09
859 PAAVOLA Seppo 1960 M60 Discus Throw Kg 1.000 M60 51.86
860 PALOMAKI Eeva 1957 W65 Shot Put Kg 3.000 W65 09.10
860 PALOMAKI Eeva 1957 W65 Javelin Throw Gr 500 W65 22.40
860 PALOMAKI Eeva 1957 W65 Discus Throw Kg 1.000 W65 22.23
860 PALOMAKI Eeva 1957 W65 Javelin Throw Gr 500 W65+W70 22.40
861 PANTZAR Jari 1957 M65 400m M65 1:03.07
861 PANTZAR Jari 1957 M65 200m M65 27.31
862 PELTOLA Kristiina 1966 W55 Javelin Throw Gr 500 W55 34.31
862 PELTOLA Kristiina 1966 W55 Hammer Throw Kg 3.000 W55 33.77
862 PELTOLA Kristiina 1966 W55 Shot Put Kg 3.000 W55 12.04
863 PELTOLA Tapio 1950 M70 100m M70 15.24
863 PELTOLA Tapio 1950 M70 200m M70 31.50
863 PELTOLA Tapio 1950 M70 400m M70 1:12.80
864 PESONEN Heikki 1948 M75 400m M75 1:09.89
864 PESONEN Heikki 1948 M75 Long Jump M75 4.16
864 PESONEN Heikki 1948 M75 100m M75 14.54
864 PESONEN Heikki 1948 M75 200m M75 30.31
865 PEURA Pasi 1958 M65 Javelin Throw Gr 600 M65 46.60
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 High Jump W75 1.06
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 THROWING PENTATHLON W75 3302
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 Weight Throw Kg 4.00 W75 09.31
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 Javelin Throw Gr 400 W75 16.22
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 Hammer Throw Kg 2.000 W75 22.72
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 Javelin Throw Gr 400 W75+ 16.22
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 Hammer Throw Kg 2.000 TP W75+ 3302
(Pentathlon Lanci)
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 Shot Put Kg 2.000 PT W75+ 3302
(Pentathlon Lanci)
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 Discus Throw Kg 0.750 TP W75+ 3302
(Pentathlon Lanci)
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 Javelin Throw Gr 400 TP W75+ 3302
(Pentathlon Lanci)
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 Weight Throw Kg 4.00 PT W75+ 3302
(Pentathlon Lanci)
866 PIHLAJA Helina 1944 W75 High Jump W70-80 1.06
867 PIISPA Simo 1975 M45 DECATHLON M45
868 PIKKARAINEN Sari 1971 W50 Discus Throw Kg 1.000 W50 23.58
868 PIKKARAINEN Sari 1971 W50 400m W50 1:07.83
868 PIKKARAINEN Sari 1971 W50 200m W50 31.39
868 PIKKARAINEN Sari 1971 W50 100m W50 15.02
869 PIRTTILA Lea 1965 W55 Shot Put Kg 3.000 W55 8.00
869 PIRTTILA Lea 1965 W55 Hammer Throw Kg 3.000 W55 31.55
869 PIRTTILA Lea 1965 W55 Weight Throw Kg 7.260 W55 10.08
870 POHJOLA Kari 1963 M60 High Jump M60 1.49
870 POHJOLA Kari 1963 M60 Triple Jump M60 09.89
870 POHJOLA Kari 1963 M60 100m Hs H84-8.00 M60 18.84
871 POUTIAINEN Kyosti 1941 M80 Pole Vault M80 1.70
871 POUTIAINEN Kyosti 1941 M80 High Jump M80 1.15
872 RAHIKKALA Virpi 1971 W50 200m W50 35.93
872 RAHIKKALA Virpi 1971 W50 100m W50 16.04
873 RAJAMAKI Riitta 1951 W70 Javelin Throw Gr 500 W70 25.20
873 RAJAMAKI Riitta 1951 W70 Javelin Throw Gr 500 W65+W70 25.20
874 RANTANEN Tomi 1976 M45 THROWING PENTATHLON M45 2222
874 RANTANEN Tomi 1976 M45 Weight Throw Kg 15.88 M45 10.31
874 RANTANEN Tomi 1976 M45 Hammer Throw Kg 7.260 M45 37.04
875 RASMUS Kai 1974 M45 800m M45 2:38.28
875 RASMUS Kai 1974 M45 Half Marathon M45 01h36:31
875 RASMUS Kai 1974 M45 Half Marathon 01h36:31
876 RASTAS Ismo 1946 M75 Javelin Throw Gr 500 M75 22.85
876 RASTAS Ismo 1946 M75 Javelin Throw M75-M80 22.85
(Javelin g 500)
877 RAUTIAINEN Satu 1988 W35 8 Km Cross Country W35 29:00
877 RAUTIAINEN Satu 1988 W35 1500m W35 4:45.95
877 RAUTIAINEN Satu 1988 W35 8 Km Cross Country W35-W50 29:00
878 RAUTIAINEN Teemu 1985 M35 8 Km Cross Country M35 00h32:00
878 RAUTIAINEN Teemu 1985 M35 8 Km Cross Country M35-M45 00h32:00
879 RAUTIO Arto 1963 M60 Triple Jump M60 10.62
880 RAUTIO Petri 1982 M40 Hammer Throw Kg 7.260 M40 59.45
880 RAUTIO Petri 1982 M40 Weight Throw Kg 15.88 M40 16.48
880 RAUTIO Petri 1982 M40 THROWING PENTATHLON M40 3642
880 RAUTIO Petri 1982 M40 Hammer Throw Kg 7.260 M35-M40 59.45
880 RAUTIO Petri 1982 M40 Hammer Throw Kg 7.260 TP M35-M40 3642
(Pentathlon Lanci)
880 RAUTIO Petri 1982 M40 Shot Put Kg 7.260 TP M35-40 3642
(Pentathlon Lanci)
880 RAUTIO Petri 1982 M40 Discus Throw Kg 2.000 TP M35-M40 3642
(Pentathlon Lanci)
880 RAUTIO Petri 1982 M40 Javelin Throw Gr 800 TP M35-M40 3642
(Pentathlon Lanci)
880 RAUTIO Petri 1982 M40 Weight Throw kg 15.88 TP M35-40 3642
(Pentathlon Lanci)
881 REIJONEN Eliisa 1952 W70 1500m W70 6:50.41
881 REIJONEN Eliisa 1952 W70 800m W70 3:26.20
881 REIJONEN Eliisa 1952 W70 2000mSC H76 W70 10:37.93
881 REIJONEN Eliisa 1952 W70 2000mSC H76 W50+ 10:37.93
882 RINNE Erja 1960 W60 Shot Put Kg 3.000 W60 7.42
882 RINNE Erja 1960 W60 Hammer Throw Kg 3.000 W60 37.60
882 RINNE Erja 1960 W60 Discus Throw Kg 1.000 W60 23.14
882 RINNE Erja 1960 W60 Weight Throw Kg 5.45 W60 15.23
882 RINNE Erja 1960 W60 THROWING PENTATHLON W60
883 SALLINEN Riitta 1976 W45 200m W45 28.37
883 SALLINEN Riitta 1976 W45 100m W45 13.71
884 SALMINEN Anna-liisa 1957 W65 100m W65 15.71
884 SALMINEN Anna-liisa 1957 W65 Triple Jump W65 09.21
884 SALMINEN Anna-liisa 1957 W65 Long Jump W65 4.03
885 SALMINEN Esa 1958 M65 200m M65 26.63
885 SALMINEN Esa 1958 M65 100m M65 12.95
886 SANDELL Kaj 1967 M55 400m M55 59.72
887 SANELMA Kari 1950 M70 300m Hs H68.6 M70 0:55.92
887 SANELMA Kari 1950 M70 400m M70 1:12.36
887 SANELMA Kari 1950 M70 200m M70 30.51
887 SANELMA Kari 1950 M70 100m M70 14.99
888 SARIO Seija 1940 W80 High Jump W80 0.95
888 SARIO Seija 1940 W80 High Jump W70-80 0.95
889 SAROMAA Jan 1966 M55 200m M55 26.04
889 SAROMAA Jan 1966 M55 400m M55 58.20
890 SATTO Petri 1969 M50 Javelin Throw Gr 700 M50 53.00
890 SATTO Petri 1969 M50 Weight Throw Kg 11.34 M50 16.66
890 SATTO Petri 1969 M50 THROWING PENTATHLON M50 3000
891 SAVOLA Markku 1955 M65 100m M65 13.94
891 SAVOLA Markku 1955 M65 High Jump M65 1.47
892 SAVOLAINEN Annika 1959 W60 300m Hs H68.6 W60 1:04.51
892 SAVOLAINEN Annika 1959 W60 80m Hs H68.6 W60 15.64
892 SAVOLAINEN Annika 1959 W60 400m W60 1:21.33
892 SAVOLAINEN Annika 1959 W60 Triple Jump W60 08.66
892 SAVOLAINEN Annika 1959 W60 Long Jump W60 3.80
893 SAVOLAINEN Tapio 1956 M65 200m M65 29.44
893 SAVOLAINEN Tapio 1956 M65 100m M65 14.09
894 SEPPANEN Eila 1956 W65 THROWING PENTATHLON W65 2520
895 SIEKKINEN Tuula 1957 W65 80m Hs H68.6 W65 18.08
895 SIEKKINEN Tuula 1957 W65 100m W65 17.51
895 SIEKKINEN Tuula 1957 W65 200m W65 36.79
895 SIEKKINEN Tuula 1957 W65 Triple Jump W65 07.35
895 SIEKKINEN Tuula 1957 W65 Long Jump W65 3.54
896 SIIMES Outi 1971 W50 10 Km Road Walk W50 1h03:50
896 SIIMES Outi 1971 W50 20 Km Road Walk W50 2h16:19
896 SIIMES Outi 1971 W50 10 Km Road Walk W35+ 1h03:50
896 SIIMES Outi 1971 W50 20 Km Road Walk W35+ 2h16:19
897 SILKOSUO Harri 1949 M70 1500m M70 6:10.77
897 SILKOSUO Harri 1949 M70 800m M70 3:00.93
898 SILVAMAA Antti 1964 M55 Discus Throw Kg 1.500 M55 40.97
899 SIPILAINEN Pasi 1978 M45 100m M45 11.78
899 SIPILAINEN Pasi 1978 M45 200m M45 24.64
900 SOPANEN Senni 1927 W95 Shot Put Kg 2.000 W95 4.07
900 SOPANEN Senni 1927 W95 Long Jump W95 1.14
900 SOPANEN Senni 1927 W95 Triple Jump W95 2.56
