Ultimo Aggiornamento - Data: 29 giugno 2023 / Ora: 17:00:24

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2023

Terni 29-30 Giugno 1 Luglio 2023

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Terni

50 m Farfalla II1 M

RISULTATI - Classifica Ufficiale (29 giu 10:12)

Serie 1 - 50 m F II1 M

Piscine dello Stadio - 29 giu 2023 - 09:42

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.CLUBPrestazione
1 4 162 FUSCO Edoardo 1999 II1 M NA015 ASD T.M.A. GROUP ITALIA 32.25 (q)
2 5 266 LUPO Samuele pio 2001 II1 M VA007 VHARESE APD APS ETS 33.67 (q)
3 3 97 SALERNO Gabriele 1999 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 35.49 (q)
4 6 51 GIGLIO Davide 2000 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 38.75
5 7 53 MAGGIORE Simone 2005 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 38.77
6 2 143 PAGLIALUNGA Alessandro 1991 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 43.38
7 10 199 CAPOBIANCHI Ferdinando 2003 II1 M PN005 A.C.S.D. ARCOBALENO APS 49.16
8 1 96 GIORDANO Andrea 1999 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 50.39
9 8 118 MALOBERTI Nicolo' 2011 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 1:03.68

Serie 2 - 50 m F II1 M

Piscine dello Stadio - 29 giu 2023 - 09:45

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.CLUBPrestazione
1 4 236 D'ANIELLO Marco 1998 II1 M TA006 MEDITERRANEO SPORT SSD A R.L. 29.84 (q)
2 5 79 RESNATI Davide 1999 II1 M CO003 ASD BRIANTEA84 33.79 (q)
3 6 172 BONSIGNORE Nicolo 2001 II1 M PA036 DELFINI BLU ASD 36.50 (q)
4 3 231 POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 37.27 (q)
5 1 125 PARODI Luca 2005 II1 M GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. 37.68 (q)
6 8 54 PURPI Cristian 2004 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 37.72
7 2 188 BRUZIO Alessandro 1981 II1 M PE002 A.S.D. ORIONE PESCARA 47.90
8 7 220 CELI Alessandro 1998 II1 M RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE 49.53

RIEPILOGO - 50 m F II1 M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.CLUBPrestazione
1 4 236 D'ANIELLO Marco 1998 II1 M TA006 MEDITERRANEO SPORT SSD A R.L. 29.84 q
2 4 162 FUSCO Edoardo 1999 II1 M NA015 ASD T.M.A. GROUP ITALIA 32.25 q
3 5 266 LUPO Samuele pio 2001 II1 M VA007 VHARESE APD APS ETS 33.67 q
4 5 79 RESNATI Davide 1999 II1 M CO003 ASD BRIANTEA84 33.79 q
5 3 97 SALERNO Gabriele 1999 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 35.49 q
6 6 172 BONSIGNORE Nicolo 2001 II1 M PA036 DELFINI BLU ASD 36.50 q
7 3 231 POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 37.27 q
8 1 125 PARODI Luca 2005 II1 M GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. 37.68 q
9 8 54 PURPI Cristian 2004 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 37.72
10 6 51 GIGLIO Davide 2000 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 38.75
11 7 53 MAGGIORE Simone 2005 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 38.77
12 2 143 PAGLIALUNGA Alessandro 1991 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 43.38
13 2 188 BRUZIO Alessandro 1981 II1 M PE002 A.S.D. ORIONE PESCARA 47.90
14 10 199 CAPOBIANCHI Ferdinando 2003 II1 M PN005 A.C.S.D. ARCOBALENO APS 49.16
15 7 220 CELI Alessandro 1998 II1 M RM017 ASD PROGETTO FILIPPIDE 49.53
16 1 96 GIORDANO Andrea 1999 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 50.39
17 8 118 MALOBERTI Nicolo' 2011 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 1:03.68

RISULTATI - Classifica Ufficiale (29 giu 17:00)

Finale 1 - 50 m F II1 M

Piscine dello Stadio - 29 giu 2023 - 16:40

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.CLUBPrestazione
1 4 236 D'ANIELLO Marco
Campione Italiano
1998 II1 M TA006 MEDITERRANEO SPORT SSD A R.L. 29.81
2 5 162 FUSCO Edoardo 1999 II1 M NA015 ASD T.M.A. GROUP ITALIA 32.47
3 6 79 RESNATI Davide 1999 II1 M CO003 ASD BRIANTEA84 33.35
4 3 266 LUPO Samuele pio 2001 II1 M VA007 VHARESE APD APS ETS 33.63
5 7 172 BONSIGNORE Nicolo 2001 II1 M PA036 DELFINI BLU ASD 36.32
6 1 231 POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 36.66
7 8 125 PARODI Luca 2005 II1 M GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. 38.85
2 97 SALERNO Gabriele 1999 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA DQ
Corsia 2 DQ Falsa partenza

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb