Ultimo Aggiornamento - Data: 26 giugno 2023 / Ora: 15:21:12

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2023

Terni 29-30 Giugno 1 Luglio 2023

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Terni

Elenco Atleti per Società e Nominativo


RE009 - UNISPORT ASD

Pett. Atleta Anno Cat. CLUB SB
BESUTTI Nicola 1992 II2 M 50 m Stile libero II2 M 42.00
BESUTTI Nicola 1992 II2 M 100 m Stile libero II2 M 1:32.00
BESUTTI Nicola 1992 II2 M 50 m Farfalla II2 M 1:00.00
BESUTTI Nicola 1992 II2 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 1:32.00
CORRADI Agnese 2005 II2 F 50 m Stile libero II2 F 1:05.00
CORRADI Agnese 2005 II2 F 100 m Dorso II2 F 3:02.00
CORRADI Agnese 2005 II2 F 50 m Dorso II2 F 57.27
GAMBARATI Francesco 1998 II1 M 50 m Stile libero II1 M 54.71
GAMBARATI Francesco 1998 II1 M 50 m Rana II1 M 59.06
GAMBARATI Francesco 1998 II1 M 100 m Rana II1 M 2:18.67
GAVIOLI Andrea 1994 II1 M 50 m Stile libero II1 M 39.65
GAVIOLI Andrea 1994 II1 M 50 m Dorso II1 M 45.89
GAVIOLI Andrea 1994 II1 M 100 m Rana II1 M 1:57.33
GAVIOLI Andrea 1994 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 1:40.00
GAVIOLI Andrea 1994 II1 M Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 3:40.00
MEULLI Filippo 1997 II1 M 50 m Stile libero II1 M 36.42
MEULLI Filippo 1997 II1 M 200 m Stile libero II1 M 3:14.59
MEULLI Filippo 1997 II1 M 50 m Dorso II1 M 43.20
MEULLI Filippo 1997 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 1:30.00
MEULLI Filippo 1997 II1 M Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 3:14.00
PARMEGGIANI Luca 1999 II1 M 100 m Stile libero II1 M 2:06.19
PARMEGGIANI Luca 1999 II1 M 200 m Stile libero II1 M 2:59.92
PARMEGGIANI Luca 1999 II1 M 800 m Stile libero II1 M 16:00.00
PARMEGGIANI Luca 1999 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 1:35.00
PETOCCHI Veronica 1997 II1 F 100 m Stile libero II1 F 1:37.09
PETOCCHI Veronica 1997 II1 F 200 m Stile libero II1 F 3:35.87
PETOCCHI Veronica 1997 II1 F 50 m Farfalla II1 F 57.58
PETOCCHI Veronica 1997 II1 F Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 1:37.09
PUGLISI Cecilia 1993 II1 F 400 m Stile libero II1 F 8:44.55
PUGLISI Cecilia 1993 II1 F 200 m Rana II1 F 4:39.24
PUGLISI Cecilia 1993 II1 F 200 m Misti II1 F 4:49.24
PUGLISI Cecilia 1993 II1 F Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 4:00.00
SACCHI Stefano 1997 II1 M 50 m Rana II1 M 59.95
SACCHI Stefano 1997 II1 M 100 m Rana II1 M 2:10.08
SACCHI Stefano 1997 II1 M 200 m Rana II1 M 4:27.96
SCANSANI Lisa 1980 II1 F 200 m Stile libero II1 F 5:36.15
SCANSANI Lisa 1980 II1 F 200 m Rana II1 F 6:37.60
SCANSANI Lisa 1980 II1 F 100 m Rana II1 F 3:10.68
Totale: 38

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb