Ultimo Aggiornamento - Data: 26 giugno 2023 / Ora: 15:21:12

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2023

Terni 29-30 Giugno 1 Luglio 2023

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Terni

Elenco Atleti per Società e Nominativo


PA036 - DELFINI BLU ASD

Pett. Atleta Anno Cat. CLUB SB
BONSIGNORE Nicolo 2001 II1 M 50 m Stile libero II1 M 31.60
BONSIGNORE Nicolo 2001 II1 M 50 m Dorso II1 M 39.50
BONSIGNORE Nicolo 2001 II1 M 50 m Farfalla II1 M 36.30
BONSIGNORE Nicolo 2001 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 4:39.00
BONSIGNORE Nicolo 2001 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 5:49.70
CASALICCHIO Alessio 2006 II1 M 50 m Stile libero II1 M 34.00
CASALICCHIO Alessio 2006 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:20.00
CASALICCHIO Alessio 2006 II1 M 50 m Dorso II1 M 40.00
CASALICCHIO Alessio 2006 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 4:39.00
FERRANTE Giulio 2007 II1 M 50 m Rana II1 M 41.00
FERRANTE Giulio 2007 II1 M 100 m Rana II1 M 1:33.40
FERRANTE Giulio 2007 II1 M 200 m Rana II1 M 3:25.40
FERRANTE Giulio 2007 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 5:49.70
NEGRO Eros 2001 II1 M 50 m Stile libero II1 M 27.80
NEGRO Eros 2001 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:05.84
NEGRO Eros 2001 II1 M 200 m Stile libero II1 M 2:30.10
NEGRO Eros 2001 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 5:49.70
NEGRO Eros 2001 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 4:39.00
RAMONDO Davide 2005 II1 M 200 m Stile libero II1 M 2:32.00
RAMONDO Davide 2005 II1 M 50 m Dorso II1 M 36.00
RAMONDO Davide 2005 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 5:49.70
RAMONDO Davide 2005 II1 M 200 m Misti II1 M 3:04.70
RAMONDO Davide 2005 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 4:39.00
SCARNO' Eduardo 1993 II1 M 50 m Stile libero II1 M 41.48
SCARNO' Eduardo 1993 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:34.30
SCARNO' Eduardo 1993 II1 M 50 m Rana II1 M 1:01.28
SIRAGUSA Chiara 1998 II2 F 100 m Farfalla VL II2 F 2:21.50
SIRAGUSA Chiara 1998 II2 F 100 m Rana II2 F 2:43.50
SIRAGUSA Chiara 1998 II2 F 200 m Rana II2 F 4:35.00
Totale: 29

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb