Ultimo Aggiornamento - Data: 26 giugno 2023 / Ora: 15:21:12

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2023

Terni 29-30 Giugno 1 Luglio 2023

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Terni

Elenco Atleti per Società e Nominativo


MC001 - ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C

Pett. Atleta Anno Cat. CLUB SB
CICCONI Cristiana 1990 II1 F 50 m Dorso II1 F 57.91
CICCONI Cristiana 1990 II1 F 200 m Dorso II1 F 4:27.78
CICCONI Cristiana 1990 II1 F 100 m Dorso II1 F 2:04.05
CICCONI Cristiana 1990 II1 F Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 8.15.00
FANTUZI Leonardo 1996 II1 M 200 m Stile libero II1 M 3:01.60
FANTUZI Leonardo 1996 II1 M 50 m Rana II1 M 47.10
FANTUZI Leonardo 1996 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 14:00.00
FANTUZI Leonardo 1996 II1 M 200 m Misti II1 M 3:27.42
FANTUZI Leonardo 1996 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:00.00
MEI Leonardo 1998 II1 M 100 m Dorso II1 M 2:07.29
MEI Leonardo 1998 II1 M 200 m Dorso II1 M 3:40.80
MEI Leonardo 1998 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 14:00.00
MEI Leonardo 1998 II1 M 200 m Misti II1 M 3:35.00
MEI Leonardo 1998 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:00.00
NASINI Mattia 2001 II1 M 200 m Stile libero II1 M 3:09.20
NASINI Mattia 2001 II1 M 200 m Dorso II1 M 4:16.00
NASINI Mattia 2001 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 14:00.00
NASINI Mattia 2001 II1 M 200 m Misti II1 M 3:35.60
NASINI Mattia 2001 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:00.00
PAGLIALUNGA Alessandro 1991 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:35.90
PAGLIALUNGA Alessandro 1991 II1 M 100 m Farfalla II1 M 1:43.80
PAGLIALUNGA Alessandro 1991 II1 M 50 m Farfalla II1 M 41.39
PAGLIALUNGA Alessandro 1991 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 14:00.00
PAGLIALUNGA Alessandro 1991 II1 M Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 8:15.00
REBICHINI Andrea 2004 II2 M 50 m Stile libero II2 M 37.00
REBICHINI Andrea 2004 II2 M 50 m Dorso II2 M 42.50
REBICHINI Andrea 2004 II2 M 100 m Dorso II2 M 1:38.70
REBICHINI Andrea 2004 II2 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:00.00
SCHTEINGARA Dana prisci 1988 II1 F 50 m Stile libero II1 F 52.11
SCHTEINGARA Dana prisci 1988 II1 F 50 m Dorso II1 F 57.81
SCHTEINGARA Dana prisci 1988 II1 F 50 m Farfalla II1 F 1:03.96
SCHTEINGARA Dana prisci 1988 II1 F Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 8.15.00
SETTEMBRI Matteo 1986 II2 M 200 m Rana II2 M 4:13.98
SETTEMBRI Matteo 1986 II2 M 100 m Rana II2 M 2:03.22
SETTEMBRI Matteo 1986 II2 M 200 m Misti II2 M 4:26.84
SETTEMBRI Matteo 1986 II2 M Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 8.15.00
Totale: 36

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb