Ultimo Aggiornamento - Data: 26 giugno 2023 / Ora: 15:21:12

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2023

Terni 29-30 Giugno 1 Luglio 2023

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Terni

Elenco Atleti per Società e Nominativo


FM002 - VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L.

Pett. Atleta Anno Cat. CLUB SB
ANDIDERO Chiara 2003 II3 F 400 m Stile Libero II3 F 6:01.70
ANDIDERO Chiara 2003 II3 F 1500 m Stile Libero II3 F 22:08.01
ANDIDERO Chiara 2003 II3 F 800 m Stile Libero II3 F 12:25.51
BARGELLINI Edoardo 2004 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:55.00
BARGELLINI Edoardo 2004 II1 M 50 m Dorso II1 M 55.00
DE MITRI Stefano 1981 II1 M 50 m Stile libero II1 M 42.00
DE MITRI Stefano 1981 II1 M 50 m Rana II1 M 49.00
DE MITRI Stefano 1981 II1 M 100 m Rana II1 M 1:53.00
DE MITRI Stefano 1981 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 1:50.00
DEL PAPA Samuele 1989 II1 M 800 m Stile libero II1 M 12:38.00
DEL PAPA Samuele 1989 II1 M 100 m Farfalla II1 M 1:29.61
DEL PAPA Samuele 1989 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 3:00.00
DEL PAPA Samuele 1989 II1 M 200 m Farfalla II1 M 3:18.87
DEL PAPA Samuele 1989 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 1:50.00
GIORGINI Daniele 2004 II2 M 50 m Stile libero II2 M 52.00
GIORGINI Daniele 2004 II2 M 50 m Dorso II2 M 59.00
GUZZONATO Giulio 1994 II2 M 400 m Stile libero II2 M 6:15.55
GUZZONATO Giulio 1994 II2 M 1500 m Stile VL II2 M 24:27.37
GUZZONATO Giulio 1994 II2 M 800 m Stile libero II2 M 12:53.20
GUZZONATO Giulio 1994 II2 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 3:00.0
MANARDI Lorenzo 1996 II1 M 400 m Stile libero II1 M 6:12.81
MANARDI Lorenzo 1996 II1 M 1500 m Stile libero II1 M 24:18.79
MANARDI Lorenzo 1996 II1 M 800 m Stile libero II1 M 12:38.20
MANARDI Lorenzo 1996 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 3:00.00
MANARDI Lorenzo 1996 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 1:50.00
NEBUKIN Vladimir 1997 II2 M 50 m Stile libero II2 M 55.00
NEBUKIN Vladimir 1997 II2 M 50 m Dorso II2 M 1:05.00
NEBUKIN Vladimir 1997 II2 M 50 m Farfalla II2 M 1:05.00
RONGONI Francesco 2002 II1 M 400 m Stile libero II1 M 5:08.00
RONGONI Francesco 2002 II1 M 800 m Stile libero II1 M 10:05.00
RONGONI Francesco 2002 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 1:50.00
RONGONI Francesco 2002 II1 M Staffetta 4x200 Stile libero II1 M 3:00.00
RONGONI Francesco 2002 II1 M 200 m Farfalla II1 M 2:58.77
TALAMONTI Leonardo 1975 II1 M 50 m Stile libero II1 M 51.00
TALAMONTI Leonardo 1975 II1 M 50 m Dorso II1 M 56.00
VECCHIARELLI Mirco 1993 II2 M 50 m Stile libero II2 M 53.85
VECCHIARELLI Mirco 1993 II2 M 50 m Rana II2 M 53.57
VECCHIARELLI Mirco 1993 II2 M 100 m Rana II2 M 1:58.76
Totale: 38

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb