Ultimo Aggiornamento - Data: 26 giugno 2023 / Ora: 15:21:12

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2023

Terni 29-30 Giugno 1 Luglio 2023

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Terni

Elenco Atleti per Società e Nominativo


CO003 - ASD BRIANTEA84

Pett. Atleta Anno Cat. CLUB SB
BRIOSCHI Clelia 1993 II2 F 50 m Stile libero II2 F 47.69
BRIOSCHI Clelia 1993 II2 F 100 m Stile libero II2 F 1:50.62
BRIOSCHI Clelia 1993 II2 F 50 m Farfalla II2 F 48.78
CONTI Giorgia 2001 II1 F 50 m Stile libero II1 F 52.72
CONTI Giorgia 2001 II1 F 50 m Rana II1 F 45.46
CONTI Giorgia 2001 II1 F 100 m Rana II1 F 1:44.21
CONTI Giorgia 2001 II1 F Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 6:50.00
CONTI Giorgia 2001 II1 F Staffetta 4x100 Mista/SL II1
DE DOMINICIS Sabrina 1992 II2 F 50 m Stile libero II2 F 46.21
DE DOMINICIS Sabrina 1992 II2 F 50 m Rana II2 F 59.76
DE DOMINICIS Sabrina 1992 II2 F 100 m Rana II2 F 2:14.06
DE DOMINICIS Sabrina 1992 II2 F Staffetta 4x100 Mista/SL II1
MANISCALCO Davide 1992 II2 M 50 m Stile libero II2 M 40.64
MANISCALCO Davide 1992 II2 M 100 m Stile libero II2 M 1:31.06
MANISCALCO Davide 1992 II2 M 50 m Farfalla II2 M 47.28
MANISCALCO Davide 1992 II2 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:15.00
MANISCALCO Davide 1992 II2 M Staffetta 4x100 Mista II1 M
MARRELLA Giorgia 2002 II1 F 50 m Stile libero II1 F 52.53
MARRELLA Giorgia 2002 II1 F 50 m Dorso II1 F 1:07.41
MARRELLA Giorgia 2002 II1 F 50 m Rana II1 F 1:05.00
MELONI Emanuele 1999 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:10.01
MELONI Emanuele 1999 II1 M 100 m Rana II1 M 1:28.81
MELONI Emanuele 1999 II1 M 200 m Rana II1 M 3:10.63
MELONI Emanuele 1999 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 6:10.00
MELONI Emanuele 1999 II1 M Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 6:50.00
ORSI Francesca 1989 II2 F Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 6:50.00
ORSI Francesca 1989 II2 F 50 m Stile libero II2 F 56.54
ORSI Francesca 1989 II2 F 100 m Dorso II2 F 2:06.27
ORSI Francesca 1989 II2 F 50 m Dorso II2 F 58.12
RESNATI Davide 1999 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:09.10
RESNATI Davide 1999 II1 M 50 m Farfalla II1 M 34.67
RESNATI Davide 1999 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 6:10.00
RESNATI Davide 1999 II1 M 200 m Misti II1 M 3:01.28
RESNATI Davide 1999 II1 M Staffetta 4x100 Mista/Mista II1 6:50.00
ROSSETTI Simone 1995 II1 M 50 m Stile libero II1 M 36.09
ROSSETTI Simone 1995 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:23.48
ROSSETTI Simone 1995 II1 M 50 m Dorso II1 M 40.53
ROSSETTI Simone 1995 II1 M Staffetta 4x100 Mista II1 M 6:10.00
ROSSETTI Simone 1995 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:15.00
VERGA Pietro 2002 II1 M 50 m Stile libero II1 M 39.00
VERGA Pietro 2002 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:33.90
VERGA Pietro 2002 II1 M 50 m Rana II1 M 56.17
VERGA Pietro 2002 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:15.00
VERGA Pietro 2002 II1 M Staffetta 4x100 Mista/SL II1
ZOIA Gianluca 1989 II1 M 50 m Stile libero II1 M 36.36
ZOIA Gianluca 1989 II1 M 100 m Stile libero II1 M 1:21.74
ZOIA Gianluca 1989 II1 M 200 m Stile libero II1 M 3:02.79
ZOIA Gianluca 1989 II1 M Staffetta 4x100 Stile libero II1 M 6:15.00
ZOIA Gianluca 1989 II1 M Staffetta 4x100 Mista/SL II1
Totale: 49

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb