Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:32 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 7 | 107 | ORSI Francesca | 1989 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 2:07.3 | |
|
100 m Farfalla Open/C21 M/F |
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 15:51 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 91 | RESNATI Davide | 1999 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:20.4 | |
|
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 16:04 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 161 | CONTI Giorgia | 2001 | SF14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:43.6 | |
|
100 m Stile libero Open F |
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:52 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 3 | 160 | CONTI Giorgia | 2001 | SF14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:33.8 | 752 |
CORSIA 7 SQUALIFICA PER VIRATA IRREGOLARE |
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 15:55 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 1 | 165 | MARRELLA Giorgia | 2002 | JF14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:04.4 | 585 |
CORSIA 4 SQUALIFICA VIRATA IRREGOLARE |
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:39 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 6 | 164 | MARRELLA Giorgia | 2002 | JF14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:12.2 | 602 |
|
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 16:04 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 161 | CONTI Giorgia | 2001 | SF14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:43.6 | 877 |
|
Serie 1 | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 16:19 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 100 | VERGA Pietro | 2002 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 41.7 | 686 |
|
Serie 2 | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 16:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 77 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 37.3 | 767 |
|
RIEPILOGO | Piscina Wave Sport |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 77 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 37.3 | 767 |
6 | 3 | 100 | VERGA Pietro | 2002 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 41.7 | 686 |
|
100 m Stile libero Open M |
Serie 1 | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 15:01 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 76 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:21.2 | 758 |
|
RIEPILOGO | Piscina Wave Sport |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 4 | 76 | ZOIA Gianluca | 1989 | AM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:21.2 | 758 |
|
Serie 2 | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:46 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 7 | 101 | VERGA Pietro | 2002 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 57.8 | 617 |
|
RIEPILOGO | Piscina Wave Sport |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 7 | 101 | VERGA Pietro | 2002 | JM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 57.8 | 617 |
|
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 16:07 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 82 | MELONI Emanuele | 1999 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:27.2 | 864 |
|
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:27 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 90 | RESNATI Davide | 1999 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 35.2 | 909 |
3 | 3 | 83 | MELONI Emanuele | 1999 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 36.7 | 871 |
CORSIA 6 SQUALIFICA PER VIRATA IRREGOLARE |
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 15:51 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 91 | RESNATI Davide | 1999 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:20.4 | 850 |
|
Serie 1 | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 16:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 106 | ORSI Francesca | 1989 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 58.0 | 701 |
|
Serie 2 | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 16:17 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 62 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 49.6 | 819 |
3 | 5 | 74 | DE DOMINICIS Sabrina | 1992 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 50.4 | 806 |
|
RIEPILOGO | Piscina Wave Sport |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 62 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 49.6 | 819 |
3 | 5 | 74 | DE DOMINICIS Sabrina | 1992 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 50.4 | 806 |
5 | 5 | 106 | ORSI Francesca | 1989 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 58.0 | 701 |
|
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:32 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
3 | 7 | 107 | ORSI Francesca | 1989 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 2:07.3 | 855 |
|
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:41 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 75 | DE DOMINICIS Sabrina | 1992 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 1:01.5 | 888 |
|
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:24 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 63 | BRIOSCHI Clelia | 1993 | AF21 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 51.1 | 915 |
|
Staffetta 4x50 Stile libero Open/C21 F |
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 15:14 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 2 | BRIOSCHI Clelia - ORSI Francesca - MARRELLA Giorgia - DE DOMINICIS Sabrina | OF | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:34.9 | 681 |
|
Staffetta 4x50 Stile libero Open/C21 M |
Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 15:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 6 | 8 | RESNATI Davide - VERGA Pietro - MELONI Emanuele - ZOIA Gianluca | OM | CO003 ASD BRIANTEA84 | 2:26.4 | 841 |
|
Staffetta 4x50 Stile libero Mista |
Serie 1 | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 4 | 16 | CONTI Giorgia - DE DOMINICIS Sabrina - VERGA Pietro - ZOIA Gianluca | MX | CO003 ASD BRIANTEA84 | 2:49.3 | 771 |
|
RIEPILOGO | Piscina Wave Sport |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 4 | 16 | CONTI Giorgia - DE DOMINICIS Sabrina - VERGA Pietro - ZOIA Gianluca | MX | CO003 ASD BRIANTEA84 | 2:49.3 | 771 |
|
Staffetta 4x50 Mista Mista |
Serie 2 | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 16:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 6 | 25 | MARRELLA Giorgia - CONTI Giorgia - RESNATI Davide - MELONI Emanuele | MX | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:06.4 | 794 |
|
RIEPILOGO | Piscina Wave Sport |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 6 | 25 | MARRELLA Giorgia - CONTI Giorgia - RESNATI Davide - MELONI Emanuele | MX | CO003 ASD BRIANTEA84 | 3:06.4 | 794 |
|
|