Serie Unica | Piscina Wave Sport - 30 Aprile 2023 Ora Inizio: 14:27 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 154 | LUPO Samuele Pio | 2001 | SM14 | VA007 VHARESE APD APS ETS | 35.0 | 914 |
2 | 4 | 90 | RESNATI Davide | 1999 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 35.2 | 909 |
3 | 3 | 83 | MELONI Emanuele | 1999 | SM14 | CO003 ASD BRIANTEA84 | 36.7 | 871 |
4 | 7 | 93 | GARCIA ESCOBAR German A | 2005 | JM14 | CO001 OSHA A.S.D. - APS | 39.0 | 820 |
| 6 | 18 | DA SILVA CAVALCANTE Kev | 2000 | SM14 | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | DQ | |
CORSIA 6 SQUALIFICA PER VIRATA IRREGOLARE |
|