25 m Stile libero Promozionale F |
Serie 3 | CENTRO NUOTO PROMOGEST - 02 Aprile 2023 Ora Inizio: 10:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
7 | 8 | 30 | SANNA Aurella | 1974 | PF | CI003 VITTORIA ONLUS | 52.6 | 274 |
|
RIEPILOGO | CENTRO NUOTO PROMOGEST |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
14 | 8 | 30 | SANNA Aurella | 1974 | PF | CI003 VITTORIA ONLUS | 52.6 | 274 |
|
25 m Dorso Promozionale F |
Serie 2 | CENTRO NUOTO PROMOGEST - 02 Aprile 2023 Ora Inizio: 10:38 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
5 | 1 | 30 | SANNA Aurella | 1974 | PF | CI003 VITTORIA ONLUS | 1:19.8 | 246 |
|
RIEPILOGO | CENTRO NUOTO PROMOGEST |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
14 | 1 | 30 | SANNA Aurella | 1974 | PF | CI003 VITTORIA ONLUS | 1:19.8 | 246 |
|
25 m Stile libero Promozionale M |
Serie 3 | CENTRO NUOTO PROMOGEST - 02 Aprile 2023 Ora Inizio: 10:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
6 | 3 | 29 | MANNAI Omar | 1991 | PM | CI003 VITTORIA ONLUS | 29.7 | 439 |
|
RIEPILOGO | CENTRO NUOTO PROMOGEST |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
9 | 3 | 29 | MANNAI Omar | 1991 | PM | CI003 VITTORIA ONLUS | 29.7 | 439 |
|
25 m Dorso Promozionale M |
Serie 3 | CENTRO NUOTO PROMOGEST - 02 Aprile 2023 Ora Inizio: 10:45 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 29 | MANNAI Omar | 1991 | PM | CI003 VITTORIA ONLUS | 27.9 | 638 |
|
RIEPILOGO | CENTRO NUOTO PROMOGEST |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 29 | MANNAI Omar | 1991 | PM | CI003 VITTORIA ONLUS | 27.9 | 638 |
|
|