Ultimo Aggiornamento - Data: 27 maggio 2023 / Ora: 17:38:47
Organizzazione: FISPES - Padova
Record | PI | T11 | 12.79 | LIGORIO Maria | ROMA | 18/06/1995 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 12.58 1.5 | PETRILLO Valentina | MODENA | 03/07/2022 | |
PI | T13 | 12.58 +1.5 | PETRILLO Valentina | MODENA | 03/07/2022 | |
PI | T20 | 14.40 | FEDATO Patrizia | MONTEBELLUNA | 29/04/2006 | |
PI | T32 | 48.96 | MELGRANI Sara | MILANO | 16/09/2015 | |
PI | T33 | 43.00 | CRISCIONE Maria | JESOLO | 11/09/2020 | |
PI | T34 | 29.20 | SCHINOCCA A. Maria | RAGUSA | 23/05/1999 | |
PI | T35 | 14.91 | CORSO Oxana | GROSSETO | 10/04/2016 | |
PI | T36 | 21.63 | LASIO Patrizia | ROMA | 29/05/2004 | |
PI | T37 | 15.73 | CORSO Oxana | ROMA | 31/05/2012 | |
PI | T38 | 15.60 | LONGO M. Rosaria | DOMODOSSOLA | 07/07/1996 | |
PI | T47 | 13.80 -1.1 | FRISCIA Alessia | JESOLO | 12/05/2023 | |
PI | T51 | 41.20 | ALBANO Teresa | ROMA | 29/05/2004 | |
PI | T52 | 27.60 | PROVERBIO Balbina | SPOLETO | 24/06/1990 | |
PI | T53 | 17.15 | PORCELLATO Francesca | ARBON (SVI) | 26/06/2010 | |
PI | T54 | 17.66 | SANNA Cristina | ORISTANO | 24/05/2008 | |
PI | T63 | 14.02 | CAIRONI Martina | Eugene | 28/05/2022 | |
PI | T64 | 14.30 | GARGANO Giuseppina | RAGUSA | 30/03/2008 |
RISULTATI
Finale - 100 m FISPES F
Stadio "D. Colbachini" Padova - 28 mag 2023 - 12:38 - Vento: +0.0
Clas. | Pett. | SB | PB | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FRISCIA Alessia | 2005 | T47 | AG002 ASD POLISPORTIVA AGATOCLE SCIA | 13.89 | ||
1 | 160 | CIPELLI Francesca | 1997 | T37 | VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L | 16.70 | ||
1 | 133 | PELTZ Alice | 2003 | T20 | SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S | 16.60 | ||
1 | 16 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 13.02 | ||
1 | 84 | DEDAJ Arjola | 1981 | T11 | MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC | 13.52 | ||
2 | 114 | CAIRONI Martina | 1989 | T63 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE | 14.55 | ||
2 | 33 | GREGORELLI Mariavittori | 2009 | T35 | BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO | 22.18 | ||
2 | 175 | MAZZETTO Elena | 2006 | T20 | VE016 SORRISO RIVIERA ASD ONLUS | 17.09 | ||
2 | 60 | FASCETTA Giorgia | 2006 | T12 | MB001 FREEMOVING | 14.10 | ||
2 | 179 | MAULE Alice | 2004 | T11 | VI008 GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA | 15.79 | ||
3 | 169 | LINCETTO Benedetta | 2007 | T11 | VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | 16.77 | ||
(FC) | 105 | GATTI Alice(FC) | 2010 | T38 | VE016 SORRISO RIVIERA ASD ONLUS | 22.22 | ||
3 | 172 | ARONNE Chiara | 1998 | T20 | VE016 SORRISO RIVIERA ASD ONLUS | 17.78 | ||
(FC) | 164 | QIU Mei yan(FC) | 2008 | T12 | VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L | 16.77 | ||
3 | 138 | FILIPPI Giuliana chiara | 2005 | T64 | TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA | 14.59 | ||
4 | 150 | CONTRAFATTO Monica graz | 1981 | T63 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 14.96 | ||
4 | 39 | STATZU Chiara | 1997 | T20 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 18.56 | ||
4 | 64 | VERZOLLA Chiara | 2005 | T12 | MB001 FREEMOVING | 19.64 | ||
4 | 171 | ZAMBON Rossana | 1967 | T11 | VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | 19.60 | ||
(FC) | 106 | MAEGAWA Kaede(FC) | 1990 | T63 | JP001 GIAPPONE | 16.66 | ||
5 | 136 | TEDDE Rivana | 1988 | T20 | SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S | 19.68 | ||
145 | SIMION Alina alexandra | 1987 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | DQ | |||
173 | FIORIN Aurora | 1998 | T20 | VE016 SORRISO RIVIERA ASD ONLUS | DQ |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb