Ultimo Aggiornamento - Data: 28 maggio 2023 / Ora: 11:19:19
Organizzazione: FISPES - Padova
RISULTATI PER START LIST- Gara in corso...
Prossimo: FELLA Gabriele
Finale - Giavell. F55 M
Stadio "D. Colbachini" Padova - 28 maggio 2023 - 09:35
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SB | PB | SOCIETA' | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | FELLA Gabriele | 1977 | F55 | ANTHROPOS ASS. | 19.72 | 19.73 | 19.41 | 19.69 | 19.55 | 20.23 | 20.23 | ||
2 | 73 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1999 | F55 | ANTHROPOS ASS. | 18.87 | X | 17.50 | X | 19.15 | X | 19.15 | ||
6 | 66 | MAZZOLANI Giuseppe | 1979 | F55 | ASD S.STEFANO S | 14.65 | X | 14.69 | 15.51 | 14.81 | 15.60 | 15.60 | ||
4 | 56 | ROMANO Graziano | 1988 | F55 | ATLETICA VIRTUS | X | X | 17.00 | 16.19 | 18.49 | X | 18.49 | ||
7 | 123 | CRATASSA Mauro | 1964 | F55 | CIRCOLO CANOTTI | X | X | 10.45 | 9.50 | 11.02 | 9.87 | 11.02 | ||
3 | 20 | DE SILVESTRO Rene' | 1996 | F55 | CORTINA ENERGYM | 18.56 | 18.35 | 18.15 | 18.66 | 18.00 | 19.04 | 19.04 | ||
5 | 22 | MICHIELETTO Manuel | 1987 | F55 | CORTINA ENERGYM | X | 16.54 | 15.79 | 13.56 | 14.19 | 16.25 | 16.54 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb