Ultimo Aggiornamento - Data: 27 maggio 2023 / Ora: 11:57:46
Organizzazione: FISPES - Padova
RISULTATI PER CLASSIFICA - Gara in corso...
Ultimo: GANESHAMOORTHY Rigivan
|
Finale - Disco F54-55 M
Stadio "D. Colbachini" Padova - 27 maggio 2023 - 09:50
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SB | PB | SOCIETA' | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1999 | F55 | ANTHROPOS ASS. | 22.61 | 20.81 | 17.13 | 24.36 | 23.80 | 25.73 | 25.73 | ||
2 | 144 | MADJID MEKKALAF Bashar | 1975 | F55 | POLHA - VARESE | 23.18 | 22.86 | 23.55 | 23.62 | 23.59 | 24.20 | 24.20 | ||
3 | 66 | MAZZOLANI Giuseppe | 1979 | F55 | ASD S.STEFANO S | 17.92 | 17.50 | 17.21 | 17.30 | 17.76 | 18.96 | 18.96 | ||
4 | 22 | MICHIELETTO Manuel | 1987 | F55 | CORTINA ENERGYM | 16.75 | 16.08 | 16.94 | 14.98 | X | 17.83 | 17.83 | ||
5 | 21 | MENARDI Flavio | 2000 | F54 | CORTINA ENERGYM | 15.42 | 15.75 | X | 14.53 | 15.21 | 15.27 | 15.75 | ||
6 | 123 | CRATASSA Mauro | 1964 | F55 | CIRCOLO CANOTTI | 13.67 | 12.97 | 14.65 | 13.68 | 12.38 | 13.98 | 14.65 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb