Ultimo Aggiornamento - Data: 28 maggio 2023 / Ora: 13:06:03

Campionati Italiani Paralimpici 2023

Organizzazione: FISPES - Padova

WISE - Sport Events Management

Ultimo Aggiornamento - Data: 28 maggio 2023 / Ora: 13:00:11

Campionati Italiani Paralimpici 2023

Organizzazione: FISPES - Padova

200 m FISPES M

RecordPIT1123.79 RICCI LorenzoMADRID (ESP)20/06/1998
PIT1222.54 MANGANARO AldoVALENCIA (ESP)17/06/1995
PIT3340.84 +0.5ZANI NICHOLASJESOLO14/05/2023
PIT3435.38 VELOCE AndreaGARBAGNATE (MI)23/06/2013
PIT3531.58 BALDINI MarcoNEMBRO (BG)10/06/2018
PIT3632.70 BANCHERI GiorgioMODENA22/06/1991
PIT3728.00 NOBILE AlfredoMODENA22/06/1991
PIT3827.55 +0.0BALLIN GianmarcoJESOLO14/05/2023
PIT4327.93 -0.1Matteo CAPPELLETTIPadova10/07/2022
PIT4424.45 -0.2CICCHETTI MarcoGRAVELLONA TOCE06/05/2023
PIT4722.75 1.2BAGAINI RiccardoTORINO15/05/2022
PIT5140.30 DE VIDI AlviseATENE (GRE)26/06/2004
PIT5234.25 HADAFO FARHANNOTTWIL25/05/2018
PIT5328.01 GASTALDI DiegoRIETI20/05/2018
PIT5426.65 SARTOR GiandomenicoGROSSETO09/06/2019
PIT6224.20 -1.3MORANA Davide BartoloJESOLO14/05/2023
PIT6327.63 -1.5OSSOLA AlessandroBrescia02/10/2022
PIT6422.03 +2.0MAXCEL AMO ManuPadova10/07/2022

RISULTATI

Finale - 200 m FISPES M

Stadio "D. Colbachini" Padova - 28 mag 2023 - - Vento:

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 111 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 22.58 1151
2 113 PIROSU Niccolo' 2000 T12 RM034 GS FIAMME AZZURRE 23.63 1123
3 109 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM034 GS FIAMME AZZURRE 25.14 1118
4 70 DI MAGGIO Raffaele 2001 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 23.27 1114
5 143 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 23.69 1109
6 148 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 23.39 1102
7 116 MANIGRASSO Simone 1990 T64 RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE 24.02 1097
8 13 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.42 1094
9 14 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 24.43 1094
10 129 CABIZZA Federico 2003 T20 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S 23.88 1090
11 10 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI 24.44 1081
12 154 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 24.42 1075
13 78 CICERO Pietro 1998 T12 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 25.29 1062
14 168 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 26.33 1060
15 92 BERTOLASO Mario alberto 2000 T20 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 25.01 1047
16 63 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 28.05 999
17 166 BALLIN Gian marco 2003 T38 VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 27.64 987
18 69 CAPPELLETTI Matteo 1978 T43 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 28.50 983
19 6 CHIARIZIA Riccardo 2005 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 27.43 982
20 5 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 27.61 976
21 139 LACASSIA Jacopo 1997 T38 TO019 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 28.09 970
22 61 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING 27.17 968
23 7 MAZZETTE Giovanni 1993 T47 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 26.93 966
24 124 AVERSA Salvatore 1999 T20 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 27.37 958
25 25 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 28.62 951
26 58 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 31.22 886
27 50 MAGGI Samuele 2004 T12 FR004 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 30.23 879
28 77 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 30.70 879
29 47 GIORDANO Andrea 1999 T20 CS004 ASD NEMO COSENZA 29.46 878
30 157 ZANI Nicolas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 41.30 861
31 85 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 POL. DILETTANTISTICA PARCO SPO 31.25 859
32 125 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 30.74 820
33 89 GOTTI Jacopo 2000 T20 PD004 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS 31.06 817
34 36 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 32.97 797
35 97 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 35.43 707
36 31 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 35.34 689
37 37 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 36.23 678
38 49 MELE Massimo 1999 T38 CS004 ASD NEMO COSENZA 40.10 530
39 29 TESTA Giuseppe 1984 T51 BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM 1:16.33 321
46 ALFANO Pio raffaele 2001 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA DNS
(FC) 152 FILSOE Kasper(FC) 1990 T46 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 24.32 1066
(FC) 18 RAMAZANI Francesco(FC) 2009 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.81 968
(FC) 53 CHICIOREANU Andrei cata(FC) 1989 T53 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 35.37 870

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb