Ultimo Aggiornamento - Data: 27 maggio 2023 / Ora: 17:48:01

Campionati Italiani Paralimpici 2023

Organizzazione: FISPES - Padova

100 m FIPSES M

RecordPIT1111.59 RICCI LorenzoLUCCA20/06/1998
PIT1210.96 MANGANARO AldoVALENCIA (ESP)17/06/1995
PIT1310.96 MANGANARO AldoVALENCIA17/06/1995
PIT2011.40 +0.1DI MAGGIO RaffaeleConcesio09/07/2022
PIT3323.29 ZANI NICHOLASConcesio03/07/2021
PIT3419.01 VELOCE AndreaORISTANO24/11/2012
PIT3514.98 BALDINI MarcoRIETI19/05/2018
PIT3614.40 BANCHERI GiorgioFOLIGNO17/06/1990
PIT3712.90 NOBILE AlfredoMODENA22/06/1991
PIT3813.46 -0.6BALLIN GianmarcoPADOVA29/04/2023
PIT4411.90 +1.2DI MARINO EmanueleRIETI02/04/2016
PIT4514.94 ADAMO RenatoRoma03/10/2020
PIT4711.34 BAGAINI RiccardoDonnas29/08/2021
PIT5121.97 DE VIDI AlviseGARBAGNATE (MI)22/06/2013
PIT5218.71 HADAFO FARHANRIETI19/05/2018
PIT5315.83 GASTALDI DiegoCODROIPO (UD)12/07/2020
PIT5414.93 SARTOR GiandomenicoIMOLA20/06/2010
PIT6211.55 LANFRI AndreaROMA31/05/2018
PIT6312.65 OSSOLA AlessandroBydgoszcz02/06/2021
PIT6410.76 0.0MAXCEL AMO ManuPARIGI09/06/2022

RISULTATI - Classifica Ufficiale (27 mag 17:48)

Finale - 100 m FISPES M

Stadio "D. Colbachini" Padova - 28 mag 2023 - - Vento:

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 111 MANU Maxcell amo 1992 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 10.99 1165
2 112 OSSOLA Alessandro 1987 T63 RM034 GS FIAMME AZZURRE 12.79 1144
3 70 DI MAGGIO Raffaele 2001 T20 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 11.17 PI T20 1141
4 108 CICCHETTI Marco 1999 T44 RM034 GS FIAMME AZZURRE 12.10 1120
5 116 MANIGRASSO Simone 1990 T64 RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE 11.69 1112
6 143 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 11.69 1112
7 113 PIROSU Niccolo' 2000 T12 RM034 GS FIAMME AZZURRE 11.68 1104
8 129 CABIZZA Federico 2003 T20 SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S 11.75 1096
9 109 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM034 GS FIAMME AZZURRE 12.44 1095
10 92 BERTOLASO Mario alberto 2000 T20 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.91 1084
11 83 CANNATA Alessandro 1990 T11 MI022 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTIC 12.42 1082
12 154 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 12.15 1078
13 13 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.10 1072
14 78 CICERO Pietro 1998 T12 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 12.35 1053
15 168 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 12.93 1044
16 48 IMPERIO Francesco 2008 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 12.83 1025
17 61 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING 12.96 1009
18 63 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 13.45 1006
19 166 BALLIN Gian marco 2003 T38 VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 13.42 1001
20 62 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 13.18 989
21 6 CHIARIZIA Riccardo 2005 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 13.29 981
22 161 GOBBI Samuele 1979 T47 VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L 13.20 974
23 69 CAPPELLETTI Matteo 1978 T43 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 13.57 973
24 5 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 13.40 972
25 25 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 13.83 970
26 47 GIORDANO Andrea 1999 T20 CS004 ASD NEMO COSENZA 13.75 943
27 77 CALDARERA Simone 2000 T37 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 15.01 904
28 58 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 14.86 902
29 50 MAGGI Samuele 2004 T12 FR004 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 14.33 901
30 85 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 POL. DILETTANTISTICA PARCO SPO 15.07 898
31 157 ZANI Nicolas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 22.89 888
32 125 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET 14.57 868
33 46 ALFANO Pio raffaele 2001 T64 CS004 ASD NEMO COSENZA 14.90 868
34 36 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 15.75 850
35 97 BONACCINA Cristian 1982 T37 RG001 HANDY SPORT RAGUSA 16.59 788
36 146 CAMMAROTA Daniele 2008 T12 VA006 REAL EYES SPORT ASD 15.97 775
37 37 MINERBA Fabrizio 1979 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 16.79 774
38 29 TESTA Giuseppe 1984 T51 BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM 30.46 764
39 156 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 18.27 717
40 31 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 16.79 713
41 49 MELE Massimo 1999 T38 CS004 ASD NEMO COSENZA 18.88 594
10 LORAGNO Francesco 2003 T64 BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI DQ
90 NARCISO Anton 2001 T20 PD004 ASD A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS DNS
18 RAMAZANI Francesco 2009 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO DNS
71 FALCIONELLI Giacomo 2002 T35 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI DNS
(FC) 152 FILSOE Kasper(FC) 1990 T46 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 11.81 1082
(FC) 53 CHICIOREANU Andrei cata(FC) 1989 T53 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 19.03 921

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb