Ultimo Aggiornamento - Data: 28 maggio 2023 / Ora: 12:45:21
Organizzazione: FISPES - Padova
Record | PI | T62 | 24.20 -1.3 | MORANA Davide Bartolo | JESOLO | 14/05/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T64 | 22.03 +2.0 | MAXCEL AMO Manu | Padova | 10/07/2022 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (28 mag 12:45)
Finale - 200 m T62+64 M
Stadio "D. Colbachini" Padova - 28 mag 2023 - 12:43 - Vento: -1.2
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 111 | MANU Maxcell amo | 1992 | T64 | RM034 GS FIAMME AZZURRE | 22.58 |
2 | 6 | 143 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 23.69 |
3 | 4 | 116 | MANIGRASSO Simone | 1990 | T64 | RM050 G.S.PARALIMPICO FIAMME GIALLE | 24.02 |
4 | 7 | 154 | MORANA Davide bartolo | 1993 | T62 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 24.42 |
5 | 3 | 10 | LORAGNO Francesco | 2003 | T64 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 24.44 |
2 | 46 | ALFANO Pio raffaele | 2001 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb