Ultimo Aggiornamento - Data: 28 maggio 2023 / Ora: 10:33:24

Campionati Italiani Paralimpici 2023

Organizzazione: FISPES - Padova

5000 m FISPES M

RecordPIT1215:48.62 COCCHI FabrizioQUEBEC (CAN)25/07/2003
PIT2015:28.39 VALLONE FabrizioAncona09/05/2021
PIT3820:14.17 BENEDETTINI AlbertoConcesio04/07/2021
PIT4615:31.77 DALLA PALMA DavideLIONE (FRA)20/07/2013
PIT5410:23.69 MASIELLO EnzoRIVERA (CH)13/05/2000
PIT6420:14.26 MAGGIO PierluigiConcesio04/07/2021

RISULTATI - Classifica Ufficiale (28 mag 10:33)

Serie 1 - 5000 m FISPES M

Stadio "D. Colbachini" Padova - 28 mag 2023 - 09:08

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 19 BUCCOLIERO Pier alberto 1987 T54 BL003 CORTINA ENERGYM APD 15:15.34 744
2 93 TERRITO Ivan 1978 T54 PN007 ASD TRIVIUM 18:01.93 515
PASSAGGI - m. 1000: 2:55.20 - m. 2000: 5:44.10 - m. 3000: 8:38.80 - m. 4000: 12:05.70

Serie 2 - 5000 m FISPES M

Stadio "D. Colbachini" Padova - 28 mag 2023 - 09:44

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 54 PARODI Emanuel 2002 T20 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 16:27.05 1071
2 55 MAGGIO Pierluigi 1991 T64 LE009 ASD TRE CASALI 19:30.93 PI T64 1024
3 137 PASQUAZZO Michele 1994 T46 TN005 ASD ATLETICA VALLE DI CEMBRA 17:18.15 1019
4 52 ARMANI Nicolo' 1996 T20 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 18:21.93 962
5 35 VERZELLETTI Andrea 1984 T38 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 19:47.61 945
6 178 DA SOGHE Moreno 1966 T12 VI008 GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA 19:39.39 869
7 159 CARNEVALE Cristiano 1973 T12 VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L 20:05.19 844
PASSAGGI - m. 1000: 3:10.5 - m. 2000: 6:23.2 - m. 3000: 9:38.3 - m. 4000: 13:03.7

RIEPILOGO - 5000 m FISPES M

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 54 PARODI Emanuel 2002 T20 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 16:27.05
2 55 MAGGIO Pierluigi 1991 T64 LE009 ASD TRE CASALI 19:30.93 PI T64
3 137 PASQUAZZO Michele 1994 T46 TN005 ASD ATLETICA VALLE DI CEMBRA 17:18.15
4 52 ARMANI Nicolo' 1996 T20 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 18:21.93
5 35 VERZELLETTI Andrea 1984 T38 BS015 ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO 19:47.61
6 178 DA SOGHE Moreno 1966 T12 VI008 GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA 19:39.39
7 159 CARNEVALE Cristiano 1973 T12 VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L 20:05.19
8 19 BUCCOLIERO Pier alberto 1987 T54 BL003 CORTINA ENERGYM APD 15:15.34
9 93 TERRITO Ivan 1978 T54 PN007 ASD TRIVIUM 18:01.93

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb