Ultimo Aggiornamento - Data: 27 maggio 2023 / Ora: 18:23:11
Organizzazione: FISPES - Padova
Record | PI | T35 | 1:14.06 | BALDINI Marco | NEMBRO (BG) | 09/06/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T37 | 1:04.30 | NOBILE Alfredo | PALERMO | 26/06/1992 | |
PI | T38 | 1:01.56 | MURATORIO Emanuele | Ostia Lido (Rm) | 17/05/2008 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (27 mag 18:23)
Finale - 400 m T35+37+38 M
Stadio "D. Colbachini" Padova - 27 mag 2023 - 18:20
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 166 | BALLIN Gian marco | 2003 | T38 | VE015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | 1:02.56 |
2 | 6 | 139 | LACASSIA Jacopo | 1997 | T38 | TO019 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. | 1:03.12 |
3 | 3 | 36 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 1:13.46 |
4 | 2 | 156 | TERRANEO Andrea | 1987 | T35 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. | 1:23.15 |
5 | 4 | 97 | BONACCINA Cristian | 1982 | T37 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 1:29.88 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb