Ultimo Aggiornamento - Data: 27 maggio 2023 / Ora: 11:42:08

Campionati Italiani Paralimpici 2023

Organizzazione: FISPES - Padova

100 m T12 + T13 M

RecordPIT1210.96 MANGANARO AldoVALENCIA (ESP)17/06/1995
PIT1310.96 MANGANARO AldoVALENCIA17/06/1995

RISULTATI - Classifica Ufficiale (27 mag 11:42)

Serie 1 - 100 m T12 +T13 M

Stadio "D. Colbachini" Padova - 27 mag 2023 - 11:24 - Vento: -1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 78 CICERO Pietro 1998 T12 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 12.35
2 1 6 CHIARIZIA Riccardo 2005 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 13.29
3 7 50 MAGGI Samuele 2004 T12 FR004 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 14.33
5 18 RAMAZANI Francesco 2009 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO DNS

Serie 2 - 100 m T12 +T13 M

Stadio "D. Colbachini" Padova - 27 mag 2023 - 11:31 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 7 62 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 13.18
2 3 5 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 13.40
3 5 31 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 16.79

Serie 3 - 100 m T12 +T13 M

Stadio "D. Colbachini" Padova - 27 mag 2023 - 11:39 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 113 PIROSU Niccolo' 2000 T12 RM034 GS FIAMME AZZURRE 11.68
2 7 13 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.10
3 5 61 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING 12.96
4 1 146 CAMMAROTA Daniele 2008 T12 VA006 REAL EYES SPORT ASD 15.97

RIEPILOGO - 100 m T12 +T13 M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVento
1 3 113 PIROSU Niccolo' 2000 T12 RM034 GS FIAMME AZZURRE 11.68 +0.3
2 7 13 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.10 +0.3
3 3 78 CICERO Pietro 1998 T12 ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS 12.35 -1.0
4 5 61 LEVATO Diego 2005 T13 MB001 FREEMOVING 12.96 +0.3
5 7 62 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 13.18 -0.9
6 1 6 CHIARIZIA Riccardo 2005 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 13.29 -1.0
7 3 5 BONANNI Lorenzo karol 2007 T12 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 13.40 -0.9
8 7 50 MAGGI Samuele 2004 T12 FR004 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN 14.33 -1.0
9 1 146 CAMMAROTA Daniele 2008 T12 VA006 REAL EYES SPORT ASD 15.97 +0.3
10 5 31 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 16.79 -0.9
5 18 RAMAZANI Francesco 2009 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO DNS -1.0

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb